WNBA 2022
Nächste Spiele
Heim | Gast | 1 | X | 2 | H2H |
Morgen @ 19:00 | |||||
Connecticut | Minnesota | 1.25 | 17.75 | 4.25 | ![]() |
Morgen @ 20:00 | |||||
New York | Atlanta | 1.77 | 13.00 | 2.23 | ![]() |
Morgen @ 21:00 | |||||
Washington | Indiana | 1.13 | 21.50 | 6.30 | ![]() |
Las Vegas | Seattle | 1.48 | 14.50 | 2.88 | ![]() |
Morgen @ 23:00 | |||||
Phoenix | Chicago | 3.27 | 15.50 | 1.39 | ![]() |
Mo, 15. August 2022 @ 01:00 | |||||
Los Angeles | Dallas | 2.56 | 13.75 | 1.60 | ![]() |
Neueste Ergebnisse
Alle ErgebnisseHeim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
Sa, 13. August 2022 @ 04:00 | |||||
Phoenix | 86 : 74 | Dallas | 2.03 | 12.75 | 1.93 |
Sa, 13. August 2022 @ 03:00 | |||||
Minnesota | 69 : 96 | Seattle | 1.91 | 12.75 | 2.05 |
Sa, 13. August 2022 @ 01:30 | |||||
Atlanta | 70 : 80 | New York | 2.14 | 13.00 | 1.83 |
Sa, 13. August 2022 @ 01:00 | |||||
Indiana | 70 : 82 | Washington | 7.00 | 23.00 | 1.11 |
Fr, 12. August 2022 @ 04:30 | |||||
Los Angeles | 69 : 93 | Connecticut | 5.30 | 20.00 | 1.17 |
Fr, 12. August 2022 @ 04:00 | |||||
Las Vegas | 89 : 78 | Chicago | 1.85 | 12.75 | 2.12 |
Do, 11. August 2022 @ 04:00 | |||||
Phoenix | 77 : 86 | Minnesota | 2.45 | 13.50 | 1.65 |
Do, 11. August 2022 @ 02:00 | |||||
Dallas | 73 : 91 | New York | 1.67 | 13.50 | 2.40 |
Mi, 10. August 2022 @ 04:30 | |||||
Los Angeles | 71 : 97 | Connecticut | 3.99 | 17.25 | 1.28 |
Mi, 10. August 2022 @ 04:00 | |||||
Las Vegas | 97 : 90 | Atlanta | 1.13 | 21.50 | 6.30 |
Mi, 10. August 2022 @ 02:00 | |||||
Chicago | 100 : 111 | Seattle | 1.52 | 14.25 | 2.76 |
Di, 09. August 2022 @ 02:00 | |||||
Dallas | 86 : 77 | New York | 1.60 | 13.75 | 2.56 |
Mo, 08. August 2022 @ 01:00 | |||||
Minnesota | 81 : 71 | Atlanta | 1.53 | 14.25 | 2.72 |
So, 07. August 2022 @ 21:00 | |||||
Washington | 76 : 79 | Los Angeles | 1.18 | 19.75 | 5.30 |
Seattle | 81 : 89 | Las Vegas | 1.78 | 13.00 | 2.22 |
Gruppen
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Washington | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 337:306 | 0.750 |
2 | Atlanta | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 301:309 | 0.750 |
3 | Chicago | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 256:226 | 0.667 |
4 | Connecticut | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 156:141 | 0.500 |
5 | Indiana | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 400:418 | 0.200 |
6 | New York | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 288:335 | 0.250 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Las Vegas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 363:324 | 0.750 |
2 | Dallas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 234:223 | 0.667 |
3 | Phoenix | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 254:247 | 0.667 |
4 | Los Angeles | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 320:322 | 0.250 |
5 | Seattle | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 312:325 | 0.250 |
6 | Minnesota | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294:339 | 0.000 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Washington | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 259:240 | 0.667 |
2 | New York | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 238:252 | 0.333 |
3 | Indiana | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 238:248 | 0.333 |
4 | Chicago | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174:148 | 0.500 |
5 | Atlanta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150:171 | 0.500 |
6 | Connecticut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77:60 | 1.000 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Phoenix | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 185:183 | 0.500 |
2 | Seattle | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 161:143 | 0.500 |
3 | Las Vegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85:74 | 1.000 |
4 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144:160 | 0.000 |
5 | Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59:66 | 0.000 |
6 | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Atlanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151:138 | 1.000 |
2 | Indiana | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 162:170 | 0.000 |
3 | Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82:78 | 1.000 |
4 | Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78:66 | 1.000 |
5 | Connecticut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79:81 | 0.000 |
6 | New York | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50:83 | 0.000 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Los Angeles | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 320:322 | 0.250 |
2 | Las Vegas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 278:250 | 0.667 |
3 | Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175:157 | 1.000 |
4 | Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69:64 | 1.000 |
5 | Seattle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151:182 | 0.000 |
6 | Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150:179 | 0.000 |
Diese Seite beinhaltet Spiele von WNBA 2022, die wichtigsten Statistiken, eine Liste mit früheren Gewinner, detalierte Ergebnisse in diesem Wettkampf Heim, Auswärts und insgesamt. Man findet auch die Liste der Mannschaften, die in diesem Wettkampf teilnehmen und archivierte Saisons. Man kann von hier aus die Statistiken von der Mannschaft erreichen. Man kann Mannschaften vergleichen in Bezug auf kommenden Spiele, man muss nur auf das richtige Icon klicken.