IB Premier League Tabellen

Regular Season

# Team P Ges S WO LO N Punkte Diff
1 Maccabi Tel Aviv 41 22 19 0 0 3 2004:1749 +255
2 Hapoel Tel Aviv 36 20 16 0 0 4 1908:1650 +258
3 Maccabi Ramat Gan 36 21 15 0 0 6 1777:1696 +81
4 Bnei Herzliya 33 22 11 0 0 11 1792:1818 -26
5 Hapoel Jerusalem 33 21 12 0 0 9 1686:1662 +24
6 Ironi Kiryat Ata 33 22 10 1 0 11 1819:1859 -40
7 Hapoel Holon 33 21 12 0 0 9 1721:1654 +67
8 Ironi Ness Ziona 32 23 8 1 1 13 1899:1915 -16
9 Hapoel Haifa 32 22 9 1 0 12 1826:1955 -129
10 Hapoel Afula 31 22 8 1 1 12 1790:1771 +19
11 Hapoel Galil 27 22 5 0 2 15 1781:1956 -175
12 Hapoel Eilat 27 21 6 0 0 15 1601:1789 -188
13 Hapoel Beer Sheva 26 21 5 0 0 16 1730:1860 -130

Gesamttabelle

# Team P Ges S WO LO N Punkte Diff
1 Maccabi Tel Aviv 41 22 19 0 0 3 2004:1749 +255
2 Hapoel Tel Aviv 36 20 16 0 0 4 1908:1650 +258
3 Maccabi Ramat Gan 36 21 15 0 0 6 1777:1696 +81
4 Bnei Herzliya 33 22 11 0 0 11 1792:1818 -26
5 Hapoel Jerusalem 33 21 12 0 0 9 1686:1662 +24
6 Ironi Kiryat Ata 33 22 11 0 0 11 1819:1859 -40
7 Hapoel Holon 33 21 12 0 0 9 1721:1654 +67
8 Ironi Ness Ziona 32 23 9 0 0 14 1899:1915 -16
9 Hapoel Haifa 32 22 10 0 0 12 1826:1955 -129
10 Hapoel Afula 31 22 9 0 0 13 1790:1771 +19
11 Hapoel Galil 27 22 5 0 0 17 1781:1956 -175
12 Hapoel Eilat 27 21 6 0 0 15 1601:1789 -188
13 Hapoel Beer Sheva 26 21 5 0 0 16 1730:1860 -130

Regular Season Heim

# Team P Ges S WO LO N Punkte Diff
1 Hapoel Tel Aviv 20 11 9 0 0 2 1043:908 +135
2 Maccabi Tel Aviv 20 11 9 0 0 2 1000:906 +94
3 Maccabi Ramat Gan 20 11 9 0 0 2 917:867 +50
4 Hapoel Holon 19 11 8 0 0 3 957:876 +81
5 Hapoel Afula 18 11 6 1 0 4 931:873 +58
6 Ironi Kiryat Ata 17 11 5 1 0 5 925:930 -5
7 Hapoel Jerusalem 17 10 7 0 0 3 801:760 +41
8 Ironi Ness Ziona 16 11 5 0 0 6 890:893 -3
9 Bnei Herzliya 16 11 5 0 0 6 880:905 -25
10 Hapoel Haifa 15 11 3 1 0 7 911:979 -68
11 Hapoel Eilat 14 11 3 0 0 8 818:918 -100
12 Hapoel Beer Sheva 13 10 3 0 0 7 842:876 -34
13 Hapoel Galil 10 10 0 0 1 9 791:937 -146

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S WO LO N Punkte Diff
1 Hapoel Tel Aviv 20 11 9 0 0 0 1043:908 +135
2 Maccabi Tel Aviv 20 11 9 0 0 0 1000:906 +94
3 Maccabi Ramat Gan 20 11 9 0 0 0 917:867 +50
4 Hapoel Holon 19 11 8 0 0 0 957:876 +81
5 Hapoel Afula 18 11 7 0 0 0 931:873 +58
6 Ironi Kiryat Ata 17 11 6 0 0 0 925:930 -5
7 Hapoel Jerusalem 17 11 8 0 0 0 882:833 +49
8 Ironi Ness Ziona 16 11 5 0 0 0 890:893 -3
9 Bnei Herzliya 16 11 5 0 0 0 880:905 -25
10 Hapoel Haifa 15 11 4 0 0 0 911:979 -68
11 Hapoel Eilat 14 11 3 0 0 0 818:918 -100
12 Hapoel Beer Sheva 13 10 3 0 0 0 842:876 -34
13 Hapoel Galil 10 9 0 0 0 0 718:856 -138

Regular Season Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Punkte Diff
1 Maccabi Tel Aviv 21 11 10 0 0 1 1004:843 +161
2 Hapoel Galil 17 12 5 0 1 6 990:1019 -29
3 Hapoel Haifa 17 11 6 0 0 5 915:976 -61
4 Bnei Herzliya 17 11 6 0 0 5 912:913 -1
5 Ironi Ness Ziona 16 12 3 1 1 7 1009:1022 -13
6 Ironi Kiryat Ata 16 11 5 0 0 6 894:929 -35
7 Hapoel Jerusalem 16 11 5 0 0 6 885:902 -17
8 Hapoel Tel Aviv 16 9 7 0 0 2 865:742 +123
9 Maccabi Ramat Gan 16 10 6 0 0 4 860:829 +31
10 Hapoel Holon 14 10 4 0 0 6 764:778 -14
11 Hapoel Beer Sheva 13 11 2 0 0 9 888:984 -96
12 Hapoel Afula 13 11 2 0 1 8 859:898 -39
13 Hapoel Eilat 13 10 3 0 0 7 783:871 -88

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Punkte Diff
1 Maccabi Tel Aviv 21 11 10 0 0 0 1004:843 +161
2 Hapoel Galil 17 13 5 0 0 0 1063:1100 -37
3 Hapoel Haifa 17 11 6 0 0 0 915:976 -61
4 Bnei Herzliya 17 11 6 0 0 0 912:913 -1
5 Ironi Ness Ziona 16 12 4 0 0 0 1009:1022 -13
6 Ironi Kiryat Ata 16 11 5 0 0 0 894:929 -35
7 Hapoel Tel Aviv 16 9 7 0 0 0 865:742 +123
8 Maccabi Ramat Gan 16 10 6 0 0 0 860:829 +31
9 Hapoel Jerusalem 16 10 4 0 0 0 804:829 -25
10 Hapoel Holon 14 10 4 0 0 0 764:778 -14
11 Hapoel Beer Sheva 13 11 2 0 0 0 888:984 -96
12 Hapoel Afula 13 11 2 0 0 0 859:898 -39
13 Hapoel Eilat 13 10 3 0 0 0 783:871 -88
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
WO
Siege n.V.
LO
Niederlagen n.V.
N
Niederlagen
Punkte
Punkte:Tore
Diff
Punktunterschied