Alle Ligen - Deutschland
| Meisterschafts Name | Manschaften | Heim % | Unentschieden % | Gast % | U 2.5 % | O 2.5 % | Durchschnits Tore |
Deutschland |
|||||||
| 2. Liga 2012/2013 | 18 | 42.16 | 29.41 | 28.43 | 50 | 50 | 2.58 |
| 2. Liga 2011/2012 | 18 | 45.75 | 29.74 | 24.51 | 48.04 | 51.96 | 2.79 |
| 2. Liga 2010/2011 | 18 | 49.02 | 22.55 | 28.43 | 46.41 | 53.59 | 2.73 |
| 2. Liga 2009/2010 | 18 | 47.39 | 23.53 | 29.08 | 50 | 50 | 2.64 |
| 2. Liga 2008/2009 | 18 | 44.77 | 33.01 | 22.22 | 52.94 | 47.06 | 2.48 |
| 2. Liga 2007/2008 | 18 | 46.08 | 31.05 | 22.88 | 46.41 | 53.59 | 2.85 |
| 2. Liga 2006/2007 | 18 | 44.12 | 28.1 | 27.78 | 52.94 | 47.06 | 2.63 |
| 2. Liga 2005/2006 | 18 | 48.37 | 21.9 | 29.74 | 52.29 | 47.71 | 2.59 |
| 2. Liga 2004/2005 | 18 | 51.31 | 23.2 | 25.49 | 50.33 | 49.67 | 2.75 |
| 2. Liga 2003/2004 | 18 | 46.41 | 28.43 | 25.16 | 46.41 | 53.59 | 2.75 |
| 3. Liga 2012/2013 | 21 | 44.47 | 28.16 | 27.37 | 52.11 | 47.89 | 2.51 |
| 3. Liga 2011/2012 | 20 | 45 | 32.63 | 22.37 | 53.95 | 46.05 | 2.52 |
| 3. Liga 2010/2011 | 20 | 43.68 | 26.58 | 29.74 | 53.16 | 46.84 | 2.57 |
| 3. Liga 2009/2010 | 20 | 48.95 | 24.74 | 26.32 | 50 | 50 | 2.69 |
| 3. Liga 2008/2009 | 20 | 41.32 | 35.26 | 23.42 | 60 | 40 | 2.21 |
| 3. Liga Nord 2007/2008 | 19 | 42.98 | 24.27 | 32.75 | 52.92 | 47.08 | 2.57 |
| 3. Liga Nord 2006/2007 | 19 | 47.08 | 25.73 | 27.19 | 52.92 | 47.08 | 2.67 |
| 3. Liga Nord 2005/2006 | 19 | 48.83 | 22.22 | 28.95 | 45.61 | 54.39 | 2.76 |
| 3. Liga Nord 2004/2005 | 19 | 45.03 | 27.49 | 27.49 | 51.46 | 48.54 | 2.81 |
| 3. Liga Nord 2003/2004 | 18 | 43.46 | 25.49 | 31.05 | 49.67 | 50.33 | 2.77 |
| 3. Liga Süd 2007/2008 | 18 | 41.18 | 29.08 | 29.74 | 55.23 | 44.77 | 2.56 |
| 3. Liga Süd 2006/2007 | 18 | 41.5 | 30.07 | 28.43 | 49.67 | 50.33 | 2.7 |
| 3. Liga Süd 2005/2006 | 18 | 45.42 | 26.14 | 28.43 | 52.29 | 47.71 | 2.62 |
| 3. Liga Süd 2004/2005 | 18 | 42.81 | 23.86 | 33.33 | 48.04 | 51.96 | 2.75 |
| 3. Liga Süd 2003/2004 | 18 | 47.39 | 27.78 | 24.84 | 44.77 | 55.23 | 3 |
| Bundesliga 2012/2013 | 18 | 42.48 | 25.49 | 32.03 | 44.44 | 55.56 | 2.93 |
| Bundesliga 2011/2012 | 18 | 45.42 | 25.82 | 28.76 | 44.44 | 55.56 | 2.86 |
| Bundesliga 2010/2011 | 18 | 46.08 | 20.59 | 33.33 | 43.46 | 56.54 | 2.92 |
| Bundesliga 2009/2010 | 18 | 40.85 | 28.1 | 31.05 | 45.1 | 54.9 | 2.83 |
| Bundesliga 2008/2009 | 18 | 45.1 | 28.43 | 26.47 | 47.06 | 52.94 | 2.62 |
| Bundesliga 2007/2008 | 18 | 46.73 | 25.49 | 27.78 | 46.08 | 53.92 | 2.81 |
| Bundesliga 2006/2007 | 18 | 43.79 | 25.82 | 30.39 | 47.39 | 52.61 | 2.74 |
| Bundesliga 2005/2006 | 18 | 42.81 | 31.37 | 25.82 | 50 | 50 | 2.81 |
| Bundesliga 2004/2005 | 18 | 48.69 | 21.24 | 30.07 | 41.5 | 58.5 | 2.91 |
| Bundesliga 2003/2004 | 18 | 52.29 | 23.53 | 24.18 | 43.46 | 56.54 | 2.97 |
| DFB Pokal 2012/2013 | 64 | 39.68 | 12.7 | 47.62 | 31.75 | 68.25 | 3.24 |
| DFB Pokal 2011/2012 | 64 | 28.57 | 26.98 | 44.44 | 26.98 | 73.02 | 3.63 |
| DFB Pokal 2010/2011 | 16 | 26.67 | 13.33 | 60 | 40 | 60 | 3.33 |
Loading...




Deutschland