Zamora FC vs. Monagas SC
Primera Division 2019
Zamora FC
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
1 | 27.01.2019 | Zamora FC | 4 : 1 | Zulia Maracaibo | 1.68 | 3.55 | 4.46 |
2 | 02.02.2019 | Caracas FC | 3 : 0 | Zamora FC | 2.17 | 3.18 | 3.01 |
3 | 09.02.2019 | Zamora FC | 1 : 0 | Estudiantes FC | 2.04 | 3.16 | 3.39 |
4 | 18.02.2019 | Monagas SC | 2 : 0 | Zamora FC | 2.09 | 3.14 | 3.30 |
5 | 24.02.2019 | Zamora FC | 3 : 0 | Mineros de Guayana | 2.26 | 2.88 | 3.18 |
6 | 02.03.2019 | Deportivo Anzoátegui SC | 0 : 0 | Zamora FC | 2.17 | 3.17 | 3.02 |
7 | 08.03.2019 | Zamora FC | 3 : 3 | Atlético Venezuela | 1.76 | 3.35 | 4.23 |
9 | 20.03.2019 | Zamora FC | 1 : 0 | Carabobo FC | 1.94 | 3.23 | 3.70 |
10 | 23.03.2019 | Portuguesa FC | 0 : 1 | Zamora FC | 2.63 | 3.02 | 2.63 |
13 | 27.03.2019 | Zamora FC | 3 : 0 | Llaneros de Guanare FC | 1.42 | 4.32 | 6.39 |
11 | 30.03.2019 | Zamora FC | 1 : 1 | Lala AC | 1.40 | 4.36 | 6.85 |
12 | 03.04.2019 | Deportivo La Guaira | 4 : 0 | Zamora FC | 1.37 | 4.25 | 7.76 |
14 | 14.04.2019 | Guaros de Lara FC | 3 : 0 | Zamora FC | 2.34 | 3.20 | 2.86 |
8 | 17.04.2019 | Estudiantes de Caracas | 1 : 0 | Zamora FC | 2.80 | 3.27 | 2.34 |
15 | 20.04.2019 | Metropolitanos FC | 2 : 1 | Zamora FC | 2.69 | 3.19 | 2.45 |
16 | 29.04.2019 | Zamora FC | 2 : 2 | Deportivo Táchira | 1.92 | 3.23 | 3.80 |
17 | 03.05.2019 | Aragua FC | 0 : 2 | Zamora FC | 2.32 | 3.13 | 2.95 |
18 | 12.05.2019 | Zamora FC | 2 : 2 | Academia Puerto Cabello | 1.67 | 3.51 | 4.67 |
19 | 19.05.2019 | Trujillanos FC | 0 : 3 | Zamora FC | 4.68 | 3.97 | 1.59 |
1/4 | 25.05.2019 | Zamora FC | 2 : 1 | Mineros de Guayana | 2.14 | 3.10 | 3.30 |
1/4 | 01.06.2019 | Mineros de Guayana | 1 : 0 | Zamora FC | 1.85 | 3.30 | 3.75 |
1 | 26.07.2019 | Zulia Maracaibo | 1 : 0 | Zamora FC | 3.47 | 3.13 | 2.08 |
2 | 04.08.2019 | Zamora FC | 0 : 1 | Caracas FC | 2.32 | 3.21 | 2.79 |
3 | 11.08.2019 | Estudiantes FC | 0 : 0 | Zamora FC | 2.02 | 3.18 | 3.47 |
4 | 14.08.2019 | Zamora FC | 1 : 1 | Monagas SC | 1.80 | 3.31 | 4.10 |
5 | 17.08.2019 | Mineros de Guayana | 3 : 0 | Zamora FC | 1.81 | 3.31 | 4.10 |
7 | 01.09.2019 | Atlético Venezuela | 0 : 2 | Zamora FC | 2.84 | 2.90 | 2.44 |
8 | 10.09.2019 | Zamora FC | 6 : 1 | Estudiantes de Caracas | 1.65 | 3.46 | 4.78 |
9 | 12.09.2019 | Carabobo FC | 2 : 2 | Zamora FC | 2.28 | 3.25 | 2.82 |
10 | 16.09.2019 | Zamora FC | 3 : 1 | Portuguesa FC | 1.68 | 3.78 | 4.27 |
11 | 21.09.2019 | Lala AC | 1 : 0 | Zamora FC | 3.00 | 3.14 | 2.20 |
12 | 26.09.2019 | Zamora FC | 0 : 1 | Deportivo La Guaira | 2.38 | 3.27 | 2.68 |
13 | 29.09.2019 | Llaneros de Guanare FC | 1 : 0 | Zamora FC | 2.63 | 3.21 | 2.40 |
14 | 07.10.2019 | Zamora FC | 1 : 1 | Guaros de Lara FC | 1.85 | 3.36 | 3.80 |
15 | 14.10.2019 | Zamora FC | 3 : 0 | Metropolitanos FC | 1.97 | 3.09 | 3.76 |
16 | 20.10.2019 | Deportivo Táchira | 1 : 1 | Zamora FC | 1.91 | 3.38 | 3.64 |
17 | 27.10.2019 | Zamora FC | 0 : 0 | Aragua FC | 1.95 | 3.15 | 3.71 |
18 | 03.11.2019 | Academia Puerto Cabello | 2 : 2 | Zamora FC | 2.32 | 3.13 | 2.86 |
19 | 10.11.2019 | Zamora FC | 3 : 1 | Trujillanos FC | 2.55 | 3.36 | 2.45 |
Monagas SC
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
1 | 26.01.2019 | Deportivo La Guaira | 2 : 3 | Monagas SC | 2.22 | 3.17 | 2.90 |
2 | 03.02.2019 | Monagas SC | 3 : 0 | Llaneros de Guanare FC | 1.65 | 3.53 | 4.93 |
3 | 09.02.2019 | Guaros de Lara FC | 2 : 0 | Monagas SC | 2.29 | 2.99 | 3.03 |
4 | 18.02.2019 | Monagas SC | 2 : 0 | Zamora FC | 2.09 | 3.14 | 3.30 |
5 | 22.02.2019 | Deportivo Táchira | 0 : 0 | Monagas SC | 1.45 | 3.99 | 6.31 |
6 | 03.03.2019 | Monagas SC | 0 : 1 | Aragua FC | 1.63 | 3.72 | 4.48 |
7 | 10.03.2019 | Academia Puerto Cabello | 4 : 0 | Monagas SC | 2.14 | 3.16 | 3.14 |
10 | 24.03.2019 | Monagas SC | 1 : 1 | Caracas FC | 2.33 | 3.05 | 2.90 |
8 | 27.03.2019 | Monagas SC | 2 : 1 | Trujillanos FC | 1.69 | 3.65 | 5.28 |
11 | 31.03.2019 | Estudiantes FC | 1 : 0 | Monagas SC | 1.65 | 3.61 | 4.89 |
12 | 03.04.2019 | Monagas SC | 1 : 1 | Metropolitanos FC | 1.76 | 3.43 | 4.41 |
13 | 07.04.2019 | Monagas SC | 2 : 1 | Mineros de Guayana | 3.04 | 3.16 | 2.28 |
14 | 13.04.2019 | Deportivo Anzoátegui SC | 3 : 2 | Monagas SC | 2.29 | 3.16 | 3.00 |
15 | 21.04.2019 | Monagas SC | 2 : 1 | Atlético Venezuela | 2.04 | 3.11 | 3.55 |
16 | 28.04.2019 | Estudiantes de Caracas | 2 : 2 | Monagas SC | 2.47 | 3.12 | 2.69 |
9 | 01.05.2019 | Zulia Maracaibo | 0 : 0 | Monagas SC | 1.92 | 3.16 | 3.92 |
17 | 05.05.2019 | Monagas SC | 2 : 4 | Carabobo FC | 2.37 | 3.22 | 2.76 |
18 | 12.05.2019 | Portuguesa FC | 3 : 1 | Monagas SC | 2.12 | 3.21 | 3.19 |
19 | 19.05.2019 | Monagas SC | 3 : 0 | Lala AC | 1.62 | 3.91 | 4.57 |
1 | 27.07.2019 | Monagas SC | 2 : 2 | Deportivo La Guaira | 2.49 | 3.32 | 2.57 |
2 | 04.08.2019 | Llaneros de Guanare FC | 0 : 1 | Monagas SC | 2.89 | 3.45 | 2.16 |
3 | 10.08.2019 | Monagas SC | 1 : 1 | Guaros de Lara FC | 2.19 | 3.21 | 3.01 |
4 | 14.08.2019 | Zamora FC | 1 : 1 | Monagas SC | 1.80 | 3.31 | 4.10 |
5 | 19.08.2019 | Monagas SC | 2 : 1 | Deportivo Táchira | 2.48 | 3.12 | 2.67 |
6 | 23.08.2019 | Aragua FC | 1 : 1 | Monagas SC | 2.12 | 2.96 | 3.35 |
7 | 02.09.2019 | Monagas SC | 1 : 1 | Academia Puerto Cabello | 1.91 | 3.31 | 3.62 |
8 | 07.09.2019 | Trujillanos FC | 3 : 2 | Monagas SC | 2.28 | 3.06 | 2.99 |
9 | 11.09.2019 | Monagas SC | 2 : 2 | Zulia Maracaibo | 1.60 | 3.78 | 4.77 |
10 | 15.09.2019 | Caracas FC | 1 : 0 | Monagas SC | 1.70 | 3.39 | 4.50 |
11 | 23.09.2019 | Monagas SC | 2 : 2 | Estudiantes FC | 2.12 | 3.12 | 3.27 |
12 | 27.09.2019 | Metropolitanos FC | 2 : 1 | Monagas SC | 2.42 | 3.26 | 2.57 |
13 | 30.09.2019 | Mineros de Guayana | 2 : 2 | Monagas SC | 1.91 | 3.26 | 3.76 |
15 | 13.10.2019 | Atlético Venezuela | 2 : 1 | Monagas SC | 2.83 | 2.95 | 2.44 |
16 | 19.10.2019 | Monagas SC | 0 : 1 | Estudiantes de Caracas | 1.58 | 3.82 | 4.91 |
17 | 26.10.2019 | Carabobo FC | 5 : 1 | Monagas SC | 1.91 | 3.37 | 3.52 |
18 | 03.11.2019 | Monagas SC | 0 : 2 | Portuguesa FC | 2.75 | 3.00 | 2.48 |
19 | 10.11.2019 | Lala AC | 1 : 1 | Monagas SC | 1.73 | 3.35 | 4.96 |
Spiele gegeneinander
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
14.08.2019 | Zamora FC | 1 : 1 | Monagas SC | 1.80 | 3.31 | 4.10 |
18.02.2019 | Monagas SC | 2 : 0 | Zamora FC | 2.09 | 3.14 | 3.30 |
06.08.2018 | Zamora FC | 1 : 0 | Monagas SC | 1.62 | 3.48 | 4.85 |
10.02.2018 | Monagas SC | 1 : 2 | Zamora FC | 2.17 | 3.18 | 3.01 |
29.10.2017 | Monagas SC | 0 : 1 | Zamora FC | 2.22 | 3.23 | 2.92 |
11.06.2017 | Zamora FC | 1 : 3 | Monagas SC | 1.67 | 3.62 | 4.23 |
30.05.2017 | Monagas SC | 3 : 1 | Zamora FC | 2.51 | 3.13 | 2.53 |
21.05.2017 | Zamora FC | 2 : 1 | Monagas SC | 1.77 | 3.42 | 3.85 |
06.10.2016 | Zamora FC | 2 : 0 | Monagas SC | 2.29 | 3.14 | 2.83 |
07.04.2016 | Monagas SC | 0 : 3 | Zamora FC | 2.89 | 3.14 | 2.25 |
08.04.2013 | Monagas SC | 2 : 3 | Zamora FC | 3.55 | 3.24 | 1.94 |
04.11.2012 | Zamora FC | 2 : 0 | Monagas SC | 1.55 | 3.50 | 5.49 |
31.05.2012 | Zamora FC | 2 : 0 | Monagas SC | 1.83 | 3.23 | 3.93 |
27.05.2012 | Monagas SC | 2 : 0 | Zamora FC | 2.23 | 3.05 | 3.05 |
04.03.2012 | Zamora FC | 1 : 0 | Monagas SC | 1.69 | 3.35 | 4.48 |
02.10.2011 | Monagas SC | 3 : 1 | Zamora FC | 2.34 | 3.11 | 2.76 |
01.05.2011 | Monagas SC | 1 : 3 | Zamora FC | 2.78 | 3.11 | 2.30 |
28.11.2010 | Zamora FC | 2 : 1 | Monagas SC | 1.87 | 3.42 | 3.42 |
08.04.2010 | Monagas SC | 0 : 2 | Zamora FC | 2.38 | 3.23 | 2.60 |
01.11.2009 | Zamora FC | 4 : 3 | Monagas SC | 2.35 | 3.23 | 2.62 |
01.03.2009 | Monagas SC | 3 : 2 | Zamora FC | 2.75 | 3.23 | 2.25 |
28.09.2008 | Zamora FC | 2 : 2 | Monagas SC | 1.67 | 3.35 | 4.65 |
25.05.2008 | Zamora FC | 4 : 1 | Monagas SC | 1.50 | 3.57 | 5.88 |
16.12.2007 | Monagas SC | 2 : 0 | Zamora FC | 2.20 | 3.20 | 2.82 |
21.03.2007 | Zamora FC | 0 : 0 | Monagas SC | - | - | - |
24.01.2007 | Monagas SC | 0 : 2 | Zamora FC | 2.40 | 3.23 | 2.60 |
05.11.2006 | Monagas SC | 1 : 1 | Zamora FC | 2.39 | 3.10 | 2.70 |
27.08.2006 | Zamora FC | 2 : 1 | Monagas SC | 1.77 | 3.30 | 3.88 |
Form unterschied
Form Unterschied | |
Heim-Gast | 16 |
Gesamt | 23 |
Tipp | Heim Sieg |
Zamora FC
Unter 2.5 Prozent | Über 2.5 Prozent | Zahl Grade Tore | Zahl Ungerade Tore | |
Heim | 42.11% (8/19) | 57.89% (11/19) | 47.37% (9/19) | 52.63% (10/19) |
Gast | 60% (12/20) | 40% (8/20) | 45% (9/20) | 55% (11/20) |
Gesamt | 51.28% (20/39) | 48.72% (19/39) | 46.15% (18/39) | 53.85% (21/39) |
Zu Null | |
Sieg | 23.08% (9/39) |
Niederlage | 30.77% (12/39) |
Gewinn Stufe | |
1 Tor | 10.26% (4/39) |
2 oder mehr Tore | 25.64% (10/39) |
Erzieltes TOR/Spiel | 1.36 |
Gegentor/Spiel | 1.13 |
Tor/Spiel | 2.49 |
Kein Gegentor | 30.77% (12/39) |
Tore in einem Spiel | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
3 | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Erzielte Tore in Prozent | Gegentore in Prozent | |
Heim | 84.21% (16/19) | 68.42% (13/19) |
Gast | 40% (8/20) | 70% (14/20) |
Halbzeit/Ende | ||||||||
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Halbzeitergebnis | Endergebnis | |
Gewonnen | 38.46% (15/39) | 35.9% (14/39) |
Unentschieden | 38.46% (15/39) | 30.77% (12/39) |
Ferloren | 23.08% (9/39) | 33.33% (13/39) |
TOre zur Halbzeit | |
Erster | 38.14% (37/97) |
Zweiter | 61.86% (60/97) |
Monagas SC
Unter 2.5 Prozent | Über 2.5 Prozent | Zahl Grade Tore | Zahl Ungerade Tore | |
Heim | 44.44% (8/18) | 55.56% (10/18) | 55.56% (10/18) | 44.44% (8/18) |
Gast | 47.37% (9/19) | 52.63% (10/19) | 57.89% (11/19) | 42.11% (8/19) |
Gesamt | 45.95% (17/37) | 54.05% (20/37) | 56.76% (21/37) | 43.24% (16/37) |
Zu Null | |
Sieg | 10.81% (4/37) |
Niederlage | 18.92% (7/37) |
Gewinn Stufe | |
1 Tor | 16.22% (6/37) |
2 oder mehr Tore | 8.11% (3/37) |
Erzieltes TOR/Spiel | 1.27 |
Gegentor/Spiel | 1.54 |
Tor/Spiel | 2.81 |
Kein Gegentor | 16.22% (6/37) |
Tore in einem Spiel | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
2 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 |
Erzielte Tore in Prozent | Gegentore in Prozent | |
Heim | 83.33% (15/18) | 83.33% (15/18) |
Gast | 68.42% (13/19) | 84.21% (16/19) |
Halbzeit/Ende | ||||||||
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Halbzeitergebnis | Endergebnis | |
Gewonnen | 29.73% (11/37) | 24.32% (9/37) |
Unentschieden | 37.84% (14/37) | 37.84% (14/37) |
Ferloren | 32.43% (12/37) | 37.84% (14/37) |
TOre zur Halbzeit | |
Erster | 47.12% (49/104) |
Zweiter | 52.88% (55/104) |
Gruppen
Poz | Name | SP | G | U | V | Tore | +/- | Pkt |
Clausura | ||||||||
1 | Deportivo Táchira | 18 | 12 | 3 | 3 | 32:14 | +18 | 39 |
2 | Caracas FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 22:12 | +10 | 30 |
3 | Llaneros de Guanare FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 27:26 | +1 | 30 |
4 | Deportivo La Guaira | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:13 | +9 | 28 |
5 | Trujillanos FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 28 |
6 | Aragua FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 19:14 | +5 | 27 |
7 | Metropolitanos FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:20 | +3 | 27 |
8 | Mineros de Guayana | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:18 | +2 | 25 |
9 | Estudiantes FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:21 | +6 | 24 |
10 | Guaros de Lara FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:16 | +3 | 24 |
11 | Portuguesa FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 13:14 | -1 | 24 |
12 | Zamora FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:18 | +6 | 22 |
13 | Carabobo FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:27 | 0 | 22 |
14 | Zulia Maracaibo | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:32 | -5 | 22 |
15 | Academia Puerto Cabello | 18 | 4 | 9 | 5 | 26:27 | -1 | 21 |
16 | Estudiantes de Caracas | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:36 | -19 | 17 |
17 | Lala AC | 18 | 4 | 5 | 9 | 9:28 | -19 | 17 |
18 | Monagas SC | 18 | 2 | 9 | 7 | 21:30 | -9 | 15 |
19 | Atlético Venezuela | 18 | 3 | 6 | 9 | 12:24 | -12 | 15 |
Poz | Name | SP | G | U | V | Tore | +/- | Pkt |
Apertura | ||||||||
1 | Carabobo FC | 19 | 13 | 4 | 2 | 31:14 | +17 | 43 |
2 | Caracas FC | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:15 | +19 | 36 |
3 | Mineros de Guayana | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:23 | +12 | 34 |
4 | Aragua FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 20:16 | +4 | 33 |
5 | Estudiantes FC | 19 | 7 | 9 | 3 | 24:12 | +12 | 30 |
6 | Zamora FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | +3 | 29 |
7 | Zulia Maracaibo | 19 | 7 | 8 | 4 | 17:21 | -4 | 29 |
8 | Atlético Venezuela | 19 | 6 | 9 | 4 | 25:21 | +4 | 27 |
9 | Deportivo Táchira | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:25 | +3 | 27 |
10 | Deportivo La Guaira | 19 | 7 | 5 | 7 | 36:25 | +11 | 26 |
11 | Academia Puerto Cabello | 19 | 6 | 8 | 5 | 32:28 | +4 | 26 |
12 | Metropolitanos FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:18 | +3 | 26 |
13 | Monagas SC | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:27 | -1 | 26 |
14 | Guaros de Lara FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:21 | +2 | 24 |
15 | Lala AC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:33 | -11 | 22 |
16 | Estudiantes de Caracas | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:36 | -11 | 19 |
17 | Portuguesa FC | 19 | 3 | 9 | 7 | 21:30 | -9 | 18 |
18 | Deportivo Anzoátegui SC | 19 | 4 | 2 | 13 | 20:35 | -15 | 14 |
19 | Llaneros de Guanare FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 27:46 | -19 | 14 |
20 | Trujillanos FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 17:41 | -24 | 11 |
Poz | Name | SP | G | U | V | Tore | +/- | Pkt |
Clausura | ||||||||
1 | Deportivo Táchira | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:7 | +17 | 26 |
2 | Mineros de Guayana | 9 | 6 | 3 | 0 | 12:3 | +9 | 21 |
3 | Guaros de Lara FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 20 |
4 | Llaneros de Guanare FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 20 |
5 | Metropolitanos FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:11 | +6 | 17 |
6 | Deportivo La Guaira | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:7 | +8 | 16 |
7 | Estudiantes FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 | +4 | 16 |
8 | Zamora FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:7 | +10 | 15 |
9 | Trujillanos FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
10 | Portuguesa FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 5:5 | 0 | 14 |
11 | Academia Puerto Cabello | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:12 | +4 | 13 |
12 | Carabobo FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 12 |
13 | Zulia Maracaibo | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:16 | -1 | 12 |
14 | Aragua FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:6 | +3 | 12 |
15 | Caracas FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | +4 | 11 |
16 | Atlético Venezuela | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 |
17 | Lala AC | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 9 |
18 | Monagas SC | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 8 |
19 | Estudiantes de Caracas | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:18 | -13 | 6 |
Poz | Name | SP | G | U | V | Tore | +/- | Pkt |
Apertura | ||||||||
1 | Mineros de Guayana | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:7 | +12 | 25 |
2 | Estudiantes FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 21:7 | +14 | 22 |
3 | Deportivo Táchira | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:9 | +10 | 22 |
4 | Caracas FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:9 | +11 | 21 |
5 | Carabobo FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:7 | +8 | 21 |
6 | Monagas SC | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 20 |
7 | Deportivo La Guaira | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:9 | +15 | 19 |
8 | Academia Puerto Cabello | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:13 | +8 | 19 |
9 | Zamora FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 20:9 | +11 | 19 |
10 | Zulia Maracaibo | 10 | 5 | 4 | 1 | 8:5 | +3 | 19 |
11 | Aragua FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:6 | +3 | 18 |
12 | Metropolitanos FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 15 |
13 | Guaros de Lara FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:7 | +7 | 15 |
14 | Atlético Venezuela | 9 | 2 | 6 | 1 | 6:6 | 0 | 12 |
15 | Lala AC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:19 | -4 | 11 |
16 | Estudiantes de Caracas | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 |
17 | Portuguesa FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:11 | +1 | 11 |
18 | Deportivo Anzoátegui SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 11 |
19 | Llaneros de Guanare FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 6 |
20 | Trujillanos FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:23 | -17 | 3 |
Poz | Name | SP | G | U | V | Tore | +/- | Pkt |
Clausura | ||||||||
1 | Caracas FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:4 | +6 | 19 |
2 | Aragua FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 15 |
3 | Trujillanos FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:18 | -2 | 13 |
4 | Deportivo Táchira | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:7 | +1 | 13 |
5 | Deportivo La Guaira | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | +1 | 12 |
6 | Estudiantes de Caracas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:18 | -6 | 11 |
7 | Llaneros de Guanare FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:20 | -5 | 10 |
8 | Zulia Maracaibo | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:16 | -4 | 10 |
9 | Carabobo FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 10 |
10 | Portuguesa FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 10 |
11 | Metropolitanos FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 10 |
12 | Estudiantes FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:14 | +2 | 8 |
13 | Academia Puerto Cabello | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:15 | -5 | 8 |
14 | Lala AC | 9 | 2 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 8 |
15 | Monagas SC | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 7 |
16 | Zamora FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 7 |
17 | Atlético Venezuela | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:10 | -6 | 6 |
18 | Mineros de Guayana | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:15 | -7 | 4 |
19 | Guaros de Lara FC | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
Poz | Name | SP | G | U | V | Tore | +/- | Pkt |
Apertura | ||||||||
1 | Carabobo FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | +9 | 22 |
2 | Atlético Venezuela | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:15 | +4 | 15 |
3 | Caracas FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:6 | +8 | 15 |
4 | Aragua FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | 15 |
5 | Lala AC | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:14 | -7 | 11 |
6 | Metropolitanos FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | 11 |
7 | Zulia Maracaibo | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:16 | -7 | 10 |
8 | Zamora FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 10 |
9 | Mineros de Guayana | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 9 |
10 | Guaros de Lara FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 |
11 | Llaneros de Guanare FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:28 | -14 | 8 |
12 | Estudiantes de Caracas | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 8 |
13 | Trujillanos FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 8 |
14 | Estudiantes FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 3:5 | -2 | 8 |
15 | Deportivo La Guaira | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 7 |
16 | Academia Puerto Cabello | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 7 |
17 | Portuguesa FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:19 | -10 | 7 |
18 | Monagas SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | -9 | 6 |
19 | Deportivo Táchira | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:16 | -7 | 5 |
20 | Deportivo Anzoátegui SC | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:20 | -11 | 3 |
Hier kann man den Vergleich zwischen Zamora FC und Monagas SC anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von Primera Division ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.