Jokipojat Joensuu vs. FPS Forssa
Mestis 2022/2023
Jokipojat Joensuu
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
1 | 24.09.2022 | Jokipojat Joensuu | 5 : 2 | Kettera Imarta | 2.50 | 3.93 | 2.22 |
2 | 27.09.2022 | Iisalmen Peli-Karhut | 6 : 2 | Jokipojat Joensuu | 2.09 | 4.10 | 2.59 |
3 | 29.09.2022 | Jokipojat Joensuu | 2 : 3 ot | Tuto Turku | 1.90 | 3.90 | 3.11 |
4 | 04.10.2022 | Jokipojat Joensuu | 3 : 6 | Kiekko Espoo | 3.07 | 4.26 | 1.85 |
5 | 07.10.2022 | Jokipojat Joensuu | 6 : 7 | Kiekko-Vantaa | 1.60 | 4.61 | 3.78 |
6 | 14.10.2022 | KeuPa HT | 7 : 4 | Jokipojat Joensuu | 1.88 | 4.36 | 2.88 |
7 | 15.10.2022 | Jokipojat Joensuu | 7 : 5 | Hokki Kajaani | 2.01 | 4.04 | 2.75 |
10 | 21.10.2022 | Heinolan Peliitat | 2 : 4 | Jokipojat Joensuu | 2.45 | 4.40 | 2.14 |
9 | 29.10.2022 | Jokipojat Joensuu | 1 : 4 | KeuPa HT | 2.01 | 4.53 | 2.61 |
10 | 03.11.2022 | Jokipojat Joensuu | 2 : 4 | RoKi Rovaniemi | 2.28 | 4.30 | 2.32 |
11 | 05.11.2022 | Jokipojat Joensuu | 3 : 2 | Heinolan Peliitat | 1.36 | 5.35 | 5.65 |
17 | 17.11.2022 | KOO-VEE Tampere | 2 : 3 ot(p) | Jokipojat Joensuu | 2.49 | 4.26 | 2.15 |
13 | 18.11.2022 | Jokipojat Joensuu | 6 : 1 | Hermes Kokkola | 1.86 | 4.30 | 3.05 |
14 | 23.11.2022 | Jokipojat Joensuu | 3 : 4 ot(p) | Heinolan Peliitat | 1.54 | 4.87 | 4.03 |
17 | 25.11.2022 | Hermes Kokkola | 4 : 6 | Jokipojat Joensuu | 2.71 | 4.23 | 2.00 |
20 | 26.11.2022 | RoKi Rovaniemi | 4 : 3 ot(p) | Jokipojat Joensuu | 1.91 | 4.36 | 2.81 |
17 | 30.11.2022 | Jokipojat Joensuu | 4 : 3 | Hokki Kajaani | 1.40 | 5.15 | 5.00 |
21 | 03.12.2022 | Kettera Imarta | 3 : 4 ot(p) | Jokipojat Joensuu | 1.70 | 4.51 | 3.40 |
21 | 07.12.2022 | Tuto Turku | 3 : 4 ot | Jokipojat Joensuu | 2.65 | 4.26 | 2.04 |
22 | 08.12.2022 | FPS Forssa | 2 : 6 | Jokipojat Joensuu | 2.61 | 4.22 | 2.05 |
21 | 10.12.2022 | Jokipojat Joensuu | 3 : 2 ot | KOO-VEE Tampere | 1.51 | 4.94 | 4.10 |
25 | 15.12.2022 | KOO-VEE Tampere | 2 : 1 | Jokipojat Joensuu | 2.64 | 4.20 | 2.06 |
26 | 16.12.2022 | Kiekko-Vantaa | 6 : 3 | Jokipojat Joensuu | 2.72 | 4.07 | 2.04 |
26 | 17.12.2022 | Kiekko Espoo | 1 : 4 | Jokipojat Joensuu | 1.40 | 4.90 | 5.20 |
21 | 28.12.2022 | Zemgale/LLU | 5 : 1 | Jokipojat Joensuu | 5.08 | 4.87 | 1.42 |
22 | 29.12.2022 | Zemgale/LLU | 0 : 4 | Jokipojat Joensuu | 4.38 | 4.75 | 1.51 |
27 | 06.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 2 : 5 | Iisalmen Peli-Karhut | 2.41 | 4.25 | 2.22 |
28 | 07.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 0 : 4 | Kettera Imarta | 2.91 | 4.59 | 1.85 |
28 | 11.01.2023 | Hokki Kajaani | 3 : 5 | Jokipojat Joensuu | 2.48 | 4.12 | 2.19 |
30 | 14.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 5 : 2 | Hermes Kokkola | 1.40 | 5.05 | 5.20 |
32 | 18.01.2023 | Tuto Turku | 5 : 1 | Jokipojat Joensuu | 2.31 | 4.02 | 2.37 |
33 | 19.01.2023 | FPS Forssa | 4 : 5 | Jokipojat Joensuu | 2.83 | 4.08 | 1.97 |
33 | 21.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 4 : 2 | RoKi Rovaniemi | 2.32 | 4.10 | 2.32 |
34 | 25.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 7 : 1 | FPS Forssa | 1.42 | 4.95 | 5.10 |
35 | 27.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 1 : 3 | Zemgale/LLU | 1.40 | 5.03 | 5.15 |
36 | 28.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 1 : 0 | Zemgale/LLU | 1.40 | 4.64 | 5.44 |
33 ![]() |
31.01.2023 | KeuPa HT | - : - | Jokipojat Joensuu | 1.68 | 4.51 | 3.48 |
41 ![]() |
01.02.2023 | Jokipojat Joensuu | - : - | Kiekko Espoo | - | - | - |
38 ![]() |
03.02.2023 | Kiekko-Vantaa | - : - | Jokipojat Joensuu | - | - | - |
40 ![]() |
10.02.2023 | Jokipojat Joensuu | - : - | KeuPa HT | - | - | - |
FPS Forssa
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
1 | 23.09.2022 | Heinolan Peliitat | 0 : 4 | FPS Forssa | 2.22 | 3.84 | 2.55 |
2 | 24.09.2022 | FPS Forssa | 3 : 4 | Tuto Turku | 2.49 | 4.13 | 2.16 |
3 | 28.09.2022 | FPS Forssa | 1 : 5 | Kiekko-Vantaa | 2.45 | 4.13 | 2.21 |
3 | 30.09.2022 | Kiekko Espoo | 5 : 0 | FPS Forssa | 1.21 | 6.60 | 7.95 |
5 | 07.10.2022 | RoKi Rovaniemi | 5 : 2 | FPS Forssa | 1.44 | 4.98 | 4.81 |
5 | 08.10.2022 | Hermes Kokkola | 2 : 1 | FPS Forssa | 1.62 | 4.40 | 3.74 |
7 | 11.10.2022 | FPS Forssa | 2 : 3 ot(p) | Zemgale/LLU | 1.72 | 4.20 | 3.46 |
8 | 12.10.2022 | FPS Forssa | 2 : 4 | Zemgale/LLU | 1.93 | 3.84 | 3.08 |
9 | 15.10.2022 | FPS Forssa | 8 : 4 | KeuPa HT | 3.50 | 4.35 | 1.70 |
10 | 20.10.2022 | Kiekko-Vantaa | 9 : 3 | FPS Forssa | 1.58 | 4.61 | 3.89 |
11 | 22.10.2022 | FPS Forssa | 4 : 1 | RoKi Rovaniemi | 3.14 | 4.22 | 1.82 |
14 | 29.10.2022 | KOO-VEE Tampere | 5 : 3 | FPS Forssa | 1.88 | 4.40 | 2.89 |
13 | 01.11.2022 | FPS Forssa | 4 : 5 | Iisalmen Peli-Karhut | 3.48 | 4.39 | 1.69 |
14 | 04.11.2022 | FPS Forssa | 1 : 3 | Kiekko Espoo | 5.50 | 5.20 | 1.37 |
13 | 16.11.2022 | KeuPa HT | 4 : 2 | FPS Forssa | 1.40 | 5.20 | 5.05 |
16 | 19.11.2022 | FPS Forssa | 3 : 2 | Heinolan Peliitat | 1.84 | 4.26 | 3.11 |
17 | 23.11.2022 | Kettera Imarta | 2 : 0 | FPS Forssa | 1.26 | 5.70 | 7.20 |
18 | 26.11.2022 | FPS Forssa | 3 : 2 ot(p) | Kiekko Espoo | 7.15 | 6.00 | 1.25 |
19 | 30.11.2022 | FPS Forssa | 4 : 5 ot(p) | Hermes Kokkola | 2.10 | 3.88 | 2.70 |
21 | 01.12.2022 | Kiekko Espoo | 5 : 2 | FPS Forssa | 1.19 | 6.75 | 8.75 |
21 | 03.12.2022 | FPS Forssa | 2 : 1 ot | Hokki Kajaani | 1.55 | 5.03 | 3.88 |
22 | 08.12.2022 | FPS Forssa | 2 : 6 | Jokipojat Joensuu | 2.61 | 4.22 | 2.05 |
23 | 10.12.2022 | FPS Forssa | 1 : 4 | Kettera Imarta | 4.71 | 4.70 | 1.47 |
25 | 16.12.2022 | RoKi Rovaniemi | 3 : 4 ot(p) | FPS Forssa | 1.51 | 4.77 | 4.33 |
23 | 17.12.2022 | Hermes Kokkola | 2 : 3 ot | FPS Forssa | 1.67 | 4.26 | 3.72 |
26 | 29.12.2022 | FPS Forssa | 2 : 4 | Tuto Turku | 2.37 | 4.12 | 2.28 |
27 | 30.12.2022 | Tuto Turku | 5 : 3 | FPS Forssa | 1.88 | 4.24 | 2.94 |
25 | 03.01.2023 | Hokki Kajaani | 4 : 2 | FPS Forssa | 1.85 | 4.02 | 3.18 |
26 | 04.01.2023 | Iisalmen Peli-Karhut | 5 : 1 | FPS Forssa | 1.35 | 5.20 | 5.95 |
30 | 07.01.2023 | FPS Forssa | 5 : 2 | Kiekko-Vantaa | 2.48 | 4.20 | 2.16 |
32 | 11.01.2023 | Kiekko-Vantaa | 4 : 5 | FPS Forssa | 1.69 | 4.31 | 3.60 |
32 | 14.01.2023 | FPS Forssa | 3 : 4 ot(p) | Heinolan Peliitat | 1.67 | 4.44 | 3.58 |
33 | 19.01.2023 | FPS Forssa | 4 : 5 | Jokipojat Joensuu | 2.83 | 4.08 | 1.97 |
34 | 21.01.2023 | FPS Forssa | 1 : 3 | KOO-VEE Tampere | 2.03 | 4.06 | 2.74 |
33 | 24.01.2023 | Hokki Kajaani | 4 : 1 | FPS Forssa | 1.71 | 4.38 | 3.42 |
34 | 25.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 7 : 1 | FPS Forssa | 1.42 | 4.95 | 5.10 |
37 | 28.01.2023 | FPS Forssa | 1 : 2 | Iisalmen Peli-Karhut | 3.61 | 4.55 | 1.64 |
38 ![]() |
01.02.2023 | Heinolan Peliitat | - : - | FPS Forssa | 2.14 | 3.88 | 2.62 |
39 ![]() |
03.02.2023 | FPS Forssa | - : - | Kettera Imarta | - | - | - |
40 ![]() |
07.02.2023 | FPS Forssa | - : - | KeuPa HT | - | - | - |
41 ![]() |
11.02.2023 | FPS Forssa | - : - | RoKi Rovaniemi | - | - | - |
Spiele gegeneinander
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
25.01.2023 | Jokipojat Joensuu | 7 : 1 | FPS Forssa | 1.42 | 4.95 | 5.10 |
19.01.2023 | FPS Forssa | 4 : 5 | Jokipojat Joensuu | 2.83 | 4.08 | 1.97 |
08.12.2022 | FPS Forssa | 2 : 6 | Jokipojat Joensuu | 2.61 | 4.22 | 2.05 |
26.02.2022 | Jokipojat Joensuu | 4 : 3 | FPS Forssa | 1.52 | 4.95 | 4.13 |
18.12.2021 | FPS Forssa | 0 : 4 | Jokipojat Joensuu | 2.22 | 3.98 | 2.47 |
19.11.2021 | FPS Forssa | 4 : 3 ot | Jokipojat Joensuu | 2.16 | 4.36 | 2.42 |
05.11.2021 | Jokipojat Joensuu | 6 : 3 | FPS Forssa | 1.80 | 4.53 | 3.06 |
03.02.2007 | FPS Forssa | 0 : 4 | Jokipojat Joensuu | 2.83 | 5.37 | 1.75 |
03.11.2006 | Jokipojat Joensuu | 6 : 3 | FPS Forssa | 1.31 | 6.01 | 5.55 |
15.10.2006 | FPS Forssa | 1 : 3 | Jokipojat Joensuu | 2.63 | 5.08 | 1.87 |
15.09.2006 | Jokipojat Joensuu | 5 : 2 | FPS Forssa | 1.51 | 5.28 | 3.82 |
04.03.2006 | FPS Forssa | 3 : 2 ot | Jokipojat Joensuu | 1.88 | 5.17 | 2.62 |
07.01.2006 | Jokipojat Joensuu | 4 : 2 | FPS Forssa | 1.48 | 5.35 | 4.13 |
04.11.2005 | FPS Forssa | 4 : 6 | Jokipojat Joensuu | - | - | - |
30.09.2005 | Jokipojat Joensuu | 3 : 0 | FPS Forssa | - | - | - |
01.03.2005 | Jokipojat Joensuu | 3 : 4 ot | FPS Forssa | - | - | - |
15.01.2005 | FPS Forssa | 1 : 2 | Jokipojat Joensuu | - | - | - |
27.11.2004 | Jokipojat Joensuu | 5 : 3 | FPS Forssa | - | - | - |
14.10.2004 | FPS Forssa | 5 : 3 | Jokipojat Joensuu | - | - | - |
Form unterschied
Form Unterschied | |
Heim-Gast | 21 |
Gesamt | 34 |
Tipp | Heim Sieg |
Jokipojat Joensuu
Unter 5.5 Prozent | Über 5.5 Prozent | Zahl Grade Tore | Zahl Ungerade Tore | |
Heim | 36.84% (7/19) | 63.16% (12/19) | 31.58% (6/19) | 68.42% (13/19) |
Gast | 23.53% (4/17) | 76.47% (13/17) | 47.06% (8/17) | 52.94% (9/17) |
Gesamt | 30.56% (11/36) | 69.44% (25/36) | 38.89% (14/36) | 61.11% (22/36) |
Zu Null | |
Sieg | 5.56% (2/36) |
Niederlage | 2.78% (1/36) |
Gewinn Stufe | |
1 Tor | 22.22% (8/36) |
2 Tore | 13.89% (5/36) |
3 Tore | 8.33% (3/36) |
4+ Tore | 11.11% (4/36) |
Tore/Spiel | 3.47 |
Gegentor/Spiel | 3.31 |
Tor/Spiel | 6.78 |
Kein Gegentor | 5.56% (2/36) |
Tore in einem Spiel | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 |
Tore in Prozent | Gegentore in Prozent | |
Heim | 94.74% (18/19) | 94.74% (18/19) |
Gast | 100% (17/17) | 94.12% (16/17) |
I. Drittel | II. Drittel | Endergebnis | |
Gewonnen | 38.89% (14/36) | 33.33% (12/36) | 44.44% (16/36) |
Unentschieden | 25% (9/36) | 30.56% (11/36) | 0% (0/36) |
Ferloren | 36.11% (13/36) | 36.11% (13/36) | 36.11% (13/36) |
Zahl der Tore pro Drittel | |
Erster | 31.15% (76/244) |
Zweiter | 31.97% (78/244) |
Dritter | 34.02% (83/244) |
FPS Forssa
Unter 5.5 Prozent | Über 5.5 Prozent | Zahl Grade Tore | Zahl Ungerade Tore | |
Heim | 45% (9/20) | 55% (11/20) | 35% (7/20) | 65% (13/20) |
Gast | 35.29% (6/17) | 64.71% (11/17) | 52.94% (9/17) | 47.06% (8/17) |
Gesamt | 40.54% (15/37) | 59.46% (22/37) | 43.24% (16/37) | 56.76% (21/37) |
Zu Null | |
Sieg | 2.7% (1/37) |
Niederlage | 5.41% (2/37) |
Gewinn Stufe | |
1 Tor | 16.22% (6/37) |
2 Tore | 0% (0/37) |
3 Tore | 5.41% (2/37) |
4+ Tore | 5.41% (2/37) |
Tore/Spiel | 2.51 |
Gegentor/Spiel | 3.78 |
Tor/Spiel | 6.30 |
Kein Gegentor | 2.7% (1/37) |
Tore in einem Spiel | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 22 |
Tore in Prozent | Gegentore in Prozent | |
Heim | 100% (20/20) | 100% (20/20) |
Gast | 88.24% (15/17) | 94.12% (16/17) |
I. Drittel | II. Drittel | Endergebnis | |
Gewonnen | 29.73% (11/37) | 21.62% (8/37) | 16.22% (6/37) |
Unentschieden | 24.32% (9/37) | 37.84% (14/37) | 0% (0/37) |
Ferloren | 45.95% (17/37) | 40.54% (15/37) | 64.86% (24/37) |
Zahl der Tore pro Drittel | |
Erster | 31.33% (73/233) |
Zweiter | 33.91% (79/233) |
Dritter | 31.76% (74/233) |
Tabelle
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | +/- | Pkt | U 5.5 | O 5.5 | Reihe |
1![]() |
Kiekko Espoo | 38 | 28 | 4 | 0 | 2 | 4 | 153:81 | +72 | 94 | 20 | 18 | +1 |
2![]() |
Kettera Imarta | 38 | 24 | 1 | 0 | 5 | 8 | 137:80 | +57 | 79 | 20 | 18 | +1 |
3![]() |
RoKi Rovaniemi | 38 | 18 | 5 | 0 | 3 | 12 | 129:100 | +29 | 67 | 16 | 22 | +2 |
4![]() |
Iisalmen Peli-Karhut | 34 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 114:93 | +21 | 62 | 16 | 18 | +1 |
5![]() |
Hermes Kokkola | 34 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 107:97 | +10 | 59 | 16 | 18 | +2 |
6![]() |
Jokipojat Joensuu | 36 | 16 | 4 | 0 | 3 | 13 | 125:119 | +6 | 59 | 11 | 25 | +1 |
7![]() |
KeuPa HT | 33 | 14 | 2 | 0 | 5 | 12 | 136:124 | +12 | 51 | 8 | 25 | +1 |
8![]() |
Kiekko-Vantaa | 38 | 15 | 2 | 0 | 2 | 19 | 116:140 | -24 | 51 | 14 | 24 | -2 |
9![]() |
KOO-VEE Tampere | 36 | 13 | 3 | 0 | 5 | 15 | 97:126 | -29 | 50 | 14 | 22 | -1 |
10![]() |
Tuto Turku | 35 | 11 | 6 | 0 | 4 | 14 | 114:115 | -1 | 49 | 13 | 22 | =3 |
11![]() |
Hokki Kajaani | 34 | 11 | 3 | 0 | 4 | 16 | 117:139 | -22 | 43 | 8 | 26 | -1 |
12![]() |
Heinolan Peliitat | 37 | 8 | 3 | 0 | 3 | 23 | 88:134 | -46 | 33 | 14 | 23 | -4 |
13![]() |
FPS Forssa | 37 | 6 | 4 | 0 | 3 | 24 | 93:140 | -47 | 29 | 15 | 22 | -5 |
14![]() |
Zemgale/LLU | 34 | 7 | 1 | 0 | 4 | 22 | 68:106 | -38 | 27 | 21 | 13 | -1 |
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | +/- | Pkt | U 5.5 | O 5.5 | Reihe |
1![]() |
Kiekko Espoo | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 74:31 | +43 | 47 | 11 | 7 | +4 |
2![]() |
Kettera Imarta | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 68:34 | +34 | 44 | 11 | 8 | +7 |
3![]() |
KeuPa HT | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 77:60 | +17 | 34 | 4 | 14 | +1 |
4![]() |
Hokki Kajaani | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 76:72 | +4 | 32 | 3 | 16 | +1 |
5![]() |
RoKi Rovaniemi | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 60:46 | +14 | 31 | 7 | 10 | +3 |
6![]() |
Hermes Kokkola | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 53:46 | +7 | 31 | 8 | 9 | =1 |
7![]() |
Jokipojat Joensuu | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 65:60 | +5 | 31 | 7 | 12 | +1 |
8![]() |
Tuto Turku | 19 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 65:54 | +11 | 30 | 8 | 11 | =1 |
9![]() |
Kiekko-Vantaa | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 62:64 | -2 | 29 | 7 | 12 | =1 |
10![]() |
Heinolan Peliitat | 19 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 58:65 | -7 | 29 | 6 | 13 | -4 |
11![]() |
KOO-VEE Tampere | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 50:57 | -7 | 28 | 8 | 9 | -1 |
12![]() |
Iisalmen Peli-Karhut | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 44:36 | +8 | 23 | 7 | 7 | =1 |
13![]() |
FPS Forssa | 20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 56:69 | -13 | 19 | 9 | 11 | -3 |
14![]() |
Zemgale/LLU | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35:57 | -22 | 12 | 7 | 9 | -3 |
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | +/- | Pkt | U 5.5 | O 5.5 | Reihe |
1![]() |
Kiekko Espoo | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 79:50 | +29 | 47 | 9 | 11 | +1 |
2![]() |
Iisalmen Peli-Karhut | 20 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 70:57 | +13 | 39 | 9 | 11 | +1 |
3![]() |
RoKi Rovaniemi | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 69:54 | +15 | 36 | 9 | 12 | -1 |
4![]() |
Kettera Imarta | 19 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 69:46 | +23 | 35 | 9 | 10 | -1 |
5![]() |
Hermes Kokkola | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 54:51 | +3 | 28 | 8 | 9 | +2 |
6![]() |
Jokipojat Joensuu | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 60:59 | +1 | 28 | 4 | 13 | +1 |
7![]() |
KOO-VEE Tampere | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 47:69 | -22 | 22 | 6 | 13 | +1 |
8![]() |
Kiekko-Vantaa | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 54:76 | -22 | 22 | 7 | 12 | -6 |
9![]() |
Tuto Turku | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 49:61 | -12 | 19 | 5 | 11 | =2 |
10![]() |
KeuPa HT | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 59:64 | -5 | 17 | 4 | 11 | +1 |
11![]() |
Zemgale/LLU | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33:49 | -16 | 15 | 14 | 4 | -1 |
12![]() |
Hokki Kajaani | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 41:67 | -26 | 11 | 5 | 10 | -2 |
13![]() |
FPS Forssa | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 37:71 | -34 | 10 | 6 | 11 | -2 |
14![]() |
Heinolan Peliitat | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30:69 | -39 | 4 | 8 | 10 | -1 |
Hier kann man den Vergleich zwischen Jokipojat Joensuu und FPS Forssa anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von Mestis ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.