Sa, 02. Dezember 2023 @ 09:36 (Europe/Berlin) | Zeitzone Wählen

FPS Forssa

Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
1 22.09.2023 Tuto Turku 0 : 3 FPS Forssa 1.44 5.01 4.76
2 23.09.2023 Kiekko-Vantaa 5 : 0 FPS Forssa 1.77 4.61 3.13
3 27.09.2023 FPS Forssa 0 : 3 Kiekko Espoo 5.06 5.04 1.42
4 29.09.2023 Hokki Kajaani 3 : 0 FPS Forssa 1.87 4.45 2.91
4 30.09.2023 Iisalmen Peli-Karhut 4 : 1 FPS Forssa 1.30 5.69 6.38
6 07.10.2023 FPS Forssa 2 : 3 Kiekko-Vantaa 2.56 4.22 2.10
7 11.10.2023 KOO-VEE Tampere 5 : 2 FPS Forssa 1.58 4.51 4.11
8 13.10.2023 FPS Forssa 2 : 1 ot(p) Hermes Kokkola 3.33 3.90 1.82
9 14.10.2023 FPS Forssa 4 : 3 ot Tuto Turku 3.73 4.59 1.62
9 19.10.2023 Kiekko Espoo 2 : 0 FPS Forssa 1.32 5.56 6.25
11 21.10.2023 FPS Forssa 4 : 1 KOO-VEE Tampere 2.78 3.97 2.03
12 27.10.2023 FPS Forssa 3 : 5 Kettera Imarta 3.72 4.38 1.63
12 28.10.2023 Jokerit Helsinki 3 : 2 ot(p) FPS Forssa 1.28 5.44 6.94
14 03.11.2023 FPS Forssa 3 : 1 RoKi Rovaniemi 2.79 4.02 2.00
15 15.11.2023 FPS Forssa 3 : 5 KeuPa HT 2.38 4.15 2.27
16 17.11.2023 Joensuun Kiekko-Pojat 3 : 1 FPS Forssa 1.89 4.46 2.83
18 18.11.2023 Kettera Imarta 6 : 1 FPS Forssa 1.14 7.55 10.40
16 24.11.2023 RoKi Rovaniemi 4 : 3 FPS Forssa 1.31 5.55 6.20
17 25.11.2023 RoKi Rovaniemi 6 : 2 FPS Forssa 1.41 5.13 5.13
20 28.11.2023 FPS Forssa 3 : 4 Kiekko-Vantaa 3.24 4.30 1.76
21 01.12.2023 FPS Forssa 2 : 6 Iisalmen Peli-Karhut 5.25 5.10 1.39
22  08.12.2023 FPS Forssa - : - Joensuun Kiekko-Pojat - - -
23  09.12.2023 KeuPa HT - : - FPS Forssa - - -
24  15.12.2023 FPS Forssa - : - Hokki Kajaani - - -
25  16.12.2023 FPS Forssa - : - Jokerit Helsinki - - -


  Leistungs Grafik Form
Heim Heim 6
Gast Leistungs Grafik 0
Gesamt Leistungs Grafik 0

Jokerit Helsinki

Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
1 21.09.2023 Kiekko Espoo 2 : 3 ot Jokerit Helsinki 1.92 4.35 2.89
2 22.09.2023 Jokerit Helsinki 2 : 3 KOO-VEE Tampere 1.52 4.53 4.50
3 26.09.2023 Jokerit Helsinki 4 : 2 Kettera Imarta 1.82 4.28 3.13
3 29.09.2023 KeuPa HT 2 : 3 ot Jokerit Helsinki 3.48 4.54 1.69
5 30.09.2023 Jokerit Helsinki 4 : 3 ot(p) RoKi Rovaniemi 1.67 4.45 3.60
6 06.10.2023 Jokerit Helsinki 3 : 2 Kiekko-Vantaa 1.62 4.64 3.70
5 07.10.2023 Tuto Turku 1 : 5 Jokerit Helsinki 2.60 4.28 2.05
9 13.10.2023 Iisalmen Peli-Karhut 4 : 1 Jokerit Helsinki 2.63 3.70 2.05
9 14.10.2023 Hokki Kajaani 4 : 2 Jokerit Helsinki 3.65 4.41 1.67
9 20.10.2023 RoKi Rovaniemi 2 : 6 Jokerit Helsinki 2.59 3.93 2.17
10 21.10.2023 RoKi Rovaniemi 4 : 3 ot(p) Jokerit Helsinki 3.06 4.04 1.91
12 28.10.2023 Jokerit Helsinki 3 : 2 ot(p) FPS Forssa 1.28 5.44 6.94
13 31.10.2023 Jokerit Helsinki 2 : 3 Tuto Turku 1.71 4.45 3.38
14 03.11.2023 KOO-VEE Tampere 3 : 2 ot Jokerit Helsinki 4.64 4.66 1.48
16 04.11.2023 Hermes Kokkola 5 : 2 Jokerit Helsinki 2.25 4.05 2.38
16 17.11.2023 Jokerit Helsinki 4 : 1 Kiekko Espoo 2.11 4.20 2.52
17 23.11.2023 Jokerit Helsinki 8 : 2 Joensuun Kiekko-Pojat 1.36 5.23 5.50
18 24.11.2023 Jokerit Helsinki 5 : 2 KeuPa HT 1.36 5.45 5.40
19 01.12.2023 Jokerit Helsinki 2 : 1 Hokki Kajaani 1.22 6.40 7.75
20  02.12.2023 Jokerit Helsinki - : - Iisalmen Peli-Karhut 2.03 3.98 2.79
24  08.12.2023 Kettera Imarta - : - Jokerit Helsinki - - -
22  13.12.2023 Jokerit Helsinki - : - KOO-VEE Tampere - - -
23  14.12.2023 Jokerit Helsinki - : - RoKi Rovaniemi - - -


  Leistungs Grafik Form
Heim Heim 42
Gast Leistungs Grafik 8
Gesamt Leistungs Grafik 42

Spiele gegeneinander

Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
28.10.2023 Jokerit Helsinki 3 : 2 ot(p) FPS Forssa 1.28 5.44 6.94

Form unterschied

  Form Unterschied
Heim-Gast -2
Gesamt -42
Tipp Unentschieden/nicht Empfehlenswert

FPS Forssa

  Unter 5.5 Prozent Über 5.5 Prozent Zahl Grade Tore Zahl Ungerade Tore
Heim 50% (5/10) 50% (5/10) 40% (4/10) 60% (6/10)
Gast 63.64% (7/11) 36.36% (4/11) 27.27% (3/11) 72.73% (8/11)
Gesamt 57.14% (12/21) 42.86% (9/21) 33.33% (7/21) 66.67% (14/21)
Zu Null
Sieg 4.76% (1/21)
Niederlage 19.05% (4/21)

Gewinn Stufe
1 Tor 9.52% (2/21)
2 Tore 4.76% (1/21)
3 Tore 9.52% (2/21)
4+ Tore 0% (0/21)

Tore/Spiel 1.95
Gegentor/Spiel 3.48
Tor/Spiel 5.43
Kein Gegentor 4.76% (1/21)

Tore in einem Spiel
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 1 4 2 5 9

  Tore in Prozent Gegentore in Prozent
Heim 90% (9/10) 100% (10/10)
Gast 72.73% (8/11) 90.91% (10/11)

  I. Drittel II. Drittel Endergebnis
Gewonnen 9.52% (2/21) 23.81% (5/21) 14.29% (3/21)
Unentschieden 52.38% (11/21) 19.05% (4/21) 0% (0/21)
Ferloren 38.1% (8/21) 57.14% (12/21) 71.43% (15/21)

Zahl der Tore pro Drittel
Erster 22.81% (26/114)
Zweiter 31.58% (36/114)
Dritter 42.98% (49/114)

Jokerit Helsinki

  Unter 5.5 Prozent Über 5.5 Prozent Zahl Grade Tore Zahl Ungerade Tore
Heim 60% (6/10) 40% (4/10) 20% (2/10) 80% (8/10)
Gast 44.44% (4/9) 55.56% (5/9) 33.33% (3/9) 66.67% (6/9)
Gesamt 52.63% (10/19) 47.37% (9/19) 26.32% (5/19) 73.68% (14/19)
Zu Null
Sieg 0% (0/19)
Niederlage 0% (0/19)

Gewinn Stufe
1 Tor 31.58% (6/19)
2 Tore 5.26% (1/19)
3 Tore 10.53% (2/19)
4+ Tore 15.79% (3/19)

Tore/Spiel 3.37
Gegentor/Spiel 2.53
Tor/Spiel 5.89
Kein Gegentor 0% (0/19)

Tore in einem Spiel
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 0 1 0 9 9

  Tore in Prozent Gegentore in Prozent
Heim 100% (10/10) 100% (10/10)
Gast 100% (9/9) 100% (9/9)

  I. Drittel II. Drittel Endergebnis
Gewonnen 36.84% (7/19) 47.37% (9/19) 42.11% (8/19)
Unentschieden 36.84% (7/19) 36.84% (7/19) 0% (0/19)
Ferloren 26.32% (5/19) 15.79% (3/19) 26.32% (5/19)

Zahl der Tore pro Drittel
Erster 34.82% (39/112)
Zweiter 36.61% (41/112)
Dritter 23.21% (26/112)

Tabelle

Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 Iisalmen Peli-Karhut 21 17 1 0 0 3 94:54 +40 53 7 14 +4
2 Kettera Imarta 22 12 2 0 0 8 87:60 +27 40 6 16 -2
3 Jokerit Helsinki 19 8 4 0 2 5 64:48 +16 34 10 9 +4
4 Joensuun Kiekko-Pojat 21 9 3 0 1 8 65:72 -7 34 8 13 -1
5 Hermes Kokkola 21 8 2 0 3 8 76:64 +12 31 5 16 -1
6 Kiekko Espoo 19 10 0 0 1 8 66:56 +10 31 7 12 +1
7 RoKi Rovaniemi 19 8 2 0 2 7 69:66 +3 30 5 14 +1
8 Tuto Turku 19 7 2 0 5 5 62:65 -3 30 5 14 =1
9 Kiekko-Vantaa 20 7 0 0 5 8 63:73 -10 26 9 11 =1
10 KeuPa HT 19 5 4 0 2 8 51:71 -20 25 6 13 +1
11 KOO-VEE Tampere 21 6 3 0 1 11 62:86 -24 25 6 15 -1
12 Hokki Kajaani 22 5 2 0 4 11 58:70 -12 23 10 12 -1
13 FPS Forssa 21 3 2 0 1 15 41:73 -32 14 12 9 -7
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 Iisalmen Peli-Karhut 12 10 0 0 0 2 51:31 +20 30 5 7 +5
2 Joensuun Kiekko-Pojat 12 6 2 0 1 3 36:27 +9 23 7 5 -1
3 Jokerit Helsinki 10 6 2 0 0 2 37:21 +16 22 6 4 +4
4 Kettera Imarta 11 5 2 0 0 4 49:30 +19 19 3 8 -2
5 RoKi Rovaniemi 9 5 1 0 1 2 36:29 +7 18 2 7 +2
6 Kiekko-Vantaa 10 5 0 0 2 3 35:35 0 17 4 6 -1
7 Kiekko Espoo 8 5 0 0 1 2 31:22 +9 16 3 5 -1
8 Hermes Kokkola 10 4 2 0 0 4 43:33 +10 16 1 9 -1
9 Hokki Kajaani 11 4 0 0 2 5 29:31 -2 14 6 5 +1
10 Tuto Turku 10 3 1 0 2 4 26:35 -9 13 3 7 =1
11 KeuPa HT 9 3 1 0 1 4 27:36 -9 12 1 8 =1
12 FPS Forssa 10 2 2 0 0 6 26:32 -6 10 5 5 -3
13 KOO-VEE Tampere 10 1 3 0 1 5 29:41 -12 10 2 8 -1
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 Iisalmen Peli-Karhut 9 7 1 0 0 1 43:23 +20 23 2 7 +1
2 Kettera Imarta 11 7 0 0 0 4 38:30 +8 21 3 8 -1
3 Tuto Turku 9 4 1 0 3 1 36:30 +6 17 2 7 +1
4 Kiekko Espoo 11 5 0 0 0 6 35:34 +1 15 4 7 +1
5 KOO-VEE Tampere 11 5 0 0 0 6 33:45 -12 15 4 7 +1
6 Hermes Kokkola 11 4 0 0 3 4 33:31 +2 15 4 7 =1
7 KeuPa HT 10 2 3 0 1 4 24:35 -11 13 5 5 +1
8 Jokerit Helsinki 9 2 2 0 2 3 27:27 0 12 4 5 -1
9 RoKi Rovaniemi 10 3 1 0 1 5 33:37 -4 12 3 7 +1
10 Joensuun Kiekko-Pojat 9 3 1 0 0 5 29:45 -16 11 1 8 +1
11 Kiekko-Vantaa 10 2 0 0 3 5 28:38 -10 9 5 5 =1
12 Hokki Kajaani 11 1 2 0 2 6 29:39 -10 9 4 7 -1
13 FPS Forssa 11 1 0 0 1 9 15:41 -26 4 7 4 -4

Hier kann man den Vergleich zwischen FPS Forssa und Jokerit Helsinki anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von Mestis ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.