Sa, 02. Dezember 2023 @ 09:56 (Europe/Berlin) | Zeitzone Wählen

FPS Forssa

Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
1 22.09.2023 Tuto Turku 0 : 3 FPS Forssa 1.44 5.01 4.76
2 23.09.2023 Kiekko-Vantaa 5 : 0 FPS Forssa 1.77 4.61 3.13
3 27.09.2023 FPS Forssa 0 : 3 Kiekko Espoo 5.06 5.04 1.42
4 29.09.2023 Hokki Kajaani 3 : 0 FPS Forssa 1.87 4.45 2.91
4 30.09.2023 Iisalmen Peli-Karhut 4 : 1 FPS Forssa 1.30 5.69 6.38
6 07.10.2023 FPS Forssa 2 : 3 Kiekko-Vantaa 2.56 4.22 2.10
7 11.10.2023 KOO-VEE Tampere 5 : 2 FPS Forssa 1.58 4.51 4.11
8 13.10.2023 FPS Forssa 2 : 1 ot(p) Hermes Kokkola 3.33 3.90 1.82
9 14.10.2023 FPS Forssa 4 : 3 ot Tuto Turku 3.73 4.59 1.62
9 19.10.2023 Kiekko Espoo 2 : 0 FPS Forssa 1.32 5.56 6.25
11 21.10.2023 FPS Forssa 4 : 1 KOO-VEE Tampere 2.78 3.97 2.03
12 27.10.2023 FPS Forssa 3 : 5 Kettera Imarta 3.72 4.38 1.63
12 28.10.2023 Jokerit Helsinki 3 : 2 ot(p) FPS Forssa 1.28 5.44 6.94
14 03.11.2023 FPS Forssa 3 : 1 RoKi Rovaniemi 2.79 4.02 2.00
15 15.11.2023 FPS Forssa 3 : 5 KeuPa HT 2.38 4.15 2.27
16 17.11.2023 Joensuun Kiekko-Pojat 3 : 1 FPS Forssa 1.89 4.46 2.83
18 18.11.2023 Kettera Imarta 6 : 1 FPS Forssa 1.14 7.55 10.40
16 24.11.2023 RoKi Rovaniemi 4 : 3 FPS Forssa 1.31 5.55 6.20
17 25.11.2023 RoKi Rovaniemi 6 : 2 FPS Forssa 1.41 5.13 5.13
20 28.11.2023 FPS Forssa 3 : 4 Kiekko-Vantaa 3.24 4.30 1.76
21 01.12.2023 FPS Forssa 2 : 6 Iisalmen Peli-Karhut 5.25 5.10 1.39
22  08.12.2023 FPS Forssa - : - Joensuun Kiekko-Pojat - - -
23  09.12.2023 KeuPa HT - : - FPS Forssa - - -
24  15.12.2023 FPS Forssa - : - Hokki Kajaani - - -
25  16.12.2023 FPS Forssa - : - Jokerit Helsinki - - -


  Leistungs Grafik Form
Heim Heim 6
Gast Leistungs Grafik 0
Gesamt Leistungs Grafik 0

KeuPa HT

Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
1 22.09.2023 KeuPa HT 5 : 4 Kiekko-Vantaa 1.92 4.34 2.85
2 23.09.2023 Hermes Kokkola 3 : 2 ot(p) KeuPa HT 1.60 4.69 3.75
3 29.09.2023 KeuPa HT 2 : 3 ot Jokerit Helsinki 3.48 4.54 1.69
3 30.09.2023 Tuto Turku 3 : 4 ot KeuPa HT 1.59 4.60 3.98
5 06.10.2023 KeuPa HT 1 : 6 Tuto Turku 2.64 3.90 2.15
6 07.10.2023 Kettera Imarta 8 : 2 KeuPa HT 1.52 4.90 4.18
7 13.10.2023 KeuPa HT 3 : 5 Joensuun Kiekko-Pojat 2.00 4.38 2.65
8 21.10.2023 KeuPa HT 2 : 4 Kettera Imarta 3.93 4.82 1.56
12 27.10.2023 Iisalmen Peli-Karhut 5 : 1 KeuPa HT 1.25 6.06 7.25
10 28.10.2023 KeuPa HT 5 : 3 Kiekko Espoo 5.88 5.50 1.33
11 03.11.2023 KeuPa HT 4 : 3 Hokki Kajaani 2.28 4.08 2.39
15 04.11.2023 Hokki Kajaani 2 : 3 ot KeuPa HT 1.58 4.49 3.93
15 15.11.2023 FPS Forssa 3 : 5 KeuPa HT 2.38 4.15 2.27
15 17.11.2023 Kiekko-Vantaa 3 : 0 KeuPa HT 1.89 4.59 2.80
15 18.11.2023 KeuPa HT 1 : 5 Hermes Kokkola 3.44 4.43 1.70
18 22.11.2023 KOO-VEE Tampere 2 : 3 ot KeuPa HT 2.26 4.36 2.33
18 24.11.2023 Jokerit Helsinki 5 : 2 KeuPa HT 1.36 5.45 5.40
18 25.11.2023 KeuPa HT 4 : 3 ot(p) Hermes Kokkola 4.64 4.91 1.47
21 01.12.2023 Joensuun Kiekko-Pojat 1 : 2 KeuPa HT 1.82 4.22 3.15
20  02.12.2023 KeuPa HT - : - Kiekko Espoo 4.36 4.76 1.50
21  05.12.2023 KeuPa HT - : - Kiekko-Vantaa - - -
21  08.12.2023 Kiekko Espoo - : - KeuPa HT - - -
23  09.12.2023 KeuPa HT - : - FPS Forssa - - -


  Leistungs Grafik Form
Heim Heim 30
Gast Leistungs Grafik 36
Gesamt Leistungs Grafik 40

Spiele gegeneinander

Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
15.11.2023 FPS Forssa 3 : 5 KeuPa HT 2.38 4.15 2.27
17.02.2023 KeuPa HT 7 : 4 FPS Forssa 1.46 4.84 4.74
07.02.2023 FPS Forssa 2 : 1 KeuPa HT 3.98 4.48 1.59
16.11.2022 KeuPa HT 4 : 2 FPS Forssa 1.40 5.20 5.05
15.10.2022 FPS Forssa 8 : 4 KeuPa HT 3.50 4.35 1.70
13.04.2022 FPS Forssa 3 : 1 KeuPa HT 2.03 4.15 2.76
11.04.2022 KeuPa HT 5 : 4 FPS Forssa 2.18 4.16 2.51
09.04.2022 FPS Forssa 4 : 5 KeuPa HT 1.90 4.28 2.96
08.04.2022 KeuPa HT 0 : 3 FPS Forssa 2.13 4.03 2.63
06.04.2022 FPS Forssa 3 : 2 KeuPa HT 2.07 3.79 2.86
04.04.2022 KeuPa HT 5 : 2 FPS Forssa 2.21 4.11 2.50
02.04.2022 FPS Forssa 5 : 2 KeuPa HT 1.99 4.16 2.81
18.02.2022 KeuPa HT 1 : 3 FPS Forssa 1.88 4.38 2.87
11.12.2021 FPS Forssa 1 : 6 KeuPa HT 1.64 4.65 3.63
03.12.2021 FPS Forssa 5 : 2 KeuPa HT 1.97 4.29 2.76
29.10.2021 KeuPa HT 3 : 0 FPS Forssa 2.00 4.21 2.73

Form unterschied

  Form Unterschied
Heim-Gast -30
Gesamt -40
Tipp Heim Niederlage

FPS Forssa

  Unter 5.5 Prozent Über 5.5 Prozent Zahl Grade Tore Zahl Ungerade Tore
Heim 50% (5/10) 50% (5/10) 40% (4/10) 60% (6/10)
Gast 63.64% (7/11) 36.36% (4/11) 27.27% (3/11) 72.73% (8/11)
Gesamt 57.14% (12/21) 42.86% (9/21) 33.33% (7/21) 66.67% (14/21)
Zu Null
Sieg 4.76% (1/21)
Niederlage 19.05% (4/21)

Gewinn Stufe
1 Tor 9.52% (2/21)
2 Tore 4.76% (1/21)
3 Tore 9.52% (2/21)
4+ Tore 0% (0/21)

Tore/Spiel 1.95
Gegentor/Spiel 3.48
Tor/Spiel 5.43
Kein Gegentor 4.76% (1/21)

Tore in einem Spiel
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 1 4 2 5 9

  Tore in Prozent Gegentore in Prozent
Heim 90% (9/10) 100% (10/10)
Gast 72.73% (8/11) 90.91% (10/11)

  I. Drittel II. Drittel Endergebnis
Gewonnen 9.52% (2/21) 23.81% (5/21) 14.29% (3/21)
Unentschieden 52.38% (11/21) 19.05% (4/21) 0% (0/21)
Ferloren 38.1% (8/21) 57.14% (12/21) 71.43% (15/21)

Zahl der Tore pro Drittel
Erster 22.81% (26/114)
Zweiter 31.58% (36/114)
Dritter 42.98% (49/114)

KeuPa HT

  Unter 5.5 Prozent Über 5.5 Prozent Zahl Grade Tore Zahl Ungerade Tore
Heim 11.11% (1/9) 88.89% (8/9) 44.44% (4/9) 55.56% (5/9)
Gast 50% (5/10) 50% (5/10) 30% (3/10) 70% (7/10)
Gesamt 31.58% (6/19) 68.42% (13/19) 36.84% (7/19) 63.16% (12/19)
Zu Null
Sieg 0% (0/19)
Niederlage 5.26% (1/19)

Gewinn Stufe
1 Tor 36.84% (7/19)
2 Tore 10.53% (2/19)
3 Tore 0% (0/19)
4+ Tore 0% (0/19)

Tore/Spiel 2.68
Gegentor/Spiel 3.74
Tor/Spiel 6.42
Kein Gegentor 0% (0/19)

Tore in einem Spiel
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 0 2 0 4 13

  Tore in Prozent Gegentore in Prozent
Heim 100% (9/9) 100% (9/9)
Gast 90% (9/10) 100% (10/10)

  I. Drittel II. Drittel Endergebnis
Gewonnen 21.05% (4/19) 42.11% (8/19) 26.32% (5/19)
Unentschieden 26.32% (5/19) 31.58% (6/19) 0% (0/19)
Ferloren 52.63% (10/19) 26.32% (5/19) 42.11% (8/19)

Zahl der Tore pro Drittel
Erster 31.97% (39/122)
Zweiter 24.59% (30/122)
Dritter 38.52% (47/122)

Tabelle

Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 Iisalmen Peli-Karhut 21 17 1 0 0 3 94:54 +40 53 7 14 +4
2 Kettera Imarta 22 12 2 0 0 8 87:60 +27 40 6 16 -2
3 Jokerit Helsinki 19 8 4 0 2 5 64:48 +16 34 10 9 +4
4 Joensuun Kiekko-Pojat 21 9 3 0 1 8 65:72 -7 34 8 13 -1
5 Hermes Kokkola 21 8 2 0 3 8 76:64 +12 31 5 16 -1
6 Kiekko Espoo 19 10 0 0 1 8 66:56 +10 31 7 12 +1
7 RoKi Rovaniemi 19 8 2 0 2 7 69:66 +3 30 5 14 +1
8 Tuto Turku 19 7 2 0 5 5 62:65 -3 30 5 14 =1
9 Kiekko-Vantaa 20 7 0 0 5 8 63:73 -10 26 9 11 =1
10 KeuPa HT 19 5 4 0 2 8 51:71 -20 25 6 13 +1
11 KOO-VEE Tampere 21 6 3 0 1 11 62:86 -24 25 6 15 -1
12 Hokki Kajaani 22 5 2 0 4 11 58:70 -12 23 10 12 -1
13 FPS Forssa 21 3 2 0 1 15 41:73 -32 14 12 9 -7
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 Iisalmen Peli-Karhut 12 10 0 0 0 2 51:31 +20 30 5 7 +5
2 Joensuun Kiekko-Pojat 12 6 2 0 1 3 36:27 +9 23 7 5 -1
3 Jokerit Helsinki 10 6 2 0 0 2 37:21 +16 22 6 4 +4
4 Kettera Imarta 11 5 2 0 0 4 49:30 +19 19 3 8 -2
5 RoKi Rovaniemi 9 5 1 0 1 2 36:29 +7 18 2 7 +2
6 Kiekko-Vantaa 10 5 0 0 2 3 35:35 0 17 4 6 -1
7 Hermes Kokkola 10 4 2 0 0 4 43:33 +10 16 1 9 -1
8 Kiekko Espoo 8 5 0 0 1 2 31:22 +9 16 3 5 -1
9 Hokki Kajaani 11 4 0 0 2 5 29:31 -2 14 6 5 +1
10 Tuto Turku 10 3 1 0 2 4 26:35 -9 13 3 7 =1
11 KeuPa HT 9 3 1 0 1 4 27:36 -9 12 1 8 =1
12 FPS Forssa 10 2 2 0 0 6 26:32 -6 10 5 5 -3
13 KOO-VEE Tampere 10 1 3 0 1 5 29:41 -12 10 2 8 -1
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 Iisalmen Peli-Karhut 9 7 1 0 0 1 43:23 +20 23 2 7 +1
2 Kettera Imarta 11 7 0 0 0 4 38:30 +8 21 3 8 -1
3 Tuto Turku 9 4 1 0 3 1 36:30 +6 17 2 7 +1
4 Hermes Kokkola 11 4 0 0 3 4 33:31 +2 15 4 7 =1
5 Kiekko Espoo 11 5 0 0 0 6 35:34 +1 15 4 7 +1
6 KOO-VEE Tampere 11 5 0 0 0 6 33:45 -12 15 4 7 +1
7 KeuPa HT 10 2 3 0 1 4 24:35 -11 13 5 5 +1
8 Jokerit Helsinki 9 2 2 0 2 3 27:27 0 12 4 5 -1
9 RoKi Rovaniemi 10 3 1 0 1 5 33:37 -4 12 3 7 +1
10 Joensuun Kiekko-Pojat 9 3 1 0 0 5 29:45 -16 11 1 8 +1
11 Hokki Kajaani 11 1 2 0 2 6 29:39 -10 9 4 7 -1
12 Kiekko-Vantaa 10 2 0 0 3 5 28:38 -10 9 5 5 =1
13 FPS Forssa 11 1 0 0 1 9 15:41 -26 4 7 4 -4

Hier kann man den Vergleich zwischen FPS Forssa und KeuPa HT anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von Mestis ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.