Fredrikshavn vs. Herning
SuperBest-ligaen 2023/2024
Fredrikshavn
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Herning
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spiele gegeneinander
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
01.12.2023 | Fredrikshavn | 0 : 1 | Herning | 4.67 | 4.96 | 1.49 |
03.10.2023 | Herning | 4 : 3 ot(p) | Fredrikshavn | 1.34 | 5.60 | 6.40 |
19.09.2023 | Fredrikshavn | 4 : 5 ot(p) | Herning | 4.57 | 4.60 | 1.55 |
21.03.2023 | Fredrikshavn | 0 : 5 | Herning | 4.19 | 4.32 | 1.63 |
19.03.2023 | Herning | 3 : 2 | Fredrikshavn | 1.38 | 5.04 | 6.31 |
17.03.2023 | Fredrikshavn | 4 : 1 | Herning | 4.74 | 4.46 | 1.56 |
14.03.2023 | Herning | 3 : 0 | Fredrikshavn | 1.34 | 5.30 | 6.90 |
12.03.2023 | Fredrikshavn | 4 : 3 | Herning | 4.64 | 4.52 | 1.55 |
10.03.2023 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 1.33 | 5.38 | 7.09 |
21.02.2023 | Fredrikshavn | 1 : 3 | Herning | 3.30 | 4.03 | 1.88 |
13.01.2023 | Herning | 3 : 0 | Fredrikshavn | 1.48 | 4.78 | 5.10 |
16.12.2022 | Fredrikshavn | 6 : 1 | Herning | 3.23 | 3.94 | 1.94 |
02.12.2022 | Herning | 6 : 2 | Fredrikshavn | 1.46 | 4.67 | 5.45 |
21.10.2022 | Fredrikshavn | 0 : 2 | Herning | 3.09 | 4.06 | 1.95 |
16.10.2022 | Herning | 2 : 0 | Fredrikshavn | 1.52 | 4.75 | 4.75 |
22.02.2022 | Herning | 1 : 6 | Fredrikshavn | 2.00 | 4.10 | 2.97 |
20.01.2022 | Fredrikshavn | 4 : 1 | Herning | 2.48 | 4.11 | 2.31 |
22.11.2021 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Herning | 2.44 | 4.05 | 2.36 |
15.10.2021 | Herning | 2 : 1 ot(p) | Fredrikshavn | 2.00 | 4.29 | 2.88 |
18.09.2021 | Fredrikshavn | 1 : 4 | Herning | 2.18 | 4.26 | 2.55 |
09.03.2021 | Herning | 6 : 5 ot(p) | Fredrikshavn | 1.82 | 4.64 | 3.18 |
20.02.2021 | Herning | 2 : 3 | Fredrikshavn | 1.70 | 4.85 | 3.45 |
19.02.2021 | Fredrikshavn | 4 : 3 | Herning | 2.56 | 4.40 | 2.16 |
29.11.2020 | Fredrikshavn | 3 : 2 | Herning | 2.49 | 4.24 | 2.26 |
20.11.2020 | Fredrikshavn | 2 : 3 | Herning | 1.99 | 4.44 | 2.84 |
29.09.2020 | Herning | 4 : 0 | Fredrikshavn | 2.33 | 4.08 | 2.47 |
14.02.2020 | Herning | 2 : 0 | Fredrikshavn | 1.84 | 4.69 | 3.08 |
19.01.2020 | Fredrikshavn | 5 : 6 ot | Herning | 2.25 | 4.29 | 2.51 |
10.01.2020 | Fredrikshavn | 3 : 4 | Herning | 1.88 | 4.60 | 3.05 |
29.11.2019 | Herning | 5 : 7 | Fredrikshavn | 2.02 | 4.25 | 2.92 |
29.10.2019 | Fredrikshavn | 3 : 5 | Herning | 1.82 | 4.36 | 3.36 |
29.09.2019 | Herning | 4 : 6 | Fredrikshavn | 2.41 | 3.95 | 2.49 |
20.01.2019 | Fredrikshavn | 2 : 1 ot | Herning | 2.26 | 4.07 | 2.57 |
14.12.2018 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 2.36 | 4.36 | 2.33 |
22.11.2018 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Herning | 2.16 | 4.26 | 2.61 |
20.11.2018 | Herning | 1 : 2 ot(p) | Fredrikshavn | 1.87 | 4.60 | 3.07 |
14.09.2018 | Fredrikshavn | 5 : 4 ot | Herning | 2.52 | 4.32 | 2.22 |
28.01.2018 | Herning | 2 : 1 | Fredrikshavn | 2.08 | 4.35 | 2.63 |
27.12.2017 | Fredrikshavn | 2 : 3 | Herning | 2.12 | 4.33 | 2.58 |
26.11.2017 | Herning | 3 : 5 | Fredrikshavn | 1.92 | 4.37 | 2.93 |
27.10.2017 | Herning | 3 : 2 | Fredrikshavn | 2.02 | 4.20 | 2.78 |
17.10.2017 | Fredrikshavn | 8 : 2 | Herning | 2.34 | 4.32 | 2.32 |
14.03.2017 | Herning | 2 : 3 | Fredrikshavn | 2.37 | 4.00 | 2.35 |
12.03.2017 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Herning | 1.89 | 4.10 | 3.13 |
10.03.2017 | Herning | 3 : 2 | Fredrikshavn | 2.48 | 4.07 | 2.25 |
07.03.2017 | Fredrikshavn | 3 : 2 | Herning | 1.82 | 4.22 | 3.25 |
05.03.2017 | Herning | 3 : 2 ot | Fredrikshavn | 2.30 | 4.10 | 2.40 |
03.03.2017 | Fredrikshavn | 4 : 1 | Herning | 2.10 | 4.02 | 2.75 |
15.02.2017 | Herning | 1 : 4 | Fredrikshavn | 2.18 | 4.10 | 2.58 |
10.01.2017 | Fredrikshavn | 5 : 3 | Herning | 1.95 | 4.31 | 2.91 |
11.12.2016 | Herning | 1 : 4 | Fredrikshavn | 2.10 | 4.24 | 2.67 |
15.11.2016 | Herning | 1 : 2 | Fredrikshavn | 2.11 | 4.28 | 2.63 |
07.10.2016 | Fredrikshavn | 1 : 3 | Herning | 1.98 | 4.24 | 2.90 |
05.04.2016 | Fredrikshavn | 1 : 3 | Herning | 1.84 | 4.22 | 3.26 |
03.04.2016 | Herning | 2 : 0 | Fredrikshavn | 2.19 | 4.22 | 2.55 |
01.04.2016 | Fredrikshavn | 5 : 3 | Herning | 1.82 | 4.28 | 3.30 |
29.03.2016 | Herning | 5 : 2 | Fredrikshavn | 2.37 | 4.11 | 2.37 |
27.03.2016 | Fredrikshavn | 5 : 2 | Herning | 1.86 | 4.18 | 3.19 |
25.03.2016 | Herning | 7 : 1 | Fredrikshavn | 2.32 | 4.21 | 2.40 |
22.03.2016 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Herning | 1.84 | 4.27 | 3.24 |
02.02.2016 | Herning | 1 : 4 | Fredrikshavn | 2.35 | 4.18 | 2.34 |
26.01.2016 | Fredrikshavn | 1 : 4 | Herning | 1.90 | 4.38 | 2.98 |
29.11.2015 | Herning | 2 : 1 ot(p) | Fredrikshavn | 2.38 | 4.28 | 2.31 |
09.11.2015 | Fredrikshavn | 4 : 2 | Herning | 1.82 | 4.26 | 3.28 |
22.09.2015 | Herning | 0 : 3 | Fredrikshavn | 1.88 | 4.24 | 3.11 |
01.04.2015 | Herning | 2 : 2 | Fredrikshavn | 1.99 | 4.40 | 2.81 |
31.03.2015 | Fredrikshavn | 3 : 2 | Herning | 2.11 | 4.18 | 2.65 |
27.01.2015 | Herning | 4 : 3 | Fredrikshavn | 2.10 | 4.34 | 2.60 |
19.12.2014 | Fredrikshavn | 1 : 2 | Herning | 2.38 | 4.11 | 2.35 |
14.11.2014 | Herning | 2 : 3 | Fredrikshavn | 1.95 | 4.29 | 2.88 |
30.09.2014 | Fredrikshavn | 1 : 3 | Herning | 2.06 | 4.21 | 2.73 |
01.04.2014 | Fredrikshavn | 2 : 4 | Herning | 2.85 | 4.13 | 2.02 |
30.03.2014 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 1.59 | 4.47 | 4.30 |
28.03.2014 | Fredrikshavn | 1 : 2 ot | Herning | 2.83 | 4.10 | 2.02 |
25.03.2014 | Herning | 6 : 2 | Fredrikshavn | 1.78 | 4.22 | 3.40 |
01.03.2014 | Herning | 1 : 2 ot | Fredrikshavn | 1.67 | 4.37 | 3.80 |
28.02.2014 | Fredrikshavn | 2 : 4 | Herning | 2.50 | 4.13 | 2.23 |
02.02.2014 | Herning | 1 : 4 | Fredrikshavn | 1.71 | 4.30 | 3.60 |
22.11.2013 | Fredrikshavn | 3 : 2 ot | Herning | 2.07 | 4.10 | 2.78 |
08.10.2013 | Fredrikshavn | 1 : 2 ot(p) | Herning | 1.82 | 4.38 | 3.22 |
01.02.2013 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 2.15 | 3.86 | 2.82 |
29.12.2012 | Fredrikshavn | 4 : 3 | Herning | 2.10 | 4.21 | 2.70 |
02.12.2012 | Herning | 0 : 2 | Fredrikshavn | 2.00 | 4.29 | 2.85 |
26.10.2012 | Fredrikshavn | 1 : 4 | Herning | 1.86 | 4.35 | 3.17 |
28.09.2012 | Herning | 4 : 3 ot(p) | Fredrikshavn | 1.88 | 4.53 | 3.03 |
24.01.2012 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 1.52 | 4.96 | 4.53 |
08.12.2011 | Fredrikshavn | 2 : 5 | Herning | 2.88 | 4.44 | 1.95 |
01.11.2011 | Herning | 4 : 3 | Fredrikshavn | 1.53 | 4.72 | 4.54 |
06.10.2011 | Fredrikshavn | 0 : 5 | Herning | 2.42 | 4.42 | 2.24 |
15.09.2011 | Herning | 6 : 2 | Fredrikshavn | 1.57 | 4.83 | 4.20 |
12.04.2011 | Herning | 4 : 3 ot | Fredrikshavn | 1.34 | 5.06 | 7.00 |
08.04.2011 | Fredrikshavn | 3 : 5 | Herning | 3.46 | 4.36 | 1.75 |
05.04.2011 | Herning | 3 : 0 | Fredrikshavn | 1.39 | 4.94 | 6.11 |
03.04.2011 | Fredrikshavn | 3 : 4 | Herning | 2.76 | 4.10 | 2.09 |
01.04.2011 | Herning | 1 : 2 | Fredrikshavn | 1.38 | 5.19 | 5.95 |
08.03.2011 | Fredrikshavn | 4 : 9 | Herning | 2.76 | 4.71 | 1.91 |
02.03.2011 | Herning | 6 : 1 | Fredrikshavn | 1.35 | 5.54 | 5.92 |
01.02.2011 | Fredrikshavn | 0 : 3 | Herning | 3.29 | 4.31 | 1.81 |
07.01.2011 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 1.57 | 4.69 | 4.32 |
26.11.2010 | Herning | 6 : 1 | Fredrikshavn | 1.79 | 4.46 | 3.30 |
30.10.2010 | Fredrikshavn | 5 : 4 ot | Herning | 2.10 | 4.34 | 2.62 |
02.10.2010 | Herning | 5 : 4 ot(p) | Fredrikshavn | 1.99 | 4.47 | 2.76 |
10.04.2010 | Fredrikshavn | 3 : 6 | Herning | 2.02 | 4.88 | 2.44 |
09.04.2010 | Herning | 6 : 1 | Fredrikshavn | 1.71 | 4.56 | 3.55 |
05.02.2010 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 1.70 | 4.64 | 3.54 |
29.01.2010 | Herning | 5 : 2 | Fredrikshavn | 1.82 | 4.49 | 3.15 |
22.12.2009 | Fredrikshavn | 1 : 0 | Herning | 1.77 | 4.53 | 3.27 |
13.11.2009 | Herning | 3 : 1 | Fredrikshavn | 2.04 | 4.24 | 2.74 |
23.10.2009 | Fredrikshavn | 2 : 0 | Herning | 1.51 | 4.61 | 4.56 |
02.10.2009 | Fredrikshavn | 5 : 0 | Herning | 2.13 | 4.36 | 2.58 |
07.12.2008 | Fredrikshavn | 1 : 4 | Herning | 3.11 | 4.55 | 1.83 |
14.11.2008 | Herning | 5 : 3 | Fredrikshavn | 1.33 | 5.42 | 6.50 |
07.10.2008 | Fredrikshavn | 2 : 0 | Herning | 3.78 | 4.68 | 1.64 |
12.09.2008 | Herning | 2 : 0 | Fredrikshavn | 1.36 | 5.46 | 5.85 |
08.04.2008 | Herning | 3 : 2 ot | Fredrikshavn | 1.38 | 5.25 | 5.63 |
06.04.2008 | Fredrikshavn | 0 : 4 | Herning | 2.50 | 4.24 | 2.23 |
04.04.2008 | Herning | 7 : 3 | Fredrikshavn | 1.46 | 4.96 | 5.03 |
01.04.2008 | Fredrikshavn | 7 : 3 | Herning | 2.73 | 4.35 | 2.04 |
30.03.2008 | Herning | 5 : 2 | Fredrikshavn | 1.41 | 4.99 | 5.70 |
27.01.2008 | Herning | 3 : 1 | Fredrikshavn | 1.30 | 5.80 | 6.46 |
30.12.2007 | Fredrikshavn | 4 : 3 | Herning | 3.35 | 4.56 | 1.73 |
27.11.2007 | Herning | 5 : 2 | Fredrikshavn | 1.29 | 5.75 | 7.25 |
28.10.2007 | Fredrikshavn | 0 : 3 | Herning | 2.64 | 4.45 | 2.05 |
02.10.2007 | Fredrikshavn | 3 : 2 ot | Herning | 3.40 | 4.50 | 1.74 |
30.01.2007 | Fredrikshavn | 2 : 6 | Herning | 3.05 | 4.45 | 1.86 |
05.01.2007 | Fredrikshavn | 5 : 4 ot | Herning | 3.49 | 4.47 | 1.70 |
28.12.2006 | Herning | 3 : 0 | Fredrikshavn | 1.28 | 5.61 | 7.05 |
17.11.2006 | Fredrikshavn | 4 : 5 | Herning | 3.54 | 4.52 | 1.69 |
24.10.2006 | Herning | 4 : 3 | Fredrikshavn | 1.32 | 5.71 | 6.38 |
06.10.2006 | Herning | 4 : 3 | Fredrikshavn | 1.35 | 5.35 | 5.94 |
24.01.2006 | Fredrikshavn | 2 : 1 ot | Herning | 2.47 | 4.28 | 2.18 |
13.01.2006 | Herning | 6 : 3 | Fredrikshavn | 1.39 | 5.27 | 5.17 |
30.12.2005 | Herning | 5 : 3 | Fredrikshavn | 1.51 | 5.01 | 4.30 |
22.12.2005 | Herning | 3 : 2 ot | Fredrikshavn | 1.39 | 5.28 | 5.36 |
01.11.2005 | Fredrikshavn | 1 : 2 | Herning | 2.35 | 4.26 | 2.30 |
30.09.2005 | Fredrikshavn | 1 : 0 ot | Herning | 2.50 | 4.57 | 2.07 |
15.03.2005 | Herning | 5 : 3 | Fredrikshavn | 1.27 | 5.68 | 6.80 |
13.03.2005 | Fredrikshavn | 3 : 2 ot | Herning | 3.03 | 4.65 | 1.77 |
11.03.2005 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 1.31 | 5.22 | 6.47 |
08.03.2005 | Fredrikshavn | 1 : 4 | Herning | 3.27 | 4.55 | 1.71 |
06.03.2005 | Herning | 2 : 1 | Fredrikshavn | 1.37 | 5.45 | 5.05 |
25.01.2005 | Herning | 4 : 3 ot | Fredrikshavn | 1.30 | 5.50 | 5.60 |
04.01.2005 | Herning | 6 : 3 | Fredrikshavn | 1.30 | 6.00 | 5.20 |
05.12.2004 | Fredrikshavn | 6 : 4 | Herning | 3.92 | 5.10 | 1.50 |
29.10.2004 | Herning | 4 : 1 | Fredrikshavn | 1.30 | 6.03 | 5.60 |
19.10.2004 | Fredrikshavn | 1 : 5 | Herning | 3.13 | 5.07 | 1.67 |
24.09.2004 | Fredrikshavn | 3 : 2 | Herning | 3.55 | 5.85 | 1.55 |
23.01.2004 | Herning | 7 : 4 | Fredrikshavn | - | - | - |
12.12.2003 | Herning | 6 : 2 | Fredrikshavn | 1.33 | 6.00 | 4.68 |
09.12.2003 | Fredrikshavn | 4 : 3 ot | Herning | 2.60 | 5.22 | 1.81 |
14.11.2003 | Fredrikshavn | 1 : 7 | Herning | 2.28 | 4.88 | 2.08 |
02.11.2003 | Fredrikshavn | 1 : 3 | Herning | 2.17 | 4.97 | 2.15 |
30.09.2003 | Herning | 3 : 0 | Fredrikshavn | 1.52 | 5.30 | 3.52 |
Form unterschied
Form Unterschied | |
Heim-Gast | -10 |
Gesamt | -40 |
Tipp | Unentschieden/nicht Empfehlenswert |
Fredrikshavn
Unter 5.5 Prozent | Über 5.5 Prozent | Zahl Grade Tore | Zahl Ungerade Tore | |
Heim | 23.08% (3/13) | 76.92% (10/13) | 38.46% (5/13) | 61.54% (8/13) |
Gast | 25% (3/12) | 75% (9/12) | 16.67% (2/12) | 83.33% (10/12) |
Gesamt | 24% (6/25) | 76% (19/25) | 28% (7/25) | 72% (18/25) |
Zu Null | |
Sieg | 4% (1/25) |
Niederlage | 4% (1/25) |
Gewinn Stufe | |
1 Tor | 12% (3/25) |
2 Tore | 8% (2/25) |
3 Tore | 4% (1/25) |
4+ Tore | 4% (1/25) |
Tore/Spiel | 2.76 |
Gegentor/Spiel | 4.20 |
Tor/Spiel | 6.96 |
Kein Gegentor | 4% (1/25) |
Tore in einem Spiel | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
Tore in Prozent | Gegentore in Prozent | |
Heim | 92.31% (12/13) | 100% (13/13) |
Gast | 100% (12/12) | 91.67% (11/12) |
I. Drittel | II. Drittel | Endergebnis | |
Gewonnen | 36% (9/25) | 20% (5/25) | 24% (6/25) |
Unentschieden | 28% (7/25) | 32% (8/25) | 0% (0/25) |
Ferloren | 36% (9/25) | 48% (12/25) | 56% (14/25) |
Zahl der Tore pro Drittel | |
Erster | 27.01% (47/174) |
Zweiter | 35.06% (61/174) |
Dritter | 35.06% (61/174) |
Herning
Unter 5.5 Prozent | Über 5.5 Prozent | Zahl Grade Tore | Zahl Ungerade Tore | |
Heim | 41.67% (5/12) | 58.33% (7/12) | 58.33% (7/12) | 41.67% (5/12) |
Gast | 53.85% (7/13) | 46.15% (6/13) | 23.08% (3/13) | 76.92% (10/13) |
Gesamt | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 40% (10/25) | 60% (15/25) |
Zu Null | |
Sieg | 16% (4/25) |
Niederlage | 0% (0/25) |
Gewinn Stufe | |
1 Tor | 20% (5/25) |
2 Tore | 20% (5/25) |
3 Tore | 12% (3/25) |
4+ Tore | 20% (5/25) |
Tore/Spiel | 3.92 |
Gegentor/Spiel | 2.36 |
Tor/Spiel | 6.28 |
Kein Gegentor | 16% (4/25) |
Tore in einem Spiel | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Tore in Prozent | Gegentore in Prozent | |
Heim | 100% (12/12) | 83.33% (10/12) |
Gast | 100% (13/13) | 84.62% (11/13) |
I. Drittel | II. Drittel | Endergebnis | |
Gewonnen | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 56% (14/25) |
Unentschieden | 32% (8/25) | 28% (7/25) | 0% (0/25) |
Ferloren | 20% (5/25) | 20% (5/25) | 12% (3/25) |
Zahl der Tore pro Drittel | |
Erster | 28.66% (45/157) |
Zweiter | 33.76% (53/157) |
Dritter | 32.48% (51/157) |
Tabelle
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | +/- | Pkt | U 5.5 | O 5.5 | Reihe |
1![]() |
Herning | 25 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 98:59 | +39 | 54 | 12 | 13 | +3 |
2![]() |
Aalborg | 24 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 101:63 | +38 | 50 | 10 | 14 | +3 |
3![]() |
Sonderjylland IK | 26 | 11 | 3 | 0 | 4 | 8 | 90:68 | +22 | 43 | 14 | 12 | +1 |
4![]() |
Rungsted | 25 | 11 | 1 | 0 | 3 | 10 | 87:72 | +15 | 38 | 13 | 12 | +2 |
5![]() |
Odense | 23 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 71:72 | -1 | 36 | 9 | 14 | -2 |
6![]() |
Esbjerg | 24 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 74:75 | -1 | 34 | 9 | 15 | -1 |
7![]() |
Herlev | 25 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 60:88 | -28 | 33 | 15 | 10 | +1 |
8![]() |
Rodovre Kobenhavn | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 73:121 | -48 | 24 | 10 | 17 | -2 |
9![]() |
Fredrikshavn | 25 | 6 | 1 | 0 | 4 | 14 | 69:105 | -36 | 24 | 6 | 19 | -2 |
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | +/- | Pkt | U 5.5 | O 5.5 | Reihe |
1![]() |
Herning | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 53:24 | +29 | 31 | 5 | 7 | +5 |
2![]() |
Sonderjylland IK | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52:27 | +25 | 28 | 6 | 7 | -1 |
3![]() |
Aalborg | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 59:26 | +33 | 28 | 5 | 7 | +3 |
4![]() |
Esbjerg | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 48:29 | +19 | 27 | 4 | 8 | =1 |
5![]() |
Rungsted | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50:34 | +16 | 25 | 8 | 5 | +3 |
6![]() |
Odense | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33:39 | -6 | 19 | 4 | 8 | -1 |
7![]() |
Herlev | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34:32 | +2 | 19 | 9 | 3 | =1 |
8![]() |
Rodovre Kobenhavn | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 42:57 | -15 | 18 | 5 | 8 | -1 |
9![]() |
Fredrikshavn | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 39:45 | -6 | 16 | 3 | 10 | -1 |
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | +/- | Pkt | U 5.5 | O 5.5 | Reihe |
1![]() |
Herning | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 45:35 | +10 | 23 | 7 | 6 | +1 |
2![]() |
Aalborg | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 42:37 | +5 | 22 | 5 | 7 | -3 |
3![]() |
Odense | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 38:33 | +5 | 17 | 5 | 6 | -1 |
4![]() |
Sonderjylland IK | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 38:41 | -3 | 15 | 8 | 5 | +1 |
5![]() |
Herlev | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 26:56 | -30 | 14 | 6 | 7 | +1 |
6![]() |
Rungsted | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37:38 | -1 | 13 | 5 | 7 | +1 |
7![]() |
Fredrikshavn | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30:60 | -30 | 8 | 3 | 9 | -1 |
8![]() |
Esbjerg | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26:46 | -20 | 7 | 5 | 7 | -4 |
9![]() |
Rodovre Kobenhavn | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 31:64 | -33 | 6 | 5 | 9 | -1 |
Hier kann man den Vergleich zwischen Fredrikshavn und Herning anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von SuperBest-ligaen ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.