Florida
NHL 2020/2021 |
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
3 | 18.01.2021 | Florida | 5 : 2 | Chicago | - | - | - |
4 | 20.01.2021 | Florida | 5 : 4 ot | Chicago | - | - | - |
7 | 27.01.2021 | Columbus | 3 : 4 ot(p) | Florida | 2.20 | 3.98 | 2.85 |
8 | 29.01.2021 | Columbus | 3 : 2 ot(p) | Florida | 2.42 | 4.03 | 2.52 |
9 | 31.01.2021 | Detroit | 2 : 3 ot | Florida | 3.45 | 4.17 | 1.91 |
10 | 31.01.2021 | Detroit | 2 : 3 | Florida | 3.35 | 4.30 | 1.92 |
11 | 05.02.2021 | Florida | 5 : 6 ot | Nashville | 2.28 | 4.05 | 2.78 |
12 | 06.02.2021 | Florida | 2 : 1 | Nashville | 2.28 | 4.02 | 2.72 |
13 | 07.02.2021 | Florida | 1 : 4 | Detroit | 1.65 | 4.55 | 4.32 |
14 | 10.02.2021 | Florida | 2 : 1 | Detroit | 1.71 | 4.53 | 3.94 |
15 | 12.02.2021 | Florida | 5 : 2 | Tampa Bay | 3.20 | 4.21 | 1.97 |
16 | 14.02.2021 | Florida | 1 : 6 | Tampa Bay | 2.95 | 4.15 | 2.09 |
17 | 16.02.2021 | Tampa Bay | 4 : 6 | Florida | 1.93 | 4.19 | 3.29 |
5 | 17.02.2021 | Carolina | 3 : 4 ot | Florida | 2.05 | 4.25 | 2.95 |
19 | 20.02.2021 | Detroit | 2 : 7 | Florida | 3.38 | 4.35 | 1.88 |
20 | 20.02.2021 | Detroit | 2 : 1 | Florida | 3.35 | 4.39 | 1.87 |
1 | 23.02.2021 | Florida | 3 : 1 | Dallas | 2.34 | 4.14 | 2.56 |
20 | 24.02.2021 | Florida | 0 : 3 | Dallas | 2.10 | 4.18 | 2.88 |
21 | 26.02.2021 | Florida | 3 : 2 | Dallas | 2.17 | 4.20 | 2.82 |
22 | 28.02.2021 | Florida | 3 : 4 ot(p) | Carolina | 2.60 | 4.11 | 2.31 |
23 | 02.03.2021 | Florida | 2 : 3 ot | Carolina | 2.50 | 4.13 | 2.40 |
25 | 05.03.2021 | Nashville | 4 : 5 | Florida | 3.01 | 4.18 | 2.05 |
26 | 06.03.2021 | Nashville | 2 : 6 | Florida | 3.00 | 4.14 | 2.03 |
6 | 07.03.2021 | Carolina | 4 : 2 | Florida | 2.08 | 4.30 | 2.95 |
27 | 10.03.2021 | Columbus | 2 : 4 | Florida | 2.76 | 4.10 | 2.20 |
28 | 12.03.2021 | Columbus | 4 : 5 ot | Florida | 2.90 | 4.07 | 2.13 |
28 | 14.03.2021 | Florida | 4 : 2 | Chicago | 1.91 | 4.37 | 3.32 |
29 | 16.03.2021 | Florida | 6 : 3 | Chicago | 1.88 | 4.50 | 3.30 |
30 | 19.03.2021 | Florida | 1 : 2 | Nashville | 1.71 | 4.70 | 3.88 |
31 | 20.03.2021 | Florida | 2 : 0 | Nashville | 1.72 | 4.65 | 3.78 |
45 | 21.03.2021 | Tampa Bay | 5 : 3 | Florida | 2.01 | 4.20 | 3.09 |
34 | 24.03.2021 | Chicago | 3 : 2 | Florida | 3.08 | 4.38 | 1.99 |
35 | 26.03.2021 | Chicago | 3 : 0 | Florida | 2.76 | 4.36 | 2.11 |
35 | 28.03.2021 | Dallas | 3 : 4 ot | Florida | 2.30 | 4.03 | 2.72 |
36 | 29.03.2021 | Dallas | 1 : 4 | Florida | 2.30 | 4.01 | 2.71 |
36 | 31.03.2021 | Florida | 4 : 1 | Detroit | 1.69 | 4.44 | 4.07 |
37 | 02.04.2021 | Florida | 3 : 2 ot | Detroit | 1.65 | 4.66 | 4.21 |
38 | 04.04.2021 | Florida | 5 : 2 | Columbus | 1.96 | 4.34 | 3.30 |
39 | 04.04.2021 | Florida | 3 : 0 | Columbus | 1.85 | 4.29 | 3.48 |
39 | 07.04.2021 | Carolina | 5 : 2 | Florida | 2.03 | 4.15 | 3.06 |
40 | 09.04.2021 | Carolina | 3 : 0 | Florida | 2.05 | 4.29 | 2.94 |
43 | 10.04.2021 | Dallas | 4 : 1 | Florida | 2.44 | 4.09 | 2.46 |
44 | 14.04.2021 | Dallas | 2 : 3 ot | Florida | 2.59 | 4.03 | 2.35 |
46 | 16.04.2021 | Tampa Bay | 3 : 2 ot | Florida | 1.98 | 4.22 | 3.13 |
54 ![]() |
18.04.2021 | Tampa Bay | - : - | Florida | 1.94 | 4.29 | 3.20 |
46 ![]() |
20.04.2021 | Florida | - : - | Columbus | - | - | - |
47 ![]() |
21.04.2021 | Florida | - : - | Columbus | - | - | - |
48 ![]() |
23.04.2021 | Florida | - : - | Carolina | - | - | - |
Zu Null | |
Sieg | 4.55% (2/44) |
Niederlage | 6.82% (3/44) |
Gewinn Stufe | |
1 Tor | 29.55% (13/44) |
2 Tore | 11.36% (5/44) |
3 Tore | 15.91% (7/44) |
4+ Tore | 4.55% (2/44) |
Unter 5.5 Prozent | Über 5.5 Prozent | Zahl Grade Tore | Zahl Ungerade Tore | |
Heim | 57.14% (12/21) | 42.86% (9/21) | 14.29% (3/21) | 85.71% (18/21) |
Gast | 47.83% (11/23) | 52.17% (12/23) | 21.74% (5/23) | 78.26% (18/23) |
Gesamt | 52.27% (23/44) | 47.73% (21/44) | 18.18% (8/44) | 81.82% (36/44) |
Tore/Spiel | 3.05 |
Gegentor/Spiel | 2.70 |
Tor/Spiel | 5.75 |
Kein Gegentor | 4.55% (2/44) |
Tore in Prozent | Gegentore in Prozent | |
Heim | 95.24% (20/21) | 90.48% (19/21) |
Gast | 91.3% (21/23) | 100% (23/23) |
Tore in einem Spiel | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 21 |
I. Drittel | II. Drittel | Endergebnis | |
Gewonnen | 25% (11/44) | 47.73% (21/44) | 43.18% (19/44) |
Unentschieden | 45.45% (20/44) | 29.55% (13/44) | 29.55% (13/44) |
Ferloren | 29.55% (13/44) | 22.73% (10/44) | 27.27% (12/44) |
Zahl der Tore pro Drittel | |
Erster | 26.36% (68/258) |
Zweiter | 33.33% (86/258) |
Dritter | 35.27% (91/258) |
Gruppen
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | Pkt |
Central Division | |||||||||
1 | Tampa Bay | 43 | 24 | 5 | 0 | 2 | 12 | 146:110 | 60 |
2 | Carolina | 42 | 20 | 8 | 0 | 4 | 10 | 137:103 | 60 |
3 | Florida | 44 | 19 | 8 | 0 | 5 | 12 | 138:120 | 59 |
4 | Nashville | 45 | 16 | 8 | 0 | 1 | 20 | 120:127 | 49 |
5 | Chicago | 44 | 13 | 7 | 0 | 5 | 19 | 123:139 | 45 |
6 | Dallas | 42 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 117:108 | 44 |
7 | Columbus | 45 | 11 | 4 | 0 | 9 | 21 | 113:149 | 39 |
8 | Detroit | 45 | 14 | 2 | 0 | 6 | 23 | 103:141 | 38 |
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | Pkt |
Central Division | |||||||||
1 | Carolina | 22 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75:48 | 34 |
2 | Tampa Bay | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72:43 | 32 |
3 | Florida | 21 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 65:51 | 31 |
4 | Dallas | 23 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 70:59 | 26 |
5 | Nashville | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 61:57 | 26 |
6 | Chicago | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 69:61 | 24 |
7 | Detroit | 23 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 55:63 | 24 |
8 | Columbus | 23 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 70:78 | 23 |
Poz | Name | SP | G | NyO | U | VO | V | SzG:KG | Pkt |
Central Division | |||||||||
1 | Tampa Bay | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 74:67 | 28 |
2 | Florida | 23 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 73:69 | 28 |
3 | Carolina | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 62:55 | 26 |
4 | Nashville | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 59:70 | 23 |
5 | Chicago | 23 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | 54:78 | 21 |
6 | Dallas | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 47:49 | 18 |
7 | Columbus | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 43:71 | 16 |
8 | Detroit | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 48:78 | 14 |
Diese Seite beinhaltet die Florida Statistiken von NHL 2020/2021. Man kann die Position von Florida in der Tabelle prüfen, sich die gespielte und kommende Spiele von dieser Mannschaft anschauen. Mann kann hier auch die Mannschaftsform, Graphiken über die Manschaftsform und andere wichtigen Statistiken finden.