Mi, 29. November 2023 @ 23:40 (Europe/Berlin) | Zeitzone Wählen

Arizona

Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
2 14.10.2023 New Jersey 3 : 4 ot(p) Arizona 1.64 4.65 3.98
3 17.10.2023 NY Rangers 2 : 1 Arizona 1.69 4.56 3.80
2 18.10.2023 NY Islanders 1 : 0 Arizona 1.79 4.30 3.55
3 20.10.2023 St. Louis 2 : 6 Arizona 2.35 4.05 2.50
5 21.10.2023 Arizona 2 : 1 Anaheim 1.86 4.36 3.26
6 25.10.2023 Los Angeles 6 : 3 Arizona 1.81 4.44 3.34
7 28.10.2023 Arizona 4 : 5 Los Angeles 2.66 4.13 2.17
8 31.10.2023 Arizona 8 : 1 Chicago 1.87 4.21 3.26
10 02.11.2023 Anaheim 4 : 3 ot Arizona 2.51 4.18 2.25
10 03.11.2023 Arizona 3 : 2 Montreal 2.23 4.15 2.59
11 04.11.2023 Arizona 3 : 5 Winnipeg Jets 2.64 4.15 2.16
12 08.11.2023 Arizona 4 : 3 ot(p) Seattle 2.44 4.02 2.40
12 10.11.2023 St. Louis 2 : 1 Arizona 2.35 4.00 2.48
14 12.11.2023 Nashville 5 : 7 Arizona 2.06 4.00 2.95
15 15.11.2023 Dallas 4 : 3 ot Arizona 1.68 4.38 3.95
17 17.11.2023 Columbus 2 : 3 Arizona 2.49 4.14 2.31
17 19.11.2023 Winnipeg Jets 5 : 2 Arizona 2.06 4.13 2.85
18 21.11.2023 Arizona 1 : 4 Los Angeles 2.73 4.13 2.15
19 23.11.2023 Arizona 5 : 6 St. Louis 2.34 4.00 2.50
21 26.11.2023 Las Vegas 0 : 2 Arizona 1.74 4.29 3.72
21 29.11.2023 Arizona 3 : 1 Tampa Bay 2.49 4.11 2.30
22  01.12.2023 Arizona - : - Colorado 4.40 4.70 1.62
23  03.12.2023 Arizona - : - St. Louis - - -
24  05.12.2023 Arizona - : - Washington - - -
25  08.12.2023 Arizona - : - Philadelphia - - -


  Leistungs Grafik Form
Heim Heim 21
Gast Leistungs Grafik 36
Gesamt Leistungs Grafik 31

Los Angeles

Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
1 12.10.2023 Los Angeles 2 : 5 Colorado 2.55 4.03 2.31
2 15.10.2023 Los Angeles 5 : 6 ot(p) Carolina 2.62 4.17 2.22
3 18.10.2023 Winnipeg Jets 1 : 5 Los Angeles 2.21 4.12 2.65
4 20.10.2023 Minnesota 3 : 7 Los Angeles 2.39 4.07 2.45
5 22.10.2023 Los Angeles 2 : 4 Boston 2.42 4.03 2.40
6 25.10.2023 Los Angeles 6 : 3 Arizona 1.81 4.44 3.34
7 28.10.2023 Arizona 4 : 5 Los Angeles 2.66 4.13 2.17
8 29.10.2023 Los Angeles 3 : 4 ot(p) Las Vegas 2.38 4.10 2.38
9 01.11.2023 Toronto 1 : 4 Los Angeles 2.00 4.14 2.91
9 03.11.2023 Ottawa 2 : 3 Los Angeles 2.38 4.16 2.35
12 05.11.2023 Philadelphia 0 : 5 Los Angeles 3.28 4.14 1.87
14 09.11.2023 Las Vegas 1 : 4 Los Angeles 2.24 4.02 2.63
13 10.11.2023 Los Angeles 3 : 4 ot Pittsburgh 2.25 4.11 2.56
14 12.11.2023 Los Angeles 2 : 4 Philadelphia 1.72 4.33 3.83
15 17.11.2023 Los Angeles 2 : 1 Florida 2.21 4.13 2.60
16 19.11.2023 Los Angeles 5 : 1 St. Louis 1.83 4.21 3.43
18 21.11.2023 Arizona 1 : 4 Los Angeles 2.73 4.13 2.15
20 24.11.2023 Anaheim 2 : 5 Los Angeles 3.33 4.17 1.88
19 25.11.2023 Los Angeles 4 : 0 Montreal 1.61 4.64 4.21
20  30.11.2023 Los Angeles - : - Washington 1.79 4.20 3.63
21  04.12.2023 Los Angeles - : - Colorado - - -
27  06.12.2023 Columbus - : - Los Angeles - - -
26  08.12.2023 Montreal - : - Los Angeles - - -


  Leistungs Grafik Form
Heim Heim 36
Gast Leistungs Grafik 60
Gesamt Leistungs Grafik 52

Spiele gegeneinander

Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
21.11.2023 Arizona 1 : 4 Los Angeles 2.73 4.13 2.15
28.10.2023 Arizona 4 : 5 Los Angeles 2.66 4.13 2.17
25.10.2023 Los Angeles 6 : 3 Arizona 1.81 4.44 3.34
19.02.2023 Los Angeles 6 : 5 ot(p) Arizona 1.68 4.53 3.87
24.12.2022 Arizona 2 : 1 ot(p) Los Angeles 3.11 4.31 1.91
02.12.2022 Los Angeles 5 : 3 Arizona 1.66 4.60 3.92
24.02.2022 Arizona 2 : 3 Los Angeles 3.68 4.25 1.77
20.02.2022 Arizona 3 : 5 Los Angeles 3.47 4.08 1.85
22.11.2021 Los Angeles 1 : 2 ot Arizona 1.64 4.38 4.18
06.05.2021 Arizona 2 : 4 Los Angeles 2.11 4.07 2.90
04.05.2021 Arizona 2 : 3 Los Angeles 2.04 4.06 3.10
25.04.2021 Los Angeles 0 : 4 Arizona 2.64 4.08 2.29
08.04.2021 Los Angeles 4 : 3 Arizona 2.39 4.04 2.55
06.04.2021 Los Angeles 2 : 5 Arizona 2.35 4.08 2.60
04.03.2021 Los Angeles 2 : 3 Arizona 2.57 3.93 2.40
21.02.2021 Arizona 2 : 4 Los Angeles 1.99 4.14 3.19
19.02.2021 Arizona 2 : 3 ot(p) Los Angeles 2.01 4.16 3.10
31.01.2020 Arizona 2 : 3 ot Los Angeles 1.87 4.15 3.43
23.11.2019 Los Angeles 2 : 3 Arizona 2.62 3.97 2.31
19.11.2019 Arizona 3 : 0 Los Angeles 1.91 4.07 3.32
03.04.2019 Arizona 1 : 3 Los Angeles 1.75 4.11 3.87
10.03.2019 Arizona 4 : 2 Los Angeles 1.87 4.08 3.47
28.12.2018 Los Angeles 2 : 1 Arizona 2.09 3.93 2.95
05.12.2018 Los Angeles 1 : 2 Arizona 2.22 3.90 2.72
30.03.2018 Los Angeles 4 : 2 Arizona 1.57 4.38 4.87
14.03.2018 Arizona 4 : 3 ot(p) Los Angeles 2.67 3.83 2.29
04.02.2018 Los Angeles 6 : 0 Arizona 1.89 3.95 3.12
25.11.2017 Arizona 3 : 2 ot Los Angeles 2.68 3.80 2.33
03.04.2017 Los Angeles 1 : 2 Arizona 1.59 4.28 4.95
15.03.2017 Los Angeles 2 : 3 ot(p) Arizona 1.64 4.25 4.58
17.02.2017 Los Angeles 3 : 5 Arizona 1.67 4.15 4.47
01.02.2017 Arizona 2 : 3 Los Angeles 3.23 3.70 2.05
02.12.2016 Arizona 3 : 4 Los Angeles 3.13 3.77 2.08
03.02.2016 Arizona 2 : 6 Los Angeles 3.20 3.68 2.03
24.01.2016 Arizona 3 : 2 Los Angeles 3.22 3.65 2.05
27.12.2015 Arizona 3 : 4 ot Los Angeles 3.23 3.73 1.98
11.11.2015 Los Angeles 2 : 3 Arizona 1.67 4.02 4.48
10.10.2015 Los Angeles 1 : 4 Arizona 1.63 4.03 4.73
17.03.2015 Los Angeles 1 : 0 Arizona 1.49 4.40 5.88
20.12.2014 Los Angeles 4 : 2 Arizona 1.71 4.05 4.20
05.12.2014 Arizona 0 : 4 Los Angeles 2.95 3.75 2.16
12.10.2014 Arizona 3 : 2 ot Los Angeles 2.90 3.70 2.17
03.04.2014 Los Angeles 4 : 0 Arizona 1.86 3.73 3.45
18.03.2014 Los Angeles 3 : 4 Arizona 1.89 3.83 3.55
29.01.2014 Arizona 3 : 0 Los Angeles 2.38 3.67 2.65
30.10.2013 Arizona 3 : 1 Los Angeles 2.43 3.58 2.54
25.10.2013 Los Angeles 7 : 4 Arizona 1.97 3.73 3.22
03.04.2013 Arizona 3 : 1 Los Angeles 2.90 3.70 2.20
20.03.2013 Los Angeles 3 : 2 Arizona 1.85 3.77 3.67
19.03.2013 Los Angeles 4 : 0 Arizona 1.91 3.85 3.48
13.03.2013 Arizona 5 : 2 Los Angeles 2.40 3.60 2.67
27.01.2013 Arizona 2 : 4 Los Angeles 2.75 3.67 2.30
23.05.2012 Arizona 3 : 4 ot Los Angeles 2.75 3.63 2.27
20.05.2012 Los Angeles 0 : 2 Arizona 1.77 3.90 3.85
18.05.2012 Los Angeles 2 : 1 Arizona 1.83 3.83 3.70
16.05.2012 Arizona 0 : 4 Los Angeles 2.75 3.58 2.29
14.05.2012 Arizona 2 : 4 Los Angeles 2.58 3.55 2.42
22.02.2012 Arizona 5 : 4 ot(p) Los Angeles 2.29 3.75 2.67
17.02.2012 Los Angeles 0 : 1 Arizona 2.22 3.60 2.87
06.01.2012 Los Angeles 1 : 0 ot Arizona 2.03 3.88 3.05
27.12.2011 Los Angeles 4 : 3 Arizona 2.13 3.90 2.83
30.10.2011 Arizona 3 : 2 ot Los Angeles 2.65 3.85 2.27
21.10.2011 Arizona 0 : 2 Los Angeles 2.70 3.93 2.22
07.04.2011 Los Angeles 3 : 2 ot(p) Arizona 2.23 3.87 2.68
04.03.2011 Los Angeles 1 : 0 Arizona 2.08 3.98 2.85
23.01.2011 Arizona 3 : 4 Los Angeles 2.20 3.98 2.65
21.01.2011 Los Angeles 0 : 2 Arizona 2.10 4.00 2.83
30.12.2010 Arizona 6 : 3 Los Angeles 2.52 3.98 2.30
22.10.2010 Arizona 4 : 2 Los Angeles 2.32 3.95 2.53
09.04.2010 Los Angeles 2 : 3 ot(p) Arizona 2.00 4.10 3.02
27.12.2009 Arizona 3 : 2 Los Angeles 2.22 3.95 2.67
11.12.2009 Los Angeles 3 : 2 ot(p) Arizona 2.26 3.98 2.58
03.11.2009 Arizona 3 : 5 Los Angeles 2.20 4.00 2.67
25.10.2009 Arizona 3 : 5 Los Angeles 2.18 4.02 2.68
04.10.2009 Los Angeles 3 : 6 Arizona 2.02 4.05 2.95
05.04.2009 Los Angeles 6 : 1 Arizona 2.12 4.17 2.70
03.04.2009 Arizona 2 : 1 Los Angeles 2.30 3.98 2.52
21.02.2009 Los Angeles 3 : 6 Arizona 2.07 4.03 2.87
28.12.2008 Arizona 0 : 4 Los Angeles 2.00 4.00 2.94
27.12.2008 Los Angeles 1 : 2 Arizona 2.24 3.96 2.59
03.12.2008 Arizona 4 : 2 Los Angeles 2.01 4.03 2.91
28.03.2008 Los Angeles 4 : 0 Arizona 2.36 3.92 2.41
21.03.2008 Arizona 5 : 6 ot(p) Los Angeles 1.92 4.10 3.06
19.02.2008 Los Angeles 0 : 4 Arizona 2.30 3.92 2.49
17.02.2008 Arizona 4 : 3 Los Angeles 1.93 4.13 3.02
09.12.2007 Los Angeles 2 : 4 Arizona 1.99 4.07 2.94
06.12.2007 Arizona 4 : 1 Los Angeles 2.14 4.08 2.66
22.11.2007 Arizona 4 : 1 Los Angeles 2.27 3.97 2.52
17.11.2007 Los Angeles 0 : 1 Arizona 1.95 4.06 3.04
07.04.2007 Los Angeles 3 : 2 Arizona 2.02 4.10 2.95
05.04.2007 Arizona 3 : 2 Los Angeles 2.20 4.00 2.70
20.01.2007 Los Angeles 2 : 3 Arizona 2.58 4.15 2.20
26.12.2006 Los Angeles 4 : 3 ot(p) Arizona 2.13 4.13 2.75
30.11.2006 Arizona 7 : 4 Los Angeles 2.20 4.00 2.75
18.11.2006 Los Angeles 5 : 3 Arizona 2.05 4.13 2.90
04.11.2006 Arizona 6 : 4 Los Angeles 2.40 4.10 2.42
19.10.2006 Arizona 0 : 4 Los Angeles 2.05 4.10 2.90
13.04.2006 Arizona 3 : 0 Los Angeles 1.98 4.20 2.35
14.03.2006 Los Angeles 2 : 6 Arizona 1.71 4.28 3.24
02.02.2006 Arizona 2 : 1 ot(p) Los Angeles 2.30 4.12 2.20
05.01.2006 Los Angeles 4 : 0 Arizona 1.72 4.30 3.00
29.12.2005 Arizona 6 : 5 ot Los Angeles 2.22 4.10 2.27
17.12.2005 Los Angeles 4 : 1 Arizona 1.93 4.28 2.62
03.11.2005 Arizona 4 : 0 Los Angeles 2.29 4.22 2.17
06.10.2005 Los Angeles 3 : 2 Arizona 1.82 4.18 2.90
10.03.2004 Arizona 1 : 3 Los Angeles 2.90 3.75 2.10
09.03.2004 Los Angeles 3 : 2 Arizona 1.75 3.90 3.80
31.12.2003 Arizona 4 : 0 Los Angeles 2.40 3.80 2.45
18.12.2003 Los Angeles 4 : 4 Arizona - - -
27.11.2003 Arizona 6 : 4 Los Angeles 2.40 3.80 2.45
01.11.2003 Los Angeles 7 : 3 Arizona - - -

Form unterschied

  Form Unterschied
Heim-Gast -39
Gesamt -21
Tipp Heim Niederlage

Arizona

  Unter 5.5 Prozent Über 5.5 Prozent Zahl Grade Tore Zahl Ungerade Tore
Heim 44.44% (4/9) 55.56% (5/9) 22.22% (2/9) 77.78% (7/9)
Gast 41.67% (5/12) 58.33% (7/12) 25% (3/12) 75% (9/12)
Gesamt 42.86% (9/21) 57.14% (12/21) 23.81% (5/21) 76.19% (16/21)
Zu Null
Sieg 4.76% (1/21)
Niederlage 4.76% (1/21)

Gewinn Stufe
1 Tor 23.81% (5/21)
2 Tore 14.29% (3/21)
3 Tore 0% (0/21)
4+ Tore 9.52% (2/21)

Tore/Spiel 3.29
Gegentor/Spiel 3.10
Tor/Spiel 6.38
Kein Gegentor 4.76% (1/21)

Tore in einem Spiel
0 1 2 3 4 5 6+
0 1 1 3 1 3 12

  Tore in Prozent Gegentore in Prozent
Heim 100% (9/9) 100% (9/9)
Gast 91.67% (11/12) 91.67% (11/12)

  I. Drittel II. Drittel Endergebnis
Gewonnen 33.33% (7/21) 38.1% (8/21) 38.1% (8/21)
Unentschieden 42.86% (9/21) 33.33% (7/21) 19.05% (4/21)
Ferloren 23.81% (5/21) 28.57% (6/21) 42.86% (9/21)

Zahl der Tore pro Drittel
Erster 34.09% (45/132)
Zweiter 36.36% (48/132)
Dritter 26.52% (35/132)

Los Angeles

  Unter 5.5 Prozent Über 5.5 Prozent Zahl Grade Tore Zahl Ungerade Tore
Heim 20% (2/10) 80% (8/10) 40% (4/10) 60% (6/10)
Gast 55.56% (5/9) 44.44% (4/9) 22.22% (2/9) 77.78% (7/9)
Gesamt 36.84% (7/19) 63.16% (12/19) 31.58% (6/19) 68.42% (13/19)
Zu Null
Sieg 10.53% (2/19)
Niederlage 0% (0/19)

Gewinn Stufe
1 Tor 15.79% (3/19)
2 Tore 0% (0/19)
3 Tore 26.32% (5/19)
4+ Tore 26.32% (5/19)

Tore/Spiel 4.00
Gegentor/Spiel 2.32
Tor/Spiel 6.32
Kein Gegentor 10.53% (2/19)

Tore in einem Spiel
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 0 1 1 5 12

  Tore in Prozent Gegentore in Prozent
Heim 100% (10/10) 90% (9/10)
Gast 100% (9/9) 88.89% (8/9)

  I. Drittel II. Drittel Endergebnis
Gewonnen 57.89% (11/19) 52.63% (10/19) 68.42% (13/19)
Unentschieden 15.79% (3/19) 26.32% (5/19) 15.79% (3/19)
Ferloren 26.32% (5/19) 21.05% (4/19) 15.79% (3/19)

Zahl der Tore pro Drittel
Erster 32.52% (40/123)
Zweiter 33.33% (41/123)
Dritter 31.71% (39/123)

Gruppen

Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Central Division
1 Colorado 21 14 1 0 0 6 80:59 30
2 Dallas 20 10 3 0 2 5 68:57 28
3 Winnipeg Jets 21 10 2 0 2 7 71:61 26
4 St. Louis 21 10 1 0 1 9 61:65 23
5 Nashville 21 9 2 0 0 10 70:66 22
6 Arizona 21 8 2 0 2 9 68:64 22
7 Minnesota 20 5 1 0 4 10 60:78 16
8 Chicago 20 5 2 0 0 13 53:73 14
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Western Conference
1 Las Vegas 23 10 4 0 4 5 74:57 32
2 Vancouver 23 14 1 0 1 7 91:57 31
3 Colorado 21 14 1 0 0 6 80:59 30
4 Los Angeles 19 13 0 0 3 3 76:47 29
5 Dallas 20 10 3 0 2 5 68:57 28
6 Winnipeg Jets 21 10 2 0 2 7 71:61 26
7 St. Louis 21 10 1 0 1 9 61:65 23
8 Nashville 21 9 2 0 0 10 70:66 22
9 Arizona 21 8 2 0 2 9 68:64 22
10 Calgary 22 7 2 0 3 10 64:75 21
11 Seattle 23 5 3 0 5 10 65:82 21
12 Anaheim 22 6 3 0 0 13 59:76 18
13 Edmonton 21 6 2 0 1 12 71:78 17
14 Minnesota 20 5 1 0 4 10 60:78 16
15 Chicago 20 5 2 0 0 13 53:73 14
16 San Jose 22 5 0 0 2 15 36:90 12
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Pacific Division
1 Las Vegas 23 10 4 0 4 5 74:57 32
2 Vancouver 23 14 1 0 1 7 91:57 31
3 Los Angeles 19 13 0 0 3 3 76:47 29
4 Calgary 22 7 2 0 3 10 64:75 21
5 Seattle 23 5 3 0 5 10 65:82 21
6 Anaheim 22 6 3 0 0 13 59:76 18
7 Edmonton 21 6 2 0 1 12 71:78 17
8 San Jose 22 5 0 0 2 15 36:90 12
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Central Division
1 Colorado 10 8 0 0 0 2 45:26 16
2 Nashville 12 6 2 0 0 4 39:33 16
3 Winnipeg Jets 11 6 0 0 1 4 38:34 13
4 St. Louis 9 5 1 0 0 3 30:27 12
5 Dallas 10 2 3 0 1 4 33:36 11
6 Minnesota 10 3 1 0 2 4 35:41 10
7 Arizona 9 4 1 0 0 4 33:28 10
8 Chicago 9 2 1 0 0 6 24:31 6
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Western Conference
1 Vancouver 10 7 1 0 1 1 42:18 17
2 Las Vegas 11 6 2 0 1 2 38:20 17
3 Colorado 10 8 0 0 0 2 45:26 16
4 Nashville 12 6 2 0 0 4 39:33 16
5 Winnipeg Jets 11 6 0 0 1 4 38:34 13
6 San Jose 13 5 0 0 2 6 30:51 12
7 St. Louis 9 5 1 0 0 3 30:27 12
8 Edmonton 10 3 2 0 1 4 36:31 11
9 Los Angeles 10 4 0 0 3 3 34:32 11
10 Dallas 10 2 3 0 1 4 33:36 11
11 Minnesota 10 3 1 0 2 4 35:41 10
12 Arizona 9 4 1 0 0 4 33:28 10
13 Seattle 11 3 1 0 1 6 33:42 9
14 Calgary 8 3 1 0 1 3 24:23 9
15 Anaheim 12 3 1 0 0 8 31:37 8
16 Chicago 9 2 1 0 0 6 24:31 6
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Pacific Division
1 Vancouver 10 7 1 0 1 1 42:18 17
2 Las Vegas 11 6 2 0 1 2 38:20 17
3 San Jose 13 5 0 0 2 6 30:51 12
4 Edmonton 10 3 2 0 1 4 36:31 11
5 Los Angeles 10 4 0 0 3 3 34:32 11
6 Seattle 11 3 1 0 1 6 33:42 9
7 Calgary 8 3 1 0 1 3 24:23 9
8 Anaheim 12 3 1 0 0 8 31:37 8
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Central Division
1 Dallas 10 8 0 0 1 1 35:21 17
2 Colorado 11 6 1 0 0 4 35:33 14
3 Winnipeg Jets 10 4 2 0 1 3 33:27 13
4 Arizona 12 4 1 0 2 5 35:36 12
5 St. Louis 12 5 0 0 1 6 31:38 11
6 Chicago 11 3 1 0 0 7 29:42 8
7 Nashville 9 3 0 0 0 6 31:33 6
8 Minnesota 10 2 0 0 2 6 25:37 6
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Western Conference
1 Los Angeles 9 9 0 0 0 0 42:15 18
2 Dallas 10 8 0 0 1 1 35:21 17
3 Las Vegas 12 4 2 0 3 3 36:37 15
4 Vancouver 13 7 0 0 0 6 49:39 14
5 Colorado 11 6 1 0 0 4 35:33 14
6 Winnipeg Jets 10 4 2 0 1 3 33:27 13
7 Calgary 14 4 1 0 2 7 40:52 12
8 Arizona 12 4 1 0 2 5 35:36 12
9 Seattle 12 2 2 0 4 4 32:40 12
10 St. Louis 12 5 0 0 1 6 31:38 11
11 Anaheim 10 3 2 0 0 5 28:39 10
12 Chicago 11 3 1 0 0 7 29:42 8
13 Edmonton 11 3 0 0 0 8 35:47 6
14 Nashville 9 3 0 0 0 6 31:33 6
15 Minnesota 10 2 0 0 2 6 25:37 6
16 San Jose 9 0 0 0 0 9 6:39 0
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG Pkt
Pacific Division
1 Los Angeles 9 9 0 0 0 0 42:15 18
2 Las Vegas 12 4 2 0 3 3 36:37 15
3 Vancouver 13 7 0 0 0 6 49:39 14
4 Calgary 14 4 1 0 2 7 40:52 12
5 Seattle 12 2 2 0 4 4 32:40 12
6 Anaheim 10 3 2 0 0 5 28:39 10
7 Edmonton 11 3 0 0 0 8 35:47 6
8 San Jose 9 0 0 0 0 9 6:39 0

Hier kann man den Vergleich zwischen Arizona und Los Angeles anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von NHL ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.