Do, 07. Dezember 2023 @ 20:55 (Europe/Berlin) | Zeitzone Wählen

Fribourg

Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
1 13.09.2023 Fribourg 3 : 2 ot Lausanne 1.84 4.29 3.40
1 15.09.2023 Davos 3 : 4 Fribourg 2.26 4.06 2.61
3 16.09.2023 Fribourg 2 : 5 Lugano 2.34 4.13 2.51
3 19.09.2023 Ambri Piota 2 : 3 Fribourg 2.35 4.12 2.49
5 22.09.2023 Fribourg 7 : 1 Servette GE 2.46 4.00 2.42
4 23.09.2023 SC Curych 2 : 1 ot(p) Fribourg 1.74 4.44 3.72
7 26.09.2023 Fribourg 4 : 1 Biel Bienne EHC 2.13 4.18 2.78
8 29.09.2023 Fribourg 5 : 2 Zug 2.31 4.12 2.55
8 30.09.2023 Langnau 1 : 2 ot Fribourg 3.29 4.37 1.86
10 03.10.2023 Lausanne 1 : 2 ot Fribourg 2.21 4.18 2.64
10 06.10.2023 Ajoie 1 : 3 Fribourg 3.76 4.21 1.76
12 07.10.2023 Fribourg 3 : 1 Bern 1.90 4.16 3.28
13 13.10.2023 Fribourg 4 : 1 Kloten 1.48 4.93 5.20
13 14.10.2023 Rapperswill 2 : 4 Fribourg 2.27 3.98 2.65
15 20.10.2023 Fribourg 2 : 1 Davos 1.93 4.02 3.30
15 22.10.2023 Lugano 5 : 3 Fribourg 2.35 4.07 2.48
17 24.10.2023 Fribourg 7 : 4 Ambri Piota 1.62 4.59 4.24
17 27.10.2023 Servette GE 3 : 4 ot(p) Fribourg 2.26 4.04 2.59
19 28.10.2023 Fribourg 1 : 3 SC Curych 2.34 4.08 2.50
18 31.10.2023 Biel Bienne EHC 2 : 1 ot Fribourg 2.49 3.97 2.34
21 04.11.2023 Fribourg 2 : 3 ot(p) Langnau 1.50 4.68 4.84
21 15.11.2023 Zug 5 : 1 Fribourg 2.05 4.24 2.82
23 17.11.2023 Fribourg 8 : 4 Ajoie 1.48 4.80 5.25
23 19.11.2023 Bern 3 : 1 Fribourg 2.30 3.94 2.55
24 22.11.2023 Lausanne 6 : 3 Fribourg 2.15 4.02 2.76
24 24.11.2023 Kloten 5 : 3 Fribourg 3.54 4.21 1.79
27 25.11.2023 Fribourg 3 : 1 Rapperswill 1.66 4.40 4.00
27 01.12.2023 Rapperswill 1 : 4 Fribourg 2.26 3.86 2.61
29 03.12.2023 Fribourg 4 : 2 Davos 1.90 4.10 3.23
30  09.12.2023 Fribourg - : - Biel Bienne EHC - - -
28  19.12.2023 Ajoie - : - Fribourg - - -
32  21.12.2023 Fribourg - : - Lugano - - -
33  23.12.2023 SC Curych - : - Fribourg - - -


  Leistungs Grafik Form
Heim Heim 36
Gast Leistungs Grafik 20
Gesamt Leistungs Grafik 40

Bern

Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
1 15.09.2023 Bern 4 : 1 Lausanne 2.16 4.20 2.72
2 17.09.2023 Rapperswill 5 : 2 Bern 2.01 4.30 2.93
3 19.09.2023 Bern 2 : 1 Kloten 1.88 4.39 3.26
4 22.09.2023 Bern 7 : 0 Langnau 1.60 4.59 4.42
5 23.09.2023 Zug 3 : 2 ot(p) Bern 1.95 4.30 3.08
6 26.09.2023 Bern 1 : 6 SC Curych 2.49 3.94 2.40
7 29.09.2023 Ajoie 1 : 2 Bern 3.26 4.40 1.87
8 30.09.2023 Bern 4 : 2 Biel Bienne EHC 2.34 4.00 2.55
9 03.10.2023 Davos 2 : 3 ot Bern 2.13 3.92 2.77
10 06.10.2023 Bern 2 : 1 Ambri Piota 1.84 4.27 3.42
12 07.10.2023 Fribourg 3 : 1 Bern 1.90 4.16 3.28
12 13.10.2023 Lugano 5 : 2 Bern 2.25 4.23 2.55
13 14.10.2023 Bern 2 : 3 ot Servette GE 2.33 4.04 2.54
14 18.10.2023 Langnau 4 : 5 ot Bern 3.30 4.29 1.88
15 21.10.2023 Bern 2 : 1 ot Rapperswill 1.98 4.10 3.13
15 22.10.2023 Lausanne 4 : 5 ot Bern 2.48 4.07 2.38
16 24.10.2023 Kloten 1 : 2 Bern 2.86 4.07 2.07
18 28.10.2023 Bern 1 : 2 ot(p) Zug 2.51 4.17 2.31
19 31.10.2023 SC Curych 4 : 1 Bern 1.82 4.14 3.48
20 03.11.2023 Bern 4 : 3 ot Ajoie 1.47 4.92 5.23
20 04.11.2023 Biel Bienne EHC 2 : 1 Bern 2.38 3.94 2.47
21 17.11.2023 Ambri Piota 5 : 2 Bern 2.17 4.08 2.71
23 19.11.2023 Bern 3 : 1 Fribourg 2.30 3.94 2.55
24 24.11.2023 Bern 4 : 2 Lugano 1.99 4.21 2.96
24 25.11.2023 Servette GE 2 : 3 Bern 1.81 4.26 3.36
26 29.11.2023 Bern 3 : 2 Davos 2.04 4.00 2.97
27 01.12.2023 Davos 7 : 0 Bern 2.12 4.00 2.78
28 02.12.2023 Bern 4 : 0 Rapperswill 1.89 4.16 3.24
28  08.12.2023 Biel Bienne EHC - : - Bern 2.18 4.02 2.74
30  09.12.2023 Bern - : - Zug - - -
30  19.12.2023 Servette GE - : - Bern - - -
32  21.12.2023 Bern - : - Ajoie - - -


  Leistungs Grafik Form
Heim Heim 45
Gast Leistungs Grafik 16
Gesamt Leistungs Grafik 35

Spiele gegeneinander

Datum Heim Ergebnis Gast 1 X 2
19.11.2023 Bern 3 : 1 Fribourg 2.30 3.94 2.55
07.10.2023 Fribourg 3 : 1 Bern 1.90 4.16 3.28
28.01.2023 Bern 2 : 3 ot(p) Fribourg 2.43 4.20 2.37
10.12.2022 Fribourg 2 : 3 Bern 1.76 4.32 3.64
19.11.2022 Bern 1 : 3 Fribourg 2.07 4.24 2.82
09.10.2022 Fribourg 1 : 2 ot Bern 1.81 4.28 3.42
21.01.2022 Bern 0 : 3 Fribourg 4.06 4.59 1.65
18.01.2022 Fribourg 3 : 1 Bern 1.88 4.24 3.26
03.12.2021 Fribourg 4 : 3 ot Bern 2.03 4.11 2.92
19.10.2021 Fribourg 5 : 3 Bern 1.84 4.46 3.25
07.09.2021 Bern 3 : 6 Fribourg 2.34 4.22 2.48
09.02.2021 Fribourg 4 : 1 Bern 1.89 4.39 3.19
28.01.2021 Bern 5 : 6 Fribourg 2.36 4.30 2.44
31.10.2020 Bern 1 : 2 Fribourg 1.88 4.23 3.33
28.02.2020 Bern 1 : 0 ot Fribourg 2.05 3.88 3.09
18.01.2020 Fribourg 2 : 3 ot Bern 2.48 3.94 2.46
07.12.2019 Bern 4 : 2 Fribourg 1.93 3.94 3.40
23.11.2019 Fribourg 5 : 1 Bern 2.30 4.05 2.60
29.10.2019 Bern 1 : 2 Fribourg 1.75 4.34 3.78
01.10.2019 Fribourg 1 : 3 Bern 2.63 4.08 2.26
08.02.2019 Bern 1 : 4 Fribourg 1.60 4.40 4.61
26.01.2019 Fribourg 0 : 2 Bern 2.68 3.83 2.29
27.10.2018 Fribourg 3 : 0 Bern 3.08 4.33 1.97
26.10.2018 Bern 6 : 2 Fribourg 1.42 5.30 5.63
02.02.2018 Fribourg 3 : 2 Bern 2.90 4.40 1.98
23.12.2017 Bern 3 : 0 Fribourg 1.49 5.15 4.67
24.11.2017 Fribourg 2 : 7 Bern 3.19 4.53 1.84
18.11.2017 Bern 5 : 2 Fribourg 1.42 5.28 5.43
07.10.2017 Fribourg 4 : 5 ot Bern 2.78 4.45 2.02
09.09.2017 Bern 6 : 1 Fribourg 1.48 5.42 4.53
25.02.2017 Fribourg 4 : 7 Bern 2.52 4.42 2.20
23.12.2016 Bern 4 : 3 Fribourg 1.52 5.11 4.32
15.11.2016 Bern 3 : 2 Fribourg 1.77 4.44 3.45
20.09.2016 Fribourg 2 : 3 ot Bern 2.22 4.32 2.47
27.02.2016 Fribourg 5 : 3 Bern 2.23 4.55 2.44
05.02.2016 Bern 0 : 4 Fribourg 1.89 4.50 3.04
22.12.2015 Fribourg 1 : 3 Bern 2.16 4.50 2.53
20.11.2015 Bern 4 : 2 Fribourg 2.00 4.41 2.84
24.10.2015 Bern 5 : 1 Fribourg 1.89 4.52 3.06
19.09.2015 Fribourg 5 : 3 Bern 2.42 4.33 2.29
13.02.2015 Bern 4 : 1 Fribourg 1.68 4.41 3.85
22.12.2014 Fribourg 0 : 4 Bern 2.40 4.28 2.30
14.10.2014 Fribourg 1 : 4 Bern 1.97 4.46 2.88
16.09.2014 Bern 4 : 3 ot Fribourg - - -
01.03.2014 Bern 0 : 2 Fribourg 2.02 4.05 2.92
01.02.2014 Fribourg 3 : 2 Bern 1.97 4.15 2.85
14.12.2013 Bern 2 : 1 Fribourg 2.02 4.50 2.73
23.11.2013 Fribourg 2 : 1 Bern 1.80 4.28 3.38
15.10.2013 Fribourg 3 : 1 Bern 2.07 4.47 2.67
08.10.2013 Bern 3 : 5 Fribourg 1.96 4.47 2.90
16.04.2013 Bern 5 : 1 Fribourg 1.94 4.33 2.95
13.04.2013 Fribourg 2 : 3 Bern 2.05 4.24 2.72
11.04.2013 Bern 1 : 3 Fribourg 1.95 4.33 2.88
09.04.2013 Fribourg 1 : 0 Bern 2.20 4.33 2.48
06.04.2013 Bern 4 : 3 Fribourg 1.95 4.31 2.92
04.04.2013 Fribourg 1 : 4 Bern 2.05 4.37 2.72
19.01.2013 Bern 2 : 3 ot(p) Fribourg 1.78 4.40 3.32
11.01.2013 Fribourg 0 : 6 Bern 2.17 3.82 2.73
02.12.2012 Fribourg 4 : 3 Bern 2.15 4.37 2.52
30.10.2012 Bern 6 : 2 Fribourg 2.02 4.29 2.75
02.10.2012 Fribourg 3 : 1 Bern 2.38 4.30 2.28
15.09.2012 Bern 4 : 1 Fribourg 1.74 4.57 3.37
27.03.2012 Fribourg 0 : 3 Bern 2.30 4.23 2.39
24.03.2012 Bern 1 : 2 ot(p) Fribourg 1.69 4.50 3.60
22.03.2012 Fribourg 1 : 6 Bern 2.25 4.22 2.44
20.03.2012 Bern 3 : 2 ot(p) Fribourg 1.79 4.43 3.26
17.03.2012 Fribourg 2 : 4 Bern 2.25 4.25 2.43
21.01.2012 Fribourg 6 : 1 Bern 2.10 4.40 2.59
06.01.2012 Fribourg 4 : 3 Bern 2.21 4.34 2.46
06.12.2011 Bern 6 : 3 Fribourg 1.92 4.46 2.90
19.11.2011 Bern 4 : 1 Fribourg 1.92 4.43 2.90
18.10.2011 Fribourg 3 : 2 ot(p) Bern 2.21 4.35 2.44
17.09.2011 Bern 3 : 2 ot(p) Fribourg 1.59 4.70 3.95
22.01.2011 Fribourg 1 : 4 Bern 2.34 4.29 2.33
18.01.2011 Bern 3 : 2 Fribourg 1.54 4.65 4.49
21.12.2010 Bern 5 : 1 Fribourg 1.54 4.65 4.45
06.11.2010 Bern 4 : 3 Fribourg 1.70 4.45 3.60
05.11.2010 Fribourg 3 : 2 Bern 2.35 4.22 2.33
28.09.2010 Fribourg 4 : 2 Bern 2.39 4.40 2.25
04.03.2010 Bern 3 : 2 Fribourg 1.48 4.95 4.66
30.01.2010 Fribourg 1 : 3 Bern 2.51 4.40 2.17
23.12.2009 Bern 3 : 4 ot(p) Fribourg 1.55 4.69 4.41
17.11.2009 Fribourg 2 : 1 ot(p) Bern 2.60 4.41 2.10
06.10.2009 Bern 5 : 1 Fribourg 1.25 6.26 7.76
11.09.2009 Fribourg 1 : 4 Bern 2.46 4.36 2.20
31.01.2009 Fribourg 3 : 4 ot Bern 2.35 4.46 2.26
13.12.2008 Bern 5 : 1 Fribourg 1.44 4.81 5.35
15.11.2008 Bern 3 : 4 ot(p) Fribourg 1.39 5.25 5.51
16.09.2008 Fribourg 4 : 2 Bern 2.74 4.38 1.99
11.03.2008 Fribourg 4 : 3 ot Bern 3.01 4.22 1.92
08.03.2008 Bern 1 : 2 ot Fribourg 1.34 5.16 6.30
06.03.2008 Fribourg 3 : 2 ot Bern 3.17 4.41 1.81
03.03.2008 Bern 5 : 1 Fribourg 1.38 5.17 5.61
01.03.2008 Fribourg 2 : 1 ot Bern 3.04 4.39 1.86
28.02.2008 Bern 5 : 3 Fribourg 1.39 5.15 5.52
18.01.2008 Bern 3 : 4 Fribourg 1.41 4.97 5.35
07.12.2007 Fribourg 2 : 4 Bern 2.78 4.42 1.93
14.11.2007 Fribourg 2 : 5 Bern 2.55 4.43 2.08
05.10.2007 Bern 3 : 4 ot(p) Fribourg 1.44 5.06 4.95
21.01.2007 Fribourg 3 : 4 ot Bern 3.16 4.67 1.76
10.12.2006 Bern 4 : 3 ot(p) Fribourg 1.28 6.37 6.24
25.11.2006 Bern 8 : 1 Fribourg 1.42 5.10 4.95
14.10.2006 Fribourg 0 : 4 Bern 2.79 4.32 1.94
22.01.2006 Fribourg 6 : 1 Bern 2.48 4.41 2.11
09.12.2005 Bern 3 : 0 Fribourg 1.48 5.13 4.31
26.11.2005 Fribourg 3 : 6 Bern 2.58 4.54 2.01
01.10.2005 Bern 3 : 1 Fribourg 1.33 6.05 5.45
29.01.2005 Fribourg 3 : 6 Bern 2.30 4.20 2.15
10.12.2004 Bern 6 : 2 Fribourg 1.52 4.83 3.75
23.10.2004 Fribourg 2 : 1 Bern 2.40 4.55 2.00
18.09.2004 Bern 5 : 0 Fribourg 1.45 5.20 4.00
13.02.2004 Bern 2 : 4 Fribourg - - -
02.01.2004 Fribourg 4 : 2 Bern 2.40 4.60 2.00
16.11.2003 Fribourg 3 : 5 Bern 2.88 4.60 1.75
27.09.2003 Bern 4 : 3 Fribourg 1.50 5.00 3.70

Form unterschied

  Form Unterschied
Heim-Gast 20
Gesamt 5
Tipp Unentschieden/nicht Empfehlenswert

Fribourg

  Unter 5.5 Prozent Über 5.5 Prozent Zahl Grade Tore Zahl Ungerade Tore
Heim 57.14% (8/14) 42.86% (6/14) 42.86% (6/14) 57.14% (8/14)
Gast 53.33% (8/15) 46.67% (7/15) 40% (6/15) 60% (9/15)
Gesamt 55.17% (16/29) 44.83% (13/29) 41.38% (12/29) 58.62% (17/29)
Zu Null
Sieg 0% (0/29)
Niederlage 0% (0/29)

Gewinn Stufe
1 Tor 24.14% (7/29)
2 Tore 17.24% (5/29)
3 Tore 17.24% (5/29)
4+ Tore 6.9% (2/29)

Tore/Spiel 3.24
Gegentor/Spiel 2.52
Tor/Spiel 5.76
Kein Gegentor 0% (0/29)

Tore in einem Spiel
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 0 5 5 6 13

  Tore in Prozent Gegentore in Prozent
Heim 100% (14/14) 100% (14/14)
Gast 100% (15/15) 100% (15/15)

  I. Drittel II. Drittel Endergebnis
Gewonnen 34.48% (10/29) 37.93% (11/29) 51.72% (15/29)
Unentschieden 48.28% (14/29) 41.38% (12/29) 0% (0/29)
Ferloren 17.24% (5/29) 20.69% (6/29) 24.14% (7/29)

Zahl der Tore pro Drittel
Erster 22.75% (38/167)
Zweiter 33.53% (56/167)
Dritter 39.52% (66/167)

Bern

  Unter 5.5 Prozent Über 5.5 Prozent Zahl Grade Tore Zahl Ungerade Tore
Heim 64.29% (9/14) 35.71% (5/14) 28.57% (4/14) 71.43% (10/14)
Gast 57.14% (8/14) 42.86% (6/14) 7.14% (1/14) 92.86% (13/14)
Gesamt 60.71% (17/28) 39.29% (11/28) 17.86% (5/28) 82.14% (23/28)
Zu Null
Sieg 7.14% (2/28)
Niederlage 3.57% (1/28)

Gewinn Stufe
1 Tor 39.29% (11/28)
2 Tore 10.71% (3/28)
3 Tore 3.57% (1/28)
4+ Tore 7.14% (2/28)

Tore/Spiel 2.64
Gegentor/Spiel 2.61
Tor/Spiel 5.25
Kein Gegentor 7.14% (2/28)

Tore in einem Spiel
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 0 7 3 7 11

  Tore in Prozent Gegentore in Prozent
Heim 100% (14/14) 85.71% (12/14)
Gast 92.86% (13/14) 100% (14/14)

  I. Drittel II. Drittel Endergebnis
Gewonnen 46.43% (13/28) 28.57% (8/28) 42.86% (12/28)
Unentschieden 14.29% (4/28) 42.86% (12/28) 0% (0/28)
Ferloren 39.29% (11/28) 28.57% (8/28) 28.57% (8/28)

Zahl der Tore pro Drittel
Erster 26.53% (39/147)
Zweiter 36.05% (53/147)
Dritter 31.97% (47/147)

Tabelle

Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 SC Curych 27 17 2 0 3 5 90:56 +34 58 15 12 +5
2 Zug 28 14 6 0 2 6 98:62 +36 56 15 13 +1
3 Fribourg 29 15 4 0 3 7 94:73 +21 56 16 13 +3
4 Lausanne 29 14 3 0 4 8 89:71 +18 52 19 10 +1
5 Bern 28 12 5 0 3 8 74:73 +1 49 17 11 +1
6 Lugano 28 13 2 0 1 12 93:82 +11 44 11 17 -1
7 Langnau 28 9 4 0 6 9 62:85 -23 41 17 11 +2
8 Davos 28 11 1 0 4 12 73:64 +9 39 19 9 -1
9 Ambri Piota 27 9 5 0 1 12 81:83 -2 38 11 16 -5
10 Servette GE 27 9 3 0 4 11 74:82 -8 37 13 14 -4
11 Kloten 28 7 3 0 4 14 61:86 -25 31 15 14 =2
12 Biel Bienne EHC 27 6 4 0 5 12 62:74 -12 31 18 8 -2
13 Rapperswill 27 7 2 0 2 16 54:79 -25 27 18 9 -5
14 Ajoie 25 4 2 0 4 15 55:90 -35 20 12 13 =2
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 Fribourg 14 10 1 0 1 2 55:31 +24 33 8 6 +3
2 Lausanne 15 10 0 0 3 2 54:27 +27 33 10 5 +6
3 Bern 14 9 2 0 2 1 43:25 +18 33 9 5 +4
4 SC Curych 13 8 1 0 2 2 46:27 +19 28 8 5 +2
5 Zug 14 7 3 0 1 3 55:33 +22 28 6 8 =1
6 Davos 14 7 1 0 2 4 43:28 +15 25 9 5 +1
7 Servette GE 14 6 2 0 2 4 39:31 +8 24 10 4 -3
8 Lugano 14 7 1 0 0 6 48:44 +4 23 5 9 +1
9 Langnau 13 5 2 0 3 3 30:38 -8 22 8 5 +1
10 Kloten 14 5 2 0 2 5 35:39 -4 21 8 6 =1
11 Ambri Piota 13 5 2 0 0 6 39:40 -1 19 4 9 -3
12 Rapperswill 14 5 2 0 0 7 34:41 -7 19 7 7 -3
13 Biel Bienne EHC 14 3 3 0 3 5 30:36 -6 18 9 5 -3
14 Ajoie 13 3 1 0 2 7 30:39 -9 13 7 6 =1
Poz Name SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Pkt U 5.5 O 5.5 Reihe
1 SC Curych 14 9 1 0 1 3 44:29 +15 30 7 7 +3
2 Zug 14 7 3 0 1 3 43:29 +14 28 9 5 +2
3 Fribourg 15 5 3 0 2 5 39:42 -3 23 8 7 +1
4 Lugano 14 6 1 0 1 6 45:38 +7 21 6 8 -1
5 Lausanne 14 4 3 0 1 6 35:44 -9 19 9 5 =1
6 Ambri Piota 14 4 3 0 1 6 42:43 -1 19 7 7 -2
7 Langnau 15 4 2 0 3 6 32:47 -15 19 9 6 +1
8 Bern 14 3 3 0 1 7 31:48 -17 16 8 6 -1
9 Davos 14 4 0 0 2 8 30:36 -6 14 10 4 -5
10 Biel Bienne EHC 13 3 1 0 2 7 32:38 -6 13 9 3 -1
11 Servette GE 13 3 1 0 2 7 35:51 -16 13 3 10 -2
12 Kloten 14 2 1 0 2 9 26:47 -21 10 7 8 =2
13 Rapperswill 13 2 0 0 2 9 20:38 -18 8 11 2 -5
14 Ajoie 12 1 1 0 2 8 25:51 -26 7 5 7 =1

Hier kann man den Vergleich zwischen Fribourg und Bern anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von Nationalliga A ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.