Alle Ligen - FIBA
Meisterschafts Name | Manschaften | Heim % | Gast % | Durchschnittliche Punkte |
![]() |
||||
EuroCup M 2023/2024 | 20 | 56.18 | 43.82 | 167.26 |
EuroCup M 2022/2023 | 20 | 62.05 | 37.95 | 164.43 |
EuroCup M 2021/2022 | 20 | 60.85 | 39.15 | 161.18 |
EuroCup M 2020/2021 | 25 | 58.38 | 41.62 | 161.34 |
EuroCup M 2019/2020 | 25 | 63.69 | 36.31 | 157.96 |
EuroCup M 2018/2019 | 24 | 61.83 | 38.17 | 161.23 |
EuroCup M 2017/2018 | 24 | 59.78 | 40.22 | 161.57 |
EuroCup M 2016/2017 | 20 | 62.33 | 37.67 | 162.29 |
EuroCup M 2015/2016 | 44 | 59.15 | 40.52 | 157.1 |
EuroCup M 2014/2015 | 45 | 59.8 | 39.87 | 154.66 |
EuroCup M 2013/2014 | 56 | 65.03 | 34.97 | 154.06 |
EuroCup M 2012/2013 | 32 | 56.69 | 43.31 | 156.4 |
EuroCup M 2011/2012 | 40 | 64.53 | 35.47 | 146.4 |
EuroCup M 2010/2011 | 40 | 61.63 | 37.79 | 152.12 |
EuroCup M 2009/2010 | 40 | 64.53 | 35.47 | 152.02 |
EuroCup M 2008/2009 | 47 | 61.2 | 32.79 | 143.81 |
EuroCup M 2007/2008 | 38 | 66.04 | 33.02 | 152.7 |
EuroCup M 2006/2007 | 31 | 64.47 | 35.53 | 154.14 |
EuroCup M 2005/2006 | 32 | 68.99 | 31.01 | 154.59 |
Euroleague W 2023/2024 | 20 | 62.9 | 37.1 | 138.85 |
Euroleague W 2022/2023 | 21 | 62.96 | 37.04 | 141.26 |
Euroleague W 2021/2022 | 20 | 58.33 | 41.67 | 141.8 |
Euroleague W 2020/2021 | 18 | 48.39 | 51.61 | 146.71 |
Euroleague W 2019/2020 | 19 | 64.17 | 35.83 | 136.2 |
Euroleague W 2018/2019 | 20 | 56.06 | 43.18 | 138.84 |
Euroleague W 2017/2018 | 18 | 58.91 | 41.09 | 139.12 |
Euroleague W 2016/2017 | 16 | 61.11 | 38.89 | 138.56 |
Euroleague W 2015/2016 | 16 | 60 | 40 | 130.1 |
Euroleague W 2014/2015 | 16 | 63.39 | 36.61 | 135.51 |
Euroleague W 2013/2014 | 20 | 61.9 | 38.1 | 129.2 |
Euroleague W 2012/2013 | 21 | 64.56 | 35.44 | 137.35 |
Euroleague W 2011/2012 | 23 | 60.22 | 39.78 | 141.46 |
Euroleague W 2010/2011 | 24 | 67.76 | 32.24 | 138.94 |
Euroleague W 2009/2010 | 25 | 62.5 | 37.5 | 142.93 |
Euroleague W 2008/2009 | 24 | 69.28 | 30.72 | 142.24 |
Euroleague W 2007/2008 | 24 | 62.25 | 37.75 | 142.86 |
Euroleague W 2006/2007 | 18 | 63.41 | 36.59 | 135.08 |
Euroleague W 2005/2006 | 18 | 60.33 | 39.67 | 139.69 |
Euroleague W 2004/2005 | 21 | 60.76 | 39.24 | 141.49 |
Euroleague W 2003/2004 | 16 | 67.74 | 32.26 | 139.62 |
