Alle Ligen - Litauen
Meisterschafts Name | Manschaften | Heim % | Gast % | Durchschnittliche Punkte |
![]() |
||||
1st League M 2023/2024 | 12 | 66.67 | 33.33 | 165 |
1st League M 2022/2023 | 12 | 51.79 | 48.21 | 167.03 |
1st League M 2021/2022 | 11 | 53.03 | 46.97 | 161.85 |
1st League M 2020/2021 | 10 | 58.42 | 41.58 | 167.57 |
1st League M 2019/2020 | 10 | 64.17 | 35.83 | 158.32 |
1st League M 2018/2019 | 10 | 54.5 | 45.5 | 163.43 |
1st League M 2017/2018 | 10 | 58.77 | 41.23 | 162.26 |
1st League M 2016/2017 | 10 | 61.35 | 38.65 | 154.57 |
1st League M 2015/2016 | 10 | 60.19 | 39.81 | 156.55 |
1st League M 2014/2015 | 11 | 49.8 | 50.2 | 156.88 |
1st League M 2013/2014 | 11 | 61.9 | 38.1 | 153.01 |
1st League M 2012/2013 | 13 | 54.14 | 45.86 | 158.23 |
1st League M 2011/2012 | 12 | 58.39 | 41.61 | 157.13 |
1st League M 2010/2011 | 13 | 56.82 | 43.18 | 158.35 |
1st League M 2009/2010 | 13 | 61.24 | 38.76 | 159.74 |
1st League M 2008/2009 | 11 | 53.03 | 41.67 | 159.19 |
1st League M 2007/2008 | 10 | 54.95 | 45.05 | 168.38 |
1st League M 2006/2007 | 9 | 56.38 | 43.62 | 161.59 |
1st League M 2005/2006 | 8 | 57.14 | 42.86 | 159.75 |
