Alle Ligen - Estland
Meisterschafts Name | Manschaften | Heim % | Gast % | Durchschnittliche Punkte |
![]() |
||||
1st League M 2022/2023 | 8 | 50 | 50 | 153.27 |
1st League M 2021/2022 | 8 | 56.6 | 43.4 | 160.26 |
1st League M 2018/2019 | 6 | 60 | 40 | 163.3 |
1st League M 2017/2018 | 8 | 51.24 | 48.76 | 157.87 |
1st League M 2016/2017 | 9 | 44.12 | 55.88 | 155.72 |
1st League M 2015/2016 | 9 | 48.68 | 51.32 | 160.88 |
1st League M 2014/2015 | 9 | 56.83 | 43.17 | 153.19 |
1st League M 2013/2014 | 9 | 55.77 | 44.23 | 146.29 |
1st League M 2012/2013 | 9 | 53.57 | 46.43 | 146.53 |
1st League M 2011/2012 | 8 | 51.61 | 48.39 | 153.87 |
1st League M 2010/2011 | 9 | 53.94 | 46.06 | 160.16 |
1st League M 2009/2010 | 8 | 42.4 | 57.6 | 161.42 |
1st League M 2008/2009 | 8 | 48.78 | 41.46 | 139.61 |
1st League M 2007/2008 | 10 | 53.25 | 46.75 | 153.3 |
