Alle Ligen - Türkey
Meisterschafts Name | Manschaften | Heim % | Gast % | Durchschnittliche Punkte |
![]() |
||||
TBL M 2023/2024 | 16 | 0 | 0 | 0 |
TBL M 2022/2023 | 16 | 65.38 | 34.62 | 164.9 |
TBL M 2021/2022 | 16 | 56.82 | 43.18 | 161.61 |
TBL M 2020/2021 | 16 | 58.3 | 41.7 | 164.5 |
TBL M 2019/2020 | 16 | 60.87 | 39.13 | 161.08 |
TBL M 2018/2019 | 16 | 62.23 | 37.77 | 158.94 |
TBL M 2017/2018 | 16 | 63.08 | 36.92 | 160.55 |
TBL M 2016/2017 | 16 | 61.24 | 38.76 | 160.39 |
TBL M 2015/2016 | 16 | 62.98 | 37.02 | 159.13 |
TBL M 2014/2015 | 16 | 59.7 | 40.3 | 157.56 |
TBL M 2013/2014 | 17 | 60.23 | 39.77 | 154.47 |
TBL M 2012/2013 | 16 | 54.41 | 45.59 | 153.19 |
TBL M 2011/2012 | 16 | 53.23 | 46.77 | 155.87 |
TBL M 2010/2011 | 16 | 60.61 | 39.39 | 155.27 |
TBL M 2009/2010 | 16 | 63.12 | 36.88 | 157.99 |
TBL M 2008/2009 | 16 | 56.49 | 37.4 | 148.39 |
TBL M 2007/2008 | 16 | 61.74 | 38.26 | 158.04 |
TBL M 2006/2007 | 16 | 54.79 | 45.21 | 148.28 |
TBL M 2005/2006 | 16 | 57.03 | 42.97 | 150.59 |
TBL M 2004/2005 | 14 | 58.62 | 41.38 | 156.48 |
TBL M 2003/2004 | 14 | 56.94 | 43.06 | 152.88 |
