Alle Ligen - Israel
Meisterschafts Name | Manschaften | Heim % | Gast % | Durchschnittliche Punkte |
![]() |
||||
1st League M 2023/2024 | 13 | 28.57 | 71.43 | 167.71 |
1st League M 2022/2023 | 12 | 59.89 | 40.11 | 168.9 |
1st League M 2021/2022 | 12 | 61.96 | 38.04 | 161.42 |
1st League M 2020/2021 | 13 | 59.13 | 40.87 | 171.91 |
1st League M 2019/2020 | 12 | 59.24 | 40.76 | 168.93 |
1st League M 2018/2019 | 12 | 58.6 | 41.4 | 168.56 |
1st League M 2017/2018 | 12 | 58.26 | 41.74 | 165.19 |
1st League M 2016/2017 | 12 | 58.33 | 41.67 | 161.17 |
1st League M 2015/2016 | 12 | 64.06 | 35.94 | 161.08 |
1st League M 2014/2015 | 12 | 55.86 | 44.14 | 162.69 |
1st League M 2013/2014 | 12 | 60.3 | 39.7 | 157.53 |
1st League M 2012/2013 | 12 | 53.48 | 46.52 | 159.14 |
1st League M 2011/2012 | 11 | 56.33 | 43.67 | 160.42 |
1st League M 2010/2011 | 10 | 57.96 | 42.04 | 162.8 |
1st League M 2009/2010 | 12 | 59.26 | 40.74 | 161.61 |
1st League M 2008/2009 | 12 | 48.73 | 43.67 | 149.16 |
1st League M 2007/2008 | 10 | 58.99 | 41.01 | 168.57 |
1st League M 2006/2007 | 10 | 58.99 | 41.01 | 176.81 |
1st League M 2005/2006 | 11 | 60.36 | 39.64 | 166.78 |
1st League M 2004/2005 | 12 | 59.43 | 40.57 | 169.52 |
