Alle Ligen - Ungarn
Meisterschafts Name | Manschaften | Heim % | Gast % | Durchschnittliche Punkte |
![]() |
||||
1st League W 2023/2024 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1st League W 2022/2023 | 12 | 58.14 | 41.86 | 143.6 |
1st League W 2021/2022 | 12 | 56.07 | 43.93 | 141.39 |
1st League W 2020/2021 | 12 | 53.76 | 46.24 | 146.13 |
1st League W 2019/2020 | 12 | 56.25 | 43.75 | 150.8 |
1st League W 2018/2019 | 12 | 55.23 | 44.77 | 140.59 |
1st League W 2017/2018 | 11 | 54.93 | 45.07 | 138.06 |
1st League W 2016/2017 | 11 | 61.22 | 38.78 | 138.31 |
1st League W 2015/2016 | 10 | 61.16 | 38.84 | 137.27 |
1st League W 2014/2015 | 10 | 52.42 | 47.58 | 145.86 |
1st League W 2013/2014 | 10 | 57.41 | 42.59 | 134.07 |
1st League W 2012/2013 | 10 | 58.16 | 41.84 | 134.63 |
1st League W 2011/2012 | 12 | 55.81 | 44.19 | 134.34 |
1st League W 2010/2011 | 2 | 40 | 60 | 147.2 |
1st League W 2009/2010 | 12 | 53.02 | 46.98 | 144.48 |
1st League W 2008/2009 | 12 | 47.62 | 33.93 | 116.38 |
1st League W 2007/2008 | 13 | 55.49 | 44.51 | 138.71 |
1st League W 2006/2007 | 14 | 59.11 | 40.89 | 140.62 |
