Minnesota vs. New York
NBA 2023/2024
Minnesota
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
New York
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
1 | 26.10.2023 | New York | 104 : 108 | Boston | 2.49 | 15.50 | 1.63 |
2 | 28.10.2023 | Atlanta | 120 : 126 | New York | 2.02 | 12.00 | 1.99 |
2 | 29.10.2023 | New Orleans | 96 : 87 | New York | 1.76 | 13.25 | 2.30 |
4 | 01.11.2023 | Cleveland | 91 : 109 | New York | 2.14 | 13.00 | 1.86 |
5 | 02.11.2023 | New York | 89 : 95 | Cleveland | 1.47 | 16.25 | 2.96 |
1 | 04.11.2023 | Milwaukee | 110 : 105 | New York | 1.47 | 17.00 | 2.84 |
6 | 07.11.2023 | New York | 111 : 97 | L.A.Clippers | 1.86 | 12.25 | 2.13 |
7 | 09.11.2023 | New York | 126 : 105 | San Antonio | 1.23 | 18.25 | 4.55 |
8 | 12.11.2023 | New York | 129 : 107 | Charlotte H. | 1.23 | 18.00 | 4.50 |
9 | 14.11.2023 | Boston | 114 : 98 | New York | 1.28 | 17.25 | 3.95 |
10 | 16.11.2023 | Atlanta | 114 : 116 | New York | 2.03 | 11.25 | 1.91 |
3 | 18.11.2023 | Washington | 99 : 120 | New York | 3.38 | 13.75 | 1.36 |
9 | 19.11.2023 | Charlotte H. | 108 : 122 | New York | 3.14 | 14.00 | 1.40 |
11 | 21.11.2023 | Minnesota | 117 : 100 | New York | 1.77 | 11.25 | 2.22 |
3 | 25.11.2023 | New York | 100 : 98 | Miami | 1.51 | 13.00 | 2.75 |
13 | 27.11.2023 | New York | 113 : 116 | Phoenix | 1.49 | 12.50 | 2.86 |
4 | 29.11.2023 | New York | 115 : 91 | Charlotte H. | 1.17 | 15.75 | 5.40 |
14 ![]() |
01.12.2023 | New York | - : - | Detroit | - | - | - |
16 ![]() |
02.12.2023 | Toronto | - : - | New York | - | - | - |
1/4 ![]() |
06.12.2023 | Milwaukee | - : - | New York | 1.46 | 17.00 | 2.90 |
16 ![]() |
12.12.2023 | New York | - : - | Toronto | - | - | - |
Spiele gegeneinander
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
21.11.2023 | Minnesota | 117 : 100 | New York | 1.77 | 11.25 | 2.22 |
21.03.2023 | New York | 134 : 140 | Minnesota | 1.22 | 17.25 | 4.95 |
08.11.2022 | Minnesota | 107 : 120 | New York | 1.78 | 14.25 | 2.24 |
19.01.2022 | New York | 110 : 112 | Minnesota | 2.33 | 14.50 | 1.72 |
29.12.2021 | Minnesota | 88 : 96 | New York | 2.68 | 14.75 | 1.57 |
01.04.2021 | Minnesota | 102 : 101 | New York | 2.40 | 14.50 | 1.68 |
22.02.2021 | New York | 103 : 99 | Minnesota | 1.70 | 14.50 | 2.36 |
11.03.2019 | Minnesota | 103 : 92 | New York | 1.35 | 14.00 | 3.80 |
23.02.2019 | New York | 104 : 115 | Minnesota | 2.85 | 13.00 | 1.56 |
24.03.2018 | New York | 104 : 108 | Minnesota | 3.70 | 11.50 | 1.30 |
13.01.2018 | Minnesota | 118 : 108 | New York | 1.28 | 11.50 | 3.75 |
03.12.2016 | New York | 118 : 114 | Minnesota | 2.15 | 12.00 | 1.75 |
01.12.2016 | Minnesota | 104 : 106 | New York | 1.60 | 12.00 | 2.45 |
21.02.2016 | Minnesota | 95 : 103 | New York | 1.68 | 12.50 | 2.30 |
17.12.2015 | New York | 107 : 102 | Minnesota | 1.48 | 12.00 | 2.75 |
20.03.2015 | New York | 92 : 95 ot | Minnesota | 1.84 | 11.75 | 2.08 |
20.11.2014 | Minnesota | 115 : 99 | New York | 1.88 | 8.00 | 2.04 |
06.03.2014 | Minnesota | 106 : 118 | New York | 1.25 | 16.00 | 4.20 |
04.11.2013 | New York | 100 : 109 | Minnesota | 1.60 | 15.00 | 2.40 |
09.02.2013 | Minnesota | 94 : 100 | New York | 3.16 | - | 1.38 |
23.12.2012 | New York | 94 : 91 | Minnesota | 1.23 | - | 4.38 |
12.02.2012 | Minnesota | 98 : 100 | New York | 1.40 | - | 3.04 |
07.12.2010 | New York | 121 : 114 | Minnesota | 1.32 | - | 3.51 |
13.11.2010 | Minnesota | 112 : 103 | New York | 2.43 | - | 1.58 |
01.02.2010 | Minnesota | 112 : 91 | New York | 1.74 | - | 2.14 |
27.01.2010 | New York | 132 : 105 | Minnesota | 1.36 | - | 3.24 |
27.12.2008 | New York | 107 : 120 | Minnesota | 1.31 | - | 3.57 |
23.03.2008 | Minnesota | 114 : 93 | New York | - | - | - |
04.11.2007 | New York | 97 : 93 | Minnesota | - | - | - |
06.04.2007 | New York | 94 : 99 | Minnesota | - | - | - |
22.11.2006 | Minnesota | 107 : 89 | New York | - | - | - |
26.03.2006 | Minnesota | 98 : 94 | New York | 1.29 | - | 3.70 |
16.01.2006 | New York | 90 : 96 | Minnesota | 2.03 | - | 1.81 |
29.12.2004 | New York | 100 : 87 | Minnesota | - | - | - |
03.11.2004 | Minnesota | 99 : 93 | New York | 1.15 | - | 5.83 |
23.12.2003 | New York | 92 : 98 | Minnesota | 2.98 | - | 1.40 |
26.11.2003 | Minnesota | 92 : 97 | New York | - | - | - |
Form unterschied
Form Unterschied | |
Heim-Gast | -3 |
Gesamt | 12 |
Tipp | Unentschieden/nicht Empfehlenswert |
Minnesota
Alle Punkte/Spiele | |
< 140 | 0% (0/17) |
141 - 170 | 0% (0/17) |
171 - 200 | 17.65% (3/17) |
201+ | 82.35% (14/17) |
Gewinn Stufe | |
1-2 Punkte | 5.88% (1/17) |
3-6 Punkte | 23.53% (4/17) |
7-9 Punkte | 5.88% (1/17) |
10-13 Punkte | 5.88% (1/17) |
14-16 Punkte | 5.88% (1/17) |
17-20 Punkte | 5.88% (1/17) |
21+ Punkte | 23.53% (4/17) |
Erzielte Punkte/Spiel | 112.94 |
Gegentreffer /Spiel | 106.18 |
Punkte/Spiel | 219.12 |
I. Viertel | II. Viertel | III. Viertel | Endergebnis | |
Gewonnen | 47.06% (8/17) | 70.59% (12/17) | 64.71% (11/17) | 76.47% (13/17) |
Unentschieden | 5.88% (1/17) | 0% (0/17) | 0% (0/17) | 0% (0/17) |
Ferloren | 47.06% (8/17) | 29.41% (5/17) | 35.29% (6/17) | 23.53% (4/17) |
Punkte pro Viertel | |
Erster | 26.12% (973/3725) |
Zweiter | 25.91% (965/3725) |
Dritter | 23.65% (881/3725) |
Vierter | 23.76% (885/3725) |
New York
Alle Punkte/Spiele | |
< 140 | 0% (0/17) |
141 - 170 | 0% (0/17) |
171 - 200 | 23.53% (4/17) |
201+ | 76.47% (13/17) |
Gewinn Stufe | |
1-2 Punkte | 11.76% (2/17) |
3-6 Punkte | 5.88% (1/17) |
7-9 Punkte | 0% (0/17) |
10-13 Punkte | 0% (0/17) |
14-16 Punkte | 11.76% (2/17) |
17-20 Punkte | 5.88% (1/17) |
21+ Punkte | 23.53% (4/17) |
Erzielte Punkte/Spiel | 110.00 |
Gegentreffer /Spiel | 105.06 |
Punkte/Spiel | 215.06 |
I. Viertel | II. Viertel | III. Viertel | Endergebnis | |
Gewonnen | 52.94% (9/17) | 58.82% (10/17) | 52.94% (9/17) | 58.82% (10/17) |
Unentschieden | 0% (0/17) | 5.88% (1/17) | 5.88% (1/17) | 0% (0/17) |
Ferloren | 47.06% (8/17) | 35.29% (6/17) | 41.18% (7/17) | 41.18% (7/17) |
Punkte pro Viertel | |
Erster | 23.74% (868/3656) |
Zweiter | 26.37% (964/3656) |
Dritter | 25.6% (936/3656) |
Vierter | 24.29% (888/3656) |
Gruppen
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Northwest Division | ||||||||
1 | Minnesota | 17 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1920:1805 | 0.706 |
2 | Denver | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2035:1961 | 0.667 |
3 | Oklahoma City | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2016:1886 | 0.588 |
4 | Utah | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1942:2050 | 0.353 |
5 | Portland | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1782:1913 | 0.235 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Minnesota | 17 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1920:1805 | 0.706 |
2 | Denver | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2035:1961 | 0.667 |
3 | Oklahoma City | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2016:1886 | 0.588 |
4 | Dallas | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2032:2008 | 0.647 |
5 | Phoenix | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1991:1925 | 0.529 |
6 | Sacramento | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1857:1853 | 0.500 |
7 | L.A.Lakers | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2013:2046 | 0.500 |
8 | Houston | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1650:1582 | 0.533 |
9 | New Orleans | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2031:2033 | 0.500 |
10 | Golden State | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2064:2062 | 0.444 |
11 | L.A.Clippers | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1788:1735 | 0.438 |
12 | Utah | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1942:2050 | 0.353 |
13 | Portland | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1782:1913 | 0.235 |
14 | Memphis | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1690:1825 | 0.188 |
15 | San Antonio | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1878:2097 | 0.118 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Boston | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2093:1921 | 0.778 |
2 | Philadelphia | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2049:1900 | 0.706 |
3 | New York | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1870:1786 | 0.588 |
4 | Brooklyn | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1960:1936 | 0.529 |
5 | Toronto | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2006:2026 | 0.389 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Boston | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2093:1921 | 0.778 |
2 | Milwaukee | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2177:2121 | 0.722 |
3 | Philadelphia | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2049:1900 | 0.706 |
4 | Orlando | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1915:1825 | 0.706 |
5 | New York | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1870:1786 | 0.588 |
6 | Miami | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1991:1964 | 0.556 |
7 | Indiana | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2042:1996 | 0.563 |
8 | Cleveland | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2011:2019 | 0.500 |
9 | Brooklyn | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1960:1936 | 0.529 |
10 | Atlanta | 17 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2082:2066 | 0.412 |
11 | Toronto | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2006:2026 | 0.389 |
12 | Charlotte H. | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1803:1948 | 0.250 |
13 | Chicago | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2017:2144 | 0.211 |
14 | Washington | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1974:2108 | 0.176 |
15 | Detroit | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1863:2001 | 0.118 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Northwest Division | ||||||||
1 | Minnesota | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1021:910 | 0.778 |
2 | Denver | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 962:873 | 1.000 |
3 | Oklahoma City | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1080:1044 | 0.556 |
4 | Utah | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1079:1054 | 0.556 |
5 | Portland | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 714:782 | 0.143 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Minnesota | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1021:910 | 0.778 |
2 | Houston | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1007:887 | 0.889 |
3 | Denver | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 962:873 | 1.000 |
4 | L.A.Lakers | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1033:972 | 0.667 |
5 | New Orleans | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1164:1138 | 0.600 |
6 | Oklahoma City | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1080:1044 | 0.556 |
7 | Utah | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1079:1054 | 0.556 |
8 | L.A.Clippers | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 888:818 | 0.625 |
9 | Dallas | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 857:840 | 0.714 |
10 | Sacramento | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 728:708 | 0.500 |
11 | Phoenix | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 955:921 | 0.500 |
12 | Golden State | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 998:1033 | 0.333 |
13 | Portland | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 714:782 | 0.143 |
14 | San Antonio | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1013:1088 | 0.000 |
15 | Memphis | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 827:910 | 0.000 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Boston | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 982:830 | 1.000 |
2 | Philadelphia | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1231:1119 | 0.700 |
3 | Brooklyn | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1122:1088 | 0.600 |
4 | Toronto | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1016:982 | 0.556 |
5 | New York | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 887:817 | 0.625 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Milwaukee | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1069:1045 | 0.889 |
2 | Boston | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 982:830 | 1.000 |
3 | Philadelphia | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1231:1119 | 0.700 |
4 | Orlando | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1062:960 | 0.778 |
5 | Indiana | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1398:1313 | 0.545 |
6 | Brooklyn | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1122:1088 | 0.600 |
7 | Cleveland | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1097:1112 | 0.500 |
8 | Toronto | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1016:982 | 0.556 |
9 | New York | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 887:817 | 0.625 |
10 | Chicago | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1072:1087 | 0.300 |
11 | Miami | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 683:678 | 0.667 |
12 | Atlanta | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1015:1021 | 0.250 |
13 | Charlotte H. | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1002:1081 | 0.222 |
14 | Detroit | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 870:925 | 0.125 |
15 | Washington | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 790:884 | 0.143 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Northwest Division | ||||||||
1 | Oklahoma City | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 936:842 | 0.625 |
2 | Minnesota | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 899:895 | 0.625 |
3 | Denver | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1073:1088 | 0.400 |
4 | Portland | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1068:1131 | 0.300 |
5 | Utah | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 863:996 | 0.125 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Phoenix | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1036:1004 | 0.556 |
2 | Dallas | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1175:1168 | 0.600 |
3 | Oklahoma City | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 936:842 | 0.625 |
4 | Sacramento | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1129:1145 | 0.500 |
5 | Golden State | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1066:1029 | 0.556 |
6 | Minnesota | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 899:895 | 0.625 |
7 | Denver | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1073:1088 | 0.400 |
8 | Portland | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1068:1131 | 0.300 |
9 | L.A.Lakers | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 980:1074 | 0.333 |
10 | New Orleans | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 867:895 | 0.375 |
11 | Memphis | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 863:915 | 0.375 |
12 | L.A.Clippers | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 900:917 | 0.250 |
13 | San Antonio | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 865:1009 | 0.250 |
14 | Utah | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 863:996 | 0.125 |
15 | Houston | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 643:695 | 0.000 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Boston | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1111:1091 | 0.600 |
2 | New York | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 983:969 | 0.556 |
3 | Philadelphia | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 818:781 | 0.714 |
4 | Toronto | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 990:1044 | 0.222 |
5 | Brooklyn | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 838:848 | 0.429 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Miami | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1308:1286 | 0.500 |
2 | Boston | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1111:1091 | 0.600 |
3 | Milwaukee | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1108:1076 | 0.556 |
4 | Atlanta | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1067:1045 | 0.556 |
5 | New York | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 983:969 | 0.556 |
6 | Cleveland | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 914:907 | 0.500 |
7 | Orlando | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 853:865 | 0.625 |
8 | Philadelphia | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 818:781 | 0.714 |
9 | Toronto | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 990:1044 | 0.222 |
10 | Brooklyn | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 838:848 | 0.429 |
11 | Indiana | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 644:683 | 0.600 |
12 | Washington | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1184:1224 | 0.200 |
13 | Charlotte H. | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 801:867 | 0.286 |
14 | Detroit | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 993:1076 | 0.111 |
15 | Chicago | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 945:1057 | 0.111 |
Hier kann man den Vergleich zwischen Minnesota und New York anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von NBA ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.