Phoenix vs. Miami
NBA 2019/2020
Phoenix
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
1 | 24.10.2019 | Phoenix | 124 : 95 | Sacramento | 2.12 | 12.25 | 1.90 |
2 | 26.10.2019 | Denver | 108 : 107 ot | Phoenix | 1.13 | 18.00 | 7.40 |
3 | 27.10.2019 | Phoenix | 130 : 122 | L.A.Clippers | 5.50 | 15.75 | 1.20 |
4 | 29.10.2019 | Phoenix | 95 : 96 | Utah | 2.87 | 12.50 | 1.53 |
4 | 31.10.2019 | Golden State | 110 : 121 | Phoenix | 1.55 | 12.50 | 2.82 |
5 | 03.11.2019 | Memphis | 105 : 114 | Phoenix | 2.33 | 12.25 | 1.76 |
7 | 05.11.2019 | Phoenix | 114 : 109 | Philadelphia | 2.06 | 12.25 | 1.95 |
8 | 08.11.2019 | Phoenix | 108 : 124 | Miami | 1.95 | 12.25 | 2.07 |
9 | 11.11.2019 | Phoenix | 138 : 112 | Brooklyn | 1.75 | 12.25 | 2.35 |
10 | 13.11.2019 | Phoenix | 115 : 123 | L.A.Lakers | 2.39 | 12.25 | 1.73 |
11 | 15.11.2019 | Phoenix | 128 : 112 | Atlanta | 1.33 | 13.75 | 3.92 |
12 | 19.11.2019 | Phoenix | 85 : 99 | Boston | 1.69 | 12.25 | 2.46 |
13 | 20.11.2019 | Sacramento | 120 : 116 | Phoenix | 1.76 | 12.25 | 2.33 |
14 | 22.11.2019 | Phoenix | 121 : 124 | New Orleans | 1.67 | 12.25 | 2.51 |
16 | 23.11.2019 | Minnesota | 98 : 100 | Phoenix | 1.60 | 12.50 | 2.68 |
15 | 25.11.2019 | Denver | 116 : 104 | Phoenix | 1.14 | 17.50 | 7.00 |
17 | 28.11.2019 | Phoenix | 132 : 140 | Washington | 1.36 | 13.50 | 3.72 |
18 | 30.11.2019 | Phoenix | 113 : 120 | Dallas | 2.25 | 12.25 | 1.80 |
22 | 03.12.2019 | Charlotte H. | 104 : 109 | Phoenix | 2.59 | 12.25 | 1.63 |
21 | 05.12.2019 | Orlando | 128 : 114 | Phoenix | 2.15 | 12.25 | 1.88 |
22 | 06.12.2019 | New Orleans | 132 : 139 ot | Phoenix | 1.61 | 12.25 | 2.63 |
22 | 08.12.2019 | Houston | 115 : 109 | Phoenix | 1.13 | 18.00 | 7.40 |
23 | 10.12.2019 | Phoenix | 125 : 109 | Minnesota | 1.61 | 12.25 | 2.65 |
24 | 12.12.2019 | Phoenix | 108 : 115 | Memphis | 1.37 | 13.50 | 3.65 |
25 | 14.12.2019 | Phoenix | 119 : 121 ot | San Antonio | 2.20 | 12.25 | 1.84 |
26 | 17.12.2019 | Phoenix | 110 : 111 | Portland | 2.01 | 12.25 | 1.99 |
29 | 18.12.2019 | L.A.Clippers | 120 : 99 | Phoenix | 1.07 | 21.00 | 9.90 |
28 | 21.12.2019 | Oklahoma City | 126 : 108 | Phoenix | 1.62 | 12.25 | 2.62 |
29 | 22.12.2019 | Phoenix | 125 : 139 | Houston | 4.75 | 14.75 | 1.25 |
30 | 24.12.2019 | Phoenix | 111 : 113 | Denver | 2.32 | 12.25 | 1.77 |
33 | 28.12.2019 | Golden State | 105 : 96 | Phoenix | 2.49 | 12.25 | 1.68 |
32 | 29.12.2019 | Sacramento | 110 : 112 | Phoenix | 1.78 | 12.25 | 2.30 |
34 | 31.12.2019 | Portland | 116 : 122 | Phoenix | 1.61 | 12.25 | 2.64 |
34 | 02.01.2020 | L.A.Lakers | 117 : 107 | Phoenix | 1.14 | 17.50 | 7.00 |
35 | 04.01.2020 | Phoenix | 120 : 112 | New York | 1.33 | 13.75 | 3.95 |
36 | 06.01.2020 | Phoenix | 114 : 121 | Memphis | 1.44 | 13.00 | 3.24 |
37 | 08.01.2020 | Phoenix | 103 : 114 | Sacramento | 1.38 | 13.25 | 3.56 |
38 | 11.01.2020 | Phoenix | 98 : 94 | Orlando | 1.64 | 12.25 | 2.57 |
39 | 13.01.2020 | Phoenix | 100 : 92 | Charlotte H. | 1.26 | 14.50 | 4.55 |
41 | 15.01.2020 | Atlanta | 123 : 110 | Phoenix | 2.45 | 12.25 | 1.70 |
42 | 17.01.2020 | New York | 98 : 121 | Phoenix | 2.39 | 12.25 | 1.72 |
41 | 19.01.2020 | Boston | 119 : 123 | Phoenix | 1.56 | 12.50 | 2.78 |
43 | 21.01.2020 | Phoenix | 118 : 120 | San Antonio | 1.57 | 12.50 | 2.74 |
44 | 23.01.2020 | Phoenix | 87 : 112 | Indiana | 2.11 | 12.25 | 1.91 |
44 | 25.01.2020 | San Antonio | 99 : 103 | Phoenix | 1.60 | 12.50 | 2.68 |
46 | 27.01.2020 | Memphis | 114 : 109 | Phoenix | 1.85 | 12.25 | 2.18 |
47 | 29.01.2020 | Dallas | 104 : 133 | Phoenix | 1.44 | 13.00 | 3.23 |
48 | 01.02.2020 | Phoenix | 107 : 111 | Oklahoma City | 1.92 | 12.25 | 2.09 |
49 | 02.02.2020 | Milwaukee | 129 : 108 | Phoenix | 1.09 | 19.75 | 8.90 |
49 | 04.02.2020 | Brooklyn | 119 : 97 | Phoenix | 1.82 | 12.25 | 2.23 |
53 | 06.02.2020 | Detroit | 116 : 108 | Phoenix | 2.37 | 12.25 | 1.74 |
52 | 08.02.2020 | Phoenix | 127 : 91 | Houston | 2.17 | 12.25 | 1.86 |
53 | 09.02.2020 | Phoenix | 108 : 117 | Denver | 2.43 | 12.25 | 1.70 |
53 | 11.02.2020 | L.A.Lakers | 125 : 100 | Phoenix | 1.12 | 18.25 | 7.70 |
55 | 13.02.2020 | Phoenix | 112 : 106 | Golden State | 1.39 | 13.25 | 3.54 |
56 | 22.02.2020 | Toronto | 118 : 101 | Phoenix | 1.29 | 14.25 | 4.25 |
57 | 23.02.2020 | Chicago | 104 : 112 | Phoenix | 2.36 | 12.25 | 1.74 |
57 | 25.02.2020 | Utah | 111 : 131 | Phoenix | 1.30 | 14.00 | 4.20 |
59 | 27.02.2020 | Phoenix | 92 : 102 | L.A.Clippers | 3.73 | 13.50 | 1.35 |
60 | 29.02.2020 | Phoenix | 111 : 113 | Detroit | 1.25 | 14.75 | 4.80 |
61 | 01.03.2020 | Phoenix | 99 : 115 | Golden State | 1.27 | 14.50 | 4.50 |
62 | 04.03.2020 | Phoenix | 114 : 123 | Toronto | 2.58 | 12.25 | 1.64 |
63 | 07.03.2020 | Phoenix | 127 : 117 | Portland | 2.53 | 12.25 | 1.66 |
64 | 08.03.2020 | Phoenix | 140 : 131 | Milwaukee | 3.33 | 13.00 | 1.42 |
66 | 11.03.2020 | Portland | 121 : 105 | Phoenix | 1.56 | 12.50 | 2.78 |
72 | 31.07.2020 | Washington | 112 : 125 | Phoenix | 3.78 | 13.50 | 1.35 |
69 | 03.08.2020 | Phoenix | 117 : 115 | Dallas | 3.16 | 12.75 | 1.46 |
70 | 04.08.2020 | L.A.Clippers | 115 : 117 | Phoenix | 1.28 | 14.25 | 4.40 |
4 | 06.08.2020 | Indiana | 99 : 114 | Phoenix | 1.89 | 12.25 | 2.13 |
5 | 09.08.2020 | Miami | 112 : 119 | Phoenix | 2.23 | 12.25 | 1.82 |
75 | 10.08.2020 | Oklahoma City | 101 : 128 | Phoenix | 4.05 | 14.00 | 1.31 |
6 | 11.08.2020 | Philadelphia | 117 : 130 | Phoenix | 5.30 | 15.50 | 1.21 |
68 | 13.08.2020 | Dallas | 102 : 128 | Phoenix | 4.30 | 16.50 | 1.27 |
Miami
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
1 | 24.10.2019 | Miami | 120 : 101 | Memphis | 1.30 | 14.00 | 4.20 |
2 | 26.10.2019 | Milwaukee | 126 : 131 ot | Miami | 1.13 | 17.50 | 7.10 |
3 | 28.10.2019 | Minnesota | 116 : 109 | Miami | 1.40 | 13.25 | 3.46 |
4 | 30.10.2019 | Miami | 112 : 97 | Atlanta | 1.31 | 14.00 | 4.10 |
5 | 01.11.2019 | Atlanta | 97 : 106 | Miami | 3.35 | 13.00 | 1.42 |
6 | 04.11.2019 | Miami | 129 : 100 | Houston | 2.39 | 12.25 | 1.72 |
7 | 06.11.2019 | Denver | 109 : 89 | Miami | 1.56 | 12.50 | 2.78 |
8 | 08.11.2019 | Phoenix | 108 : 124 | Miami | 1.95 | 12.25 | 2.07 |
8 | 09.11.2019 | L.A.Lakers | 95 : 80 | Miami | 1.27 | 14.50 | 4.50 |
10 | 13.11.2019 | Miami | 117 : 108 | Detroit | 1.25 | 14.75 | 4.65 |
11 | 15.11.2019 | Cleveland | 97 : 108 | Miami | 2.73 | 12.50 | 1.58 |
12 | 17.11.2019 | Miami | 109 : 94 | New Orleans | 1.37 | 13.25 | 3.62 |
13 | 21.11.2019 | Miami | 124 : 100 | Cleveland | 1.19 | 16.00 | 5.60 |
16 | 23.11.2019 | Chicago | 108 : 116 | Miami | 2.66 | 12.50 | 1.60 |
16 | 24.11.2019 | Philadelphia | 113 : 86 | Miami | 1.54 | 12.50 | 2.85 |
16 | 26.11.2019 | Miami | 117 : 100 | Charlotte H. | 1.16 | 16.75 | 6.40 |
18 | 28.11.2019 | Houston | 117 : 108 | Miami | 1.31 | 14.00 | 4.15 |
18 | 30.11.2019 | Miami | 122 : 105 | Golden State | 1.11 | 18.50 | 7.90 |
20 | 01.12.2019 | Brooklyn | 106 : 109 | Miami | 2.62 | 12.25 | 1.62 |
20 | 04.12.2019 | Toronto | 110 : 121 ot | Miami | 1.55 | 12.50 | 2.81 |
20 | 05.12.2019 | Boston | 112 : 93 | Miami | 1.50 | 12.75 | 2.99 |
22 | 07.12.2019 | Miami | 112 : 103 | Washington | 1.20 | 15.75 | 5.40 |
23 | 09.12.2019 | Miami | 110 : 105 ot | Chicago | 1.39 | 13.25 | 3.52 |
24 | 11.12.2019 | Miami | 135 : 121 ot | Atlanta | 1.29 | 14.00 | 4.25 |
25 | 14.12.2019 | Miami | 110 : 113 | L.A.Lakers | 2.89 | 12.50 | 1.53 |
25 | 15.12.2019 | Dallas | 118 : 122 ot | Miami | 1.28 | 14.25 | 4.35 |
27 | 17.12.2019 | Memphis | 118 : 111 | Miami | 2.49 | 12.25 | 1.68 |
29 | 19.12.2019 | Philadelphia | 104 : 108 | Miami | 1.30 | 14.00 | 4.20 |
29 | 21.12.2019 | Miami | 129 : 114 | New York | 1.24 | 15.00 | 4.90 |
30 | 24.12.2019 | Miami | 107 : 104 | Utah | 1.61 | 12.25 | 2.65 |
31 | 28.12.2019 | Miami | 113 : 112 | Indiana | 1.62 | 12.25 | 2.63 |
32 | 29.12.2019 | Miami | 117 : 116 ot | Philadelphia | 1.91 | 12.25 | 2.11 |
32 | 31.12.2019 | Washington | 123 : 105 | Miami | 6.30 | 16.75 | 1.16 |
34 | 03.01.2020 | Miami | 84 : 76 | Toronto | 1.50 | 12.75 | 2.98 |
35 | 04.01.2020 | Orlando | 105 : 85 | Miami | 2.03 | 12.25 | 1.98 |
36 | 06.01.2020 | Miami | 122 : 111 | Portland | 1.51 | 12.50 | 2.94 |
38 | 09.01.2020 | Indiana | 108 : 122 | Miami | 2.09 | 12.25 | 1.92 |
37 | 11.01.2020 | Brooklyn | 117 : 113 | Miami | 2.60 | 12.25 | 1.63 |
40 | 12.01.2020 | New York | 124 : 121 | Miami | 3.98 | 13.75 | 1.32 |
40 | 16.01.2020 | Miami | 106 : 100 | San Antonio | 1.54 | 12.50 | 2.86 |
42 | 18.01.2020 | Oklahoma City | 108 : 115 | Miami | 1.83 | 12.25 | 2.22 |
41 | 19.01.2020 | San Antonio | 107 : 102 | Miami | 2.10 | 12.25 | 1.92 |
43 | 20.01.2020 | Miami | 118 : 113 ot | Sacramento | 1.70 | 12.25 | 2.44 |
44 | 23.01.2020 | Miami | 134 : 129 ot | Washington | 1.21 | 15.50 | 5.30 |
45 | 25.01.2020 | Miami | 117 : 122 | L.A.Clippers | 2.19 | 12.25 | 1.85 |
46 | 28.01.2020 | Miami | 113 : 92 | Orlando | 1.46 | 12.75 | 3.15 |
47 | 29.01.2020 | Miami | 101 : 109 | Boston | 1.95 | 12.25 | 2.06 |
49 | 02.02.2020 | Orlando | 89 : 102 | Miami | 2.20 | 12.25 | 1.84 |
49 | 04.02.2020 | Miami | 137 : 106 | Philadelphia | 1.77 | 12.25 | 2.30 |
52 | 06.02.2020 | L.A.Clippers | 128 : 111 | Miami | 1.41 | 13.00 | 3.40 |
51 | 08.02.2020 | Sacramento | 105 : 97 | Miami | 1.94 | 12.25 | 2.07 |
54 | 10.02.2020 | Portland | 115 : 109 | Miami | 1.53 | 12.50 | 2.87 |
54 | 11.02.2020 | Golden State | 101 : 113 | Miami | 2.86 | 12.50 | 1.54 |
54 | 13.02.2020 | Utah | 116 : 101 | Miami | 1.56 | 12.50 | 2.79 |
57 | 21.02.2020 | Atlanta | 129 : 124 | Miami | 3.25 | 13.00 | 1.44 |
56 | 23.02.2020 | Miami | 124 : 105 | Cleveland | 1.09 | 20.00 | 9.10 |
57 | 25.02.2020 | Cleveland | 125 : 119 ot | Miami | 3.29 | 13.00 | 1.43 |
58 | 27.02.2020 | Miami | 126 : 129 | Minnesota | 1.13 | 17.75 | 7.10 |
59 | 29.02.2020 | Miami | 126 : 118 | Dallas | 1.71 | 12.25 | 2.42 |
60 | 01.03.2020 | Miami | 116 : 113 | Brooklyn | 1.36 | 13.50 | 3.72 |
61 | 03.03.2020 | Miami | 105 : 89 | Milwaukee | 2.60 | 12.25 | 1.63 |
62 | 05.03.2020 | Miami | 116 : 113 | Orlando | 1.38 | 13.25 | 3.58 |
63 | 07.03.2020 | New Orleans | 110 : 104 | Miami | 1.90 | 12.25 | 2.13 |
63 | 09.03.2020 | Washington | 89 : 100 | Miami | 2.92 | 12.50 | 1.52 |
65 | 12.03.2020 | Miami | 98 : 109 | Charlotte H. | 1.15 | 17.25 | 6.70 |
1 | 01.08.2020 | Miami | 125 : 105 | Denver | 1.64 | 12.25 | 2.57 |
82 | 03.08.2020 | Miami | 103 : 107 | Toronto | 2.23 | 12.25 | 1.82 |
75 | 05.08.2020 | Boston | 106 : 112 | Miami | 1.75 | 12.25 | 2.34 |
68 | 06.08.2020 | Milwaukee | 130 : 116 | Miami | 1.20 | 15.50 | 5.40 |
5 | 09.08.2020 | Miami | 112 : 119 | Phoenix | 2.23 | 12.25 | 1.82 |
78 | 11.08.2020 | Miami | 114 : 92 | Indiana | 1.60 | 12.50 | 2.68 |
7 | 13.08.2020 | Miami | 115 : 116 | Oklahoma City | 1.68 | 14.50 | 2.40 |
68 | 14.08.2020 | Indiana | 109 : 92 | Miami | 1.99 | 14.50 | 1.96 |
1/8 | 18.08.2020 | Miami | 113 : 101 | Indiana | 1.63 | 14.50 | 2.52 |
1/8 | 20.08.2020 | Indiana | 100 : 109 | Miami | 2.47 | 14.50 | 1.65 |
1/8 | 22.08.2020 | Miami | 124 : 115 | Indiana | 1.54 | 14.75 | 2.76 |
1/8 | 25.08.2020 | Indiana | 87 : 99 | Miami | 3.19 | 15.00 | 1.43 |
1/4 | 01.09.2020 | Milwaukee | 104 : 115 | Miami | 1.50 | 14.75 | 2.89 |
1/4 | 03.09.2020 | Milwaukee | 114 : 116 | Miami | 1.48 | 14.75 | 2.95 |
1/4 | 05.09.2020 | Miami | 115 : 100 | Milwaukee | 2.82 | 14.75 | 1.52 |
1/4 | 06.09.2020 | Miami | 115 : 118 ot | Milwaukee | 1.99 | 14.50 | 1.97 |
1/4 | 09.09.2020 | Milwaukee | 94 : 103 | Miami | 2.80 | 14.75 | 1.53 |
1/2 | 16.09.2020 | Boston | 114 : 117 ot | Miami | 1.83 | 14.50 | 2.15 |
1/2 | 18.09.2020 | Boston | 101 : 106 | Miami | 1.74 | 14.50 | 2.29 |
1/2 | 20.09.2020 | Miami | 106 : 117 | Boston | 2.38 | 14.50 | 1.69 |
1/2 | 24.09.2020 | Miami | 112 : 109 | Boston | - | - | - |
1/2 | 26.09.2020 | Boston | 121 : 108 | Miami | 1.71 | 14.50 | 2.34 |
1/2 | 28.09.2020 | Miami | 125 : 113 | Boston | 2.33 | 14.50 | 1.72 |
F | 01.10.2020 | L.A.Lakers | 116 : 98 | Miami | 1.56 | 14.75 | 2.69 |
F | 03.10.2020 | L.A.Lakers | 124 : 114 | Miami | 1.18 | 18.50 | 5.70 |
F | 05.10.2020 | Miami | 115 : 104 | L.A.Lakers | 5.10 | 17.75 | 1.21 |
F | 07.10.2020 | Miami | 96 : 102 | L.A.Lakers | 3.74 | 15.75 | 1.33 |
F | 10.10.2020 | L.A.Lakers | 108 : 111 | Miami | 1.34 | 15.75 | 3.73 |
F | 12.10.2020 | Miami | 93 : 106 | L.A.Lakers | 3.23 | 15.25 | 1.42 |
Spiele gegeneinander
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
09.08.2020 | Miami | 112 : 119 | Phoenix | 2.23 | 12.25 | 1.82 |
08.11.2019 | Phoenix | 108 : 124 | Miami | 1.95 | 12.25 | 2.07 |
26.02.2019 | Miami | 121 : 124 | Phoenix | 1.28 | 15.00 | 4.50 |
08.12.2018 | Phoenix | 98 : 115 | Miami | 4.20 | 14.00 | 1.31 |
06.03.2018 | Miami | 125 : 103 | Phoenix | 1.25 | 11.50 | 4.10 |
09.11.2017 | Phoenix | 115 : 126 | Miami | 2.75 | 10.50 | 1.50 |
22.03.2017 | Miami | 112 : 97 | Phoenix | 1.14 | 13.00 | 5.50 |
04.01.2017 | Phoenix | 99 : 90 | Miami | 1.48 | 12.50 | 2.70 |
04.03.2016 | Miami | 108 : 92 | Phoenix | 1.06 | 13.50 | 8.50 |
09.01.2016 | Phoenix | 95 : 103 | Miami | 2.75 | 12.00 | 1.50 |
03.03.2015 | Miami | 115 : 98 | Phoenix | 1.81 | 10.50 | 2.12 |
10.12.2014 | Phoenix | 97 : 103 | Miami | 1.52 | 9.00 | 2.60 |
12.02.2014 | Phoenix | 97 : 103 | Miami | 2.40 | 15.00 | 1.60 |
26.11.2013 | Miami | 107 : 92 | Phoenix | 1.09 | 18.00 | 7.25 |
18.11.2012 | Phoenix | 88 : 97 | Miami | 2.83 | - | 1.46 |
06.11.2012 | Miami | 124 : 99 | Phoenix | 1.06 | - | 10.07 |
21.03.2012 | Miami | 99 : 95 | Phoenix | 1.13 | - | 6.18 |
24.12.2010 | Phoenix | 83 : 95 | Miami | 3.18 | - | 1.38 |
18.11.2010 | Miami | 123 : 96 | Phoenix | 1.25 | - | 4.06 |
09.01.2010 | Phoenix | 105 : 109 | Miami | 1.39 | - | 3.10 |
04.11.2009 | Miami | 96 : 104 | Phoenix | 1.56 | - | 2.50 |
29.11.2008 | Phoenix | 92 : 107 | Miami | - | - | - |
11.12.2007 | Phoenix | 113 : 117 | Miami | - | - | - |
10.11.2007 | Miami | 101 : 106 | Phoenix | - | - | - |
05.01.2007 | Phoenix | 108 : 80 | Miami | - | - | - |
13.12.2006 | Miami | 89 : 99 | Phoenix | - | - | - |
26.01.2006 | Miami | 98 : 107 | Phoenix | 1.41 | - | 3.01 |
06.01.2006 | Phoenix | 111 : 93 | Miami | 1.95 | - | 1.87 |
25.03.2005 | Miami | 125 : 115 | Phoenix | 1.50 | - | 2.60 |
11.01.2005 | Phoenix | 122 : 107 | Miami | - | - | - |
09.12.2003 | Miami | 92 : 72 | Phoenix | 1.80 | - | 2.05 |
22.11.2003 | Phoenix | 100 : 98 | Miami | - | - | - |
Form unterschied
Form Unterschied | |
Heim-Gast | 12 |
Gesamt | 38 |
Tipp | Heim Sieg |
Phoenix
Alle Punkte/Spiele | |
< 140 | 0% (0/73) |
141 - 170 | 0% (0/73) |
171 - 200 | 9.59% (7/73) |
201+ | 90.41% (66/73) |
Gewinn Stufe | |
1-2 Punkte | 5.48% (4/73) |
3-6 Punkte | 9.59% (7/73) |
7-9 Punkte | 10.96% (8/73) |
10-13 Punkte | 5.48% (4/73) |
14-16 Punkte | 4.11% (3/73) |
17-20 Punkte | 1.37% (1/73) |
21+ Punkte | 9.59% (7/73) |
Erzielte Punkte/Spiel | 113.62 |
Gegentreffer /Spiel | 113.40 |
Punkte/Spiel | 227.01 |
I. Viertel | II. Viertel | III. Viertel | Endergebnis | |
Gewonnen | 43.84% (32/73) | 41.1% (30/73) | 52.05% (38/73) | 46.58% (34/73) |
Unentschieden | 1.37% (1/73) | 6.85% (5/73) | 5.48% (4/73) | 0% (0/73) |
Ferloren | 54.79% (40/73) | 52.05% (38/73) | 42.47% (31/73) | 53.42% (39/73) |
Punkte pro Viertel | |
Erster | 25.2% (4176/16572) |
Zweiter | 24.49% (4059/16572) |
Dritter | 24.81% (4111/16572) |
Vierter | 25.09% (4158/16572) |
Miami
Alle Punkte/Spiele | |
< 140 | 0% (0/94) |
141 - 170 | 1.06% (1/94) |
171 - 200 | 11.7% (11/94) |
201+ | 87.23% (82/94) |
Gewinn Stufe | |
1-2 Punkte | 3.19% (3/94) |
3-6 Punkte | 17.02% (16/94) |
7-9 Punkte | 10.64% (10/94) |
10-13 Punkte | 11.7% (11/94) |
14-16 Punkte | 8.51% (8/94) |
17-20 Punkte | 5.32% (5/94) |
21+ Punkte | 5.32% (5/94) |
Erzielte Punkte/Spiel | 111.59 |
Gegentreffer /Spiel | 108.85 |
Punkte/Spiel | 220.44 |
I. Viertel | II. Viertel | III. Viertel | Endergebnis | |
Gewonnen | 57.45% (54/94) | 53.19% (50/94) | 42.55% (40/94) | 61.7% (58/94) |
Unentschieden | 1.06% (1/94) | 4.26% (4/94) | 7.45% (7/94) | 0% (0/94) |
Ferloren | 41.49% (39/94) | 42.55% (40/94) | 50% (47/94) | 38.3% (36/94) |
Punkte pro Viertel | |
Erster | 25.02% (5184/20721) |
Zweiter | 25.55% (5295/20721) |
Dritter | 24.52% (5080/20721) |
Vierter | 23.88% (4948/20721) |
Gruppen
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Pacific Division | ||||||||
1 | L.A.Lakers | 71 | 50 | 2 | 0 | 19 | 8054:7643 | 0.704 |
2 | L.A.Clippers | 72 | 47 | 2 | 1 | 22 | 8377:7913 | 0.653 |
3 | Phoenix | 73 | 33 | 1 | 2 | 37 | 8294:8278 | 0.452 |
4 | Sacramento | 72 | 29 | 2 | 4 | 37 | 7927:8074 | 0.403 |
5 | Golden State | 65 | 15 | 0 | 5 | 45 | 6912:7478 | 0.231 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | L.A.Lakers | 71 | 50 | 2 | 0 | 19 | 8054:7643 | 0.704 |
2 | L.A.Clippers | 72 | 47 | 2 | 1 | 22 | 8377:7913 | 0.653 |
3 | Denver | 73 | 41 | 5 | 3 | 24 | 8124:7970 | 0.562 |
4 | Oklahoma City | 72 | 40 | 4 | 2 | 26 | 7950:7807 | 0.556 |
5 | Houston | 72 | 42 | 2 | 1 | 27 | 8482:8269 | 0.583 |
6 | Utah | 72 | 44 | 0 | 2 | 26 | 8013:7835 | 0.611 |
7 | Dallas | 75 | 40 | 3 | 4 | 28 | 8776:8405 | 0.533 |
8 | Memphis | 73 | 33 | 1 | 1 | 38 | 8222:8300 | 0.452 |
9 | Portland | 74 | 32 | 3 | 0 | 39 | 8508:8593 | 0.432 |
10 | Phoenix | 73 | 33 | 1 | 2 | 37 | 8294:8278 | 0.452 |
11 | San Antonio | 71 | 28 | 4 | 2 | 37 | 8098:8177 | 0.394 |
12 | Sacramento | 72 | 29 | 2 | 4 | 37 | 7927:8074 | 0.403 |
13 | New Orleans | 72 | 28 | 2 | 4 | 38 | 8341:8434 | 0.389 |
14 | Minnesota | 64 | 15 | 4 | 3 | 42 | 7248:7523 | 0.234 |
15 | Golden State | 65 | 15 | 0 | 5 | 45 | 6912:7478 | 0.231 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southeast Division | ||||||||
1 | Miami | 73 | 36 | 8 | 1 | 28 | 8179:7964 | 0.493 |
2 | Orlando | 73 | 32 | 1 | 1 | 39 | 7831:7905 | 0.438 |
3 | Washington | 72 | 25 | 0 | 3 | 44 | 8238:8574 | 0.347 |
4 | Charlotte H. | 65 | 21 | 2 | 3 | 39 | 6687:7126 | 0.323 |
5 | Atlanta | 67 | 18 | 2 | 4 | 43 | 7488:8022 | 0.269 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Milwaukee | 73 | 55 | 1 | 2 | 15 | 8663:7927 | 0.753 |
2 | Toronto | 72 | 51 | 2 | 2 | 17 | 8118:7669 | 0.708 |
3 | Boston | 72 | 46 | 2 | 3 | 21 | 8183:7729 | 0.639 |
4 | Indiana | 73 | 42 | 3 | 1 | 27 | 7989:7846 | 0.575 |
5 | Miami | 73 | 36 | 8 | 1 | 28 | 8179:7964 | 0.493 |
6 | Philadelphia | 73 | 42 | 1 | 2 | 28 | 8084:7910 | 0.575 |
7 | Brooklyn | 72 | 32 | 3 | 5 | 32 | 8048:8089 | 0.444 |
8 | Orlando | 73 | 32 | 1 | 1 | 39 | 7831:7905 | 0.438 |
9 | Washington | 72 | 25 | 0 | 3 | 44 | 8238:8574 | 0.347 |
10 | Charlotte H. | 65 | 21 | 2 | 3 | 39 | 6687:7126 | 0.323 |
11 | Chicago | 65 | 21 | 1 | 2 | 41 | 6945:7145 | 0.323 |
12 | New York | 66 | 18 | 3 | 1 | 44 | 6983:7409 | 0.273 |
13 | Detroit | 66 | 19 | 1 | 4 | 42 | 7078:7313 | 0.288 |
14 | Atlanta | 67 | 18 | 2 | 4 | 43 | 7488:8022 | 0.269 |
15 | Cleveland | 65 | 15 | 4 | 1 | 45 | 6948:7461 | 0.231 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Pacific Division | ||||||||
1 | L.A.Clippers | 36 | 26 | 2 | 0 | 8 | 4237:3907 | 0.722 |
2 | L.A.Lakers | 36 | 25 | 0 | 0 | 11 | 4070:3816 | 0.694 |
3 | Sacramento | 35 | 15 | 1 | 2 | 17 | 3881:3934 | 0.429 |
4 | Phoenix | 36 | 14 | 0 | 1 | 21 | 4095:4090 | 0.389 |
5 | Golden State | 34 | 8 | 0 | 2 | 24 | 3637:3933 | 0.235 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | L.A.Clippers | 36 | 26 | 2 | 0 | 8 | 4237:3907 | 0.722 |
2 | Denver | 35 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3918:3731 | 0.686 |
3 | L.A.Lakers | 36 | 25 | 0 | 0 | 11 | 4070:3816 | 0.694 |
4 | Houston | 33 | 23 | 0 | 0 | 10 | 3938:3702 | 0.697 |
5 | Utah | 34 | 23 | 0 | 0 | 11 | 3788:3644 | 0.676 |
6 | Portland | 37 | 19 | 3 | 0 | 15 | 4359:4277 | 0.514 |
7 | Dallas | 38 | 19 | 2 | 4 | 13 | 4455:4269 | 0.500 |
8 | San Antonio | 37 | 18 | 3 | 1 | 15 | 4261:4191 | 0.486 |
9 | Oklahoma City | 36 | 19 | 2 | 1 | 14 | 4054:3944 | 0.528 |
10 | Memphis | 36 | 18 | 1 | 0 | 17 | 4068:4043 | 0.500 |
11 | Sacramento | 35 | 15 | 1 | 2 | 17 | 3881:3934 | 0.429 |
12 | New Orleans | 35 | 13 | 1 | 2 | 19 | 4108:4070 | 0.371 |
13 | Phoenix | 36 | 14 | 0 | 1 | 21 | 4095:4090 | 0.389 |
14 | Golden State | 34 | 8 | 0 | 2 | 24 | 3637:3933 | 0.235 |
