Miami vs. Boston
NBA 2022/2023
Miami
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
1 | 20.10.2022 | Miami | 108 : 116 | Chicago | 1.31 | 15.75 | 3.96 |
29 | 22.10.2022 | Miami | 104 : 111 | Boston | 2.20 | 14.25 | 1.80 |
77 | 23.10.2022 | Miami | 112 : 109 | Toronto | 1.70 | 14.25 | 2.38 |
80 | 25.10.2022 | Miami | 90 : 98 | Toronto | 1.66 | 14.25 | 2.44 |
59 | 27.10.2022 | Portland | 98 : 119 | Miami | 2.27 | 14.25 | 1.76 |
24 | 28.10.2022 | Golden State | 123 : 110 | Miami | 1.46 | 14.75 | 3.05 |
33 | 30.10.2022 | Sacramento | 119 : 113 | Miami | 2.54 | 14.25 | 1.62 |
14 | 02.11.2022 | Miami | 116 : 109 | Golden State | 1.90 | 14.25 | 2.06 |
35 | 03.11.2022 | Miami | 110 : 107 | Sacramento | 1.60 | 14.50 | 2.59 |
63 | 05.11.2022 | Indiana | 101 : 99 | Miami | 2.37 | 14.25 | 1.70 |
7 | 08.11.2022 | Miami | 107 : 110 | Portland | 1.55 | 14.50 | 2.74 |
51 | 11.11.2022 | Miami | 117 : 112 ot | Charlotte H. | 1.16 | 18.75 | 6.00 |
30 | 13.11.2022 | Miami | 132 : 115 | Charlotte H. | 1.27 | 16.50 | 4.35 |
10 | 15.11.2022 | Miami | 113 : 112 | Phoenix | 1.92 | 14.25 | 2.05 |
57 | 17.11.2022 | Toronto | 112 : 104 | Miami | 1.86 | 14.25 | 2.12 |
22 | 19.11.2022 | Washington | 107 : 106 ot | Miami | 1.33 | 15.50 | 3.79 |
73 | 21.11.2022 | Cleveland | 113 : 87 | Miami | 1.22 | 17.25 | 4.90 |
82 | 22.11.2022 | Minnesota | 105 : 101 | Miami | 1.26 | 16.50 | 4.50 |
50 | 24.11.2022 | Miami | 113 : 105 | Washington | 1.81 | 14.25 | 2.19 |
39 | 26.11.2022 | Miami | 110 : 107 | Washington | 1.69 | 14.25 | 2.38 |
54 | 27.11.2022 | Atlanta | 98 : 106 | Miami | 1.55 | 14.50 | 2.72 |
24 | 01.12.2022 | Boston | 134 : 121 | Miami | 1.28 | 16.25 | 4.25 |
16 | 03.12.2022 | Boston | 116 : 120 ot | Miami | 1.38 | 15.25 | 3.44 |
59 | 06.12.2022 | Memphis | 101 : 93 | Miami | 2.56 | 14.50 | 1.61 |
13 | 07.12.2022 | Miami | 96 : 116 | Detroit | 1.39 | 15.00 | 3.37 |
65 | 09.12.2022 | Miami | 115 : 110 | L.A.Clippers | 1.44 | 14.75 | 3.14 |
74 | 10.12.2022 | Miami | 111 : 115 | San Antonio | 1.12 | 21.00 | 7.40 |
66 | 13.12.2022 | Indiana | 82 : 87 | Miami | 2.44 | 14.25 | 1.67 |
80 | 15.12.2022 | Oklahoma City | 108 : 110 | Miami | 2.21 | 14.25 | 1.79 |
11 | 16.12.2022 | Houston | 108 : 111 | Miami | 2.52 | 14.25 | 1.63 |
33 | 17.12.2022 | San Antonio | 101 : 111 | Miami | 3.78 | 15.50 | 1.33 |
3 | 21.12.2022 | Miami | 103 : 113 | Chicago | 1.90 | 14.25 | 2.07 |
36 | 24.12.2022 | Miami | 108 : 111 | Indiana | 1.47 | 14.75 | 3.03 |
27 | 27.12.2022 | Miami | 113 : 110 | Minnesota | 1.99 | 14.25 | 1.97 |
79 | 29.12.2022 | Miami | 112 : 98 | L.A.Lakers | 1.37 | 15.25 | 3.50 |
16 | 31.12.2022 | Denver | 124 : 119 | Miami | 1.63 | 14.25 | 2.51 |
66 | 01.01.2023 | Utah | 123 : 126 | Miami | 1.63 | 14.25 | 2.52 |
78 | 03.01.2023 | L.A.Clippers | 100 : 110 | Miami | 1.93 | 14.25 | 2.03 |
30 | 05.01.2023 | L.A.Lakers | 112 : 109 | Miami | 3.95 | 15.75 | 1.31 |
73 | 07.01.2023 | Phoenix | 96 : 104 | Miami | 2.02 | 14.25 | 1.94 |
58 | 09.01.2023 | Miami | 101 : 102 | Brooklyn | 2.19 | 14.25 | 1.81 |
68 | 11.01.2023 | Miami | 112 : 111 | Oklahoma City | 1.87 | 14.25 | 2.11 |
26 | 13.01.2023 | Miami | 108 : 102 | Milwaukee | 1.45 | 14.75 | 3.09 |
33 | 14.01.2023 | Miami | 111 : 95 | Milwaukee | 1.64 | 14.25 | 2.49 |
21 | 16.01.2023 | Atlanta | 121 : 113 | Miami | 1.95 | 14.25 | 2.01 |
63 | 19.01.2023 | New Orleans | 98 : 124 | Miami | 2.39 | 14.25 | 1.69 |
23 | 21.01.2023 | Dallas | 115 : 90 | Miami | 2.13 | 14.25 | 1.85 |
54 | 22.01.2023 | Miami | 100 : 96 | New Orleans | 1.36 | 15.25 | 3.56 |
2 | 25.01.2023 | Miami | 98 : 95 | Boston | 1.63 | 14.25 | 2.53 |
76 | 28.01.2023 | Miami | 110 : 105 | Orlando | 1.32 | 15.75 | 3.85 |
49 | 29.01.2023 | Charlotte H. | 122 : 117 | Miami | 3.01 | 14.75 | 1.47 |
65 ![]() |
01.02.2023 | Cleveland | - : - | Miami | 1.59 | 14.50 | 2.61 |
79 ![]() |
03.02.2023 | New York | - : - | Miami | - | - | - |
12 ![]() |
05.02.2023 | Milwaukee | - : - | Miami | - | - | - |
70 ![]() |
09.02.2023 | Miami | - : - | Indiana | - | - | - |
Boston
Alle Spiele Anzeigen | Die letzten 10 Spiele Anzeigen
Spiele gegeneinander
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 1 | X | 2 |
25.01.2023 | Miami | 98 : 95 | Boston | 1.63 | 14.25 | 2.53 |
03.12.2022 | Boston | 116 : 120 ot | Miami | 1.38 | 15.25 | 3.44 |
01.12.2022 | Boston | 134 : 121 | Miami | 1.28 | 16.25 | 4.25 |
22.10.2022 | Miami | 104 : 111 | Boston | 2.20 | 14.25 | 1.80 |
30.05.2022 | Miami | 96 : 100 | Boston | 2.36 | 14.25 | 1.71 |
28.05.2022 | Boston | 103 : 111 | Miami | 1.26 | 16.50 | 4.40 |
26.05.2022 | Miami | 80 : 93 | Boston | 2.39 | 14.25 | 1.69 |
24.05.2022 | Boston | 102 : 82 | Miami | 1.35 | 15.50 | 3.66 |
22.05.2022 | Boston | 103 : 109 | Miami | 1.43 | 15.00 | 3.20 |
20.05.2022 | Miami | 102 : 127 | Boston | 1.90 | 14.25 | 2.07 |
18.05.2022 | Miami | 118 : 107 | Boston | 1.78 | 14.25 | 2.23 |
31.03.2022 | Boston | 98 : 106 | Miami | 1.54 | 14.50 | 2.78 |
01.02.2022 | Boston | 122 : 92 | Miami | 1.43 | 15.00 | 3.18 |
05.11.2021 | Miami | 78 : 95 | Boston | 1.41 | 15.25 | 3.29 |
12.05.2021 | Boston | 121 : 129 | Miami | 2.05 | 14.50 | 1.91 |
09.05.2021 | Boston | 124 : 130 | Miami | 2.00 | 14.50 | 1.96 |
07.01.2021 | Miami | 105 : 107 | Boston | - | - | - |
28.09.2020 | Miami | 125 : 113 | Boston | 2.33 | 14.50 | 1.72 |
26.09.2020 | Boston | 121 : 108 | Miami | 1.71 | 14.50 | 2.34 |
24.09.2020 | Miami | 112 : 109 | Boston | - | - | - |
20.09.2020 | Miami | 106 : 117 | Boston | 2.38 | 14.50 | 1.69 |
18.09.2020 | Boston | 101 : 106 | Miami | 1.74 | 14.50 | 2.29 |
16.09.2020 | Boston | 114 : 117 ot | Miami | 1.83 | 14.50 | 2.15 |
05.08.2020 | Boston | 106 : 112 | Miami | 1.75 | 12.25 | 2.34 |
29.01.2020 | Miami | 101 : 109 | Boston | 1.95 | 12.25 | 2.06 |
05.12.2019 | Boston | 112 : 93 | Miami | 1.50 | 12.75 | 2.99 |
04.04.2019 | Miami | 102 : 112 | Boston | 2.03 | 12.75 | 2.04 |
02.04.2019 | Boston | 110 : 105 | Miami | 1.43 | 13.50 | 3.49 |
22.01.2019 | Boston | 107 : 99 | Miami | 1.28 | 15.00 | 4.50 |
11.01.2019 | Miami | 115 : 99 | Boston | 2.32 | 12.00 | 1.79 |
21.12.2017 | Boston | 89 : 90 | Miami | 1.25 | 11.50 | 4.10 |
23.11.2017 | Miami | 104 : 98 | Boston | 2.10 | 10.00 | 1.80 |
29.10.2017 | Miami | 90 : 96 | Boston | 1.95 | 10.00 | 1.95 |
27.03.2017 | Boston | 112 : 108 | Miami | 1.38 | 12.50 | 3.10 |
31.12.2016 | Boston | 117 : 114 | Miami | 1.22 | 12.50 | 4.25 |
19.12.2016 | Miami | 95 : 105 | Boston | 2.55 | 12.00 | 1.55 |
29.11.2016 | Miami | 104 : 112 | Boston | 2.55 | 12.00 | 1.55 |
14.04.2016 | Boston | 98 : 88 | Miami | 1.52 | 12.00 | 2.60 |
27.02.2016 | Boston | 101 : 89 | Miami | 1.45 | 13.00 | 3.00 |
01.12.2015 | Miami | 95 : 105 | Boston | 1.58 | 12.00 | 2.45 |
26.03.2015 | Boston | 86 : 93 | Miami | 1.29 | 13.00 | 3.93 |
10.03.2015 | Miami | 90 : 100 | Boston | 1.67 | 12.00 | 2.33 |
01.02.2015 | Boston | 75 : 83 | Miami | 1.55 | 9.00 | 2.55 |
22.12.2014 | Miami | 100 : 84 | Boston | 1.80 | 8.00 | 2.12 |
20.03.2014 | Boston | 101 : 96 | Miami | 3.15 | 16.00 | 1.38 |
22.01.2014 | Miami | 93 : 86 | Boston | 1.18 | 17.00 | 4.90 |
10.11.2013 | Miami | 110 : 111 | Boston | 1.08 | 20.00 | 8.00 |
13.04.2013 | Miami | 109 : 101 | Boston | 1.10 | - | 7.75 |
19.03.2013 | Boston | 103 : 105 | Miami | 2.96 | - | 1.42 |
27.01.2013 | Boston | 100 : 98 ot | Miami | 2.46 | - | 1.56 |
31.10.2012 | Miami | 120 : 107 | Boston | 1.35 | - | 3.25 |
10.06.2012 | Miami | 101 : 88 | Boston | 1.21 | - | 4.54 |
08.06.2012 | Boston | 79 : 98 | Miami | 2.13 | - | 1.74 |
06.06.2012 | Miami | 90 : 94 | Boston | 1.23 | - | 4.37 |
04.06.2012 | Boston | 93 : 91 ot | Miami | 2.12 | - | 1.75 |
02.06.2012 | Boston | 101 : 91 | Miami | 1.71 | - | 2.19 |
31.05.2012 | Miami | 115 : 111 ot | Boston | 1.22 | - | 4.42 |
29.05.2012 | Miami | 93 : 79 | Boston | 1.22 | - | 4.46 |
25.04.2012 | Boston | 78 : 66 | Miami | 1.30 | - | 3.61 |
11.04.2012 | Miami | 107 : 115 | Boston | 1.28 | - | 3.73 |
01.04.2012 | Boston | 91 : 72 | Miami | 2.49 | - | 1.56 |
28.12.2011 | Miami | 115 : 107 | Boston | 1.18 | - | 5.06 |
12.05.2011 | Miami | 97 : 87 | Boston | 1.27 | - | 3.92 |
10.05.2011 | Boston | 90 : 98 ot | Miami | 1.98 | - | 1.85 |
08.05.2011 | Boston | 97 : 81 | Miami | 1.62 | - | 2.37 |
04.05.2011 | Miami | 102 : 91 | Boston | 1.45 | - | 2.84 |
01.05.2011 | Miami | 99 : 90 | Boston | 1.45 | - | 2.82 |
10.04.2011 | Miami | 100 : 77 | Boston | 1.38 | - | 3.15 |
13.02.2011 | Boston | 85 : 82 | Miami | 2.22 | - | 1.70 |
12.11.2010 | Miami | 107 : 112 | Boston | 1.31 | - | 3.51 |
27.10.2010 | Boston | 88 : 80 | Miami | 2.00 | - | 1.84 |
28.04.2010 | Boston | 96 : 86 | Miami | 1.19 | - | 6.08 |
25.04.2010 | Miami | 101 : 92 | Boston | 1.82 | - | 2.03 |
24.04.2010 | Miami | 98 : 100 | Boston | 1.53 | - | 2.57 |
21.04.2010 | Boston | 106 : 77 | Miami | 1.85 | - | 1.99 |
18.04.2010 | Boston | 85 : 76 | Miami | 1.48 | - | 2.72 |
04.02.2010 | Boston | 107 : 102 | Miami | 1.42 | - | 2.94 |
07.01.2010 | Miami | 106 : 112 ot | Boston | 1.97 | - | 1.86 |
30.11.2009 | Miami | 85 : 92 | Boston | 2.39 | - | 1.60 |
11.04.2009 | Boston | 105 : 98 | Miami | 1.38 | - | 3.14 |
22.01.2009 | Miami | 83 : 98 | Boston | 2.99 | - | 1.41 |
31.03.2008 | Boston | 88 : 62 | Miami | - | - | - |
30.01.2008 | Miami | 87 : 117 | Boston | - | - | - |
01.12.2007 | Miami | 85 : 95 | Boston | - | - | - |
17.11.2007 | Boston | 92 : 91 | Miami | - | - | - |
16.04.2007 | Miami | 89 : 91 | Boston | - | - | - |
06.04.2007 | Boston | 85 : 88 | Miami | - | - | - |
07.02.2007 | Boston | 79 : 91 | Miami | - | - | - |
19.04.2006 | Boston | 84 : 78 | Miami | 1.34 | - | 3.32 |
16.03.2006 | Miami | 107 : 104 | Boston | 1.19 | - | 5.00 |
01.03.2006 | Boston | 96 : 103 | Miami | 2.93 | - | 1.43 |
06.02.2006 | Miami | 114 : 98 | Boston | 1.13 | - | 6.38 |
15.04.2005 | Boston | 101 : 99 | Miami | 1.91 | - | 1.91 |
21.12.2004 | Miami | 108 : 100 | Boston | - | - | - |
28.11.2004 | Miami | 106 : 104 | Boston | - | - | - |
12.04.2004 | Boston | 77 : 84 | Miami | - | - | - |
07.04.2004 | Miami | 104 : 101 | Boston | - | - | - |
20.01.2004 | Miami | 84 : 86 | Boston | - | - | - |
29.10.2003 | Boston | 98 : 75 | Miami | - | - | - |
Form unterschied
Form Unterschied | |
Heim-Gast | 21 |
Gesamt | 8 |
Tipp | Unentschieden/nicht Empfehlenswert |
Miami
Alle Punkte/Spiele | |
< 140 | 0% (0/51) |
141 - 170 | 1.96% (1/51) |
171 - 200 | 13.73% (7/51) |
201+ | 84.31% (43/51) |
Gewinn Stufe | |
1-2 Punkte | 5.88% (3/51) |
3-6 Punkte | 27.45% (14/51) |
7-9 Punkte | 7.84% (4/51) |
10-13 Punkte | 3.92% (2/51) |
14-16 Punkte | 3.92% (2/51) |
17-20 Punkte | 1.96% (1/51) |
21+ Punkte | 3.92% (2/51) |
Erzielte Punkte/Spiel | 108.63 |
Gegentreffer /Spiel | 108.37 |
Punkte/Spiel | 217.00 |
I. Viertel | II. Viertel | III. Viertel | Endergebnis | |
Gewonnen | 49.02% (25/51) | 52.94% (27/51) | 43.14% (22/51) | 54.9% (28/51) |
Unentschieden | 7.84% (4/51) | 5.88% (3/51) | 3.92% (2/51) | 0% (0/51) |
Ferloren | 43.14% (22/51) | 41.18% (21/51) | 52.94% (27/51) | 45.1% (23/51) |
Punkte pro Viertel | |
Erster | 26.3% (2911/11067) |
Zweiter | 25.16% (2785/11067) |
Dritter | 24.95% (2761/11067) |
Vierter | 23.2% (2568/11067) |
Boston
Alle Punkte/Spiele | |
< 140 | 0% (0/51) |
141 - 170 | 0% (0/51) |
171 - 200 | 5.88% (3/51) |
201+ | 94.12% (48/51) |
Gewinn Stufe | |
1-2 Punkte | 1.96% (1/51) |
3-6 Punkte | 19.61% (10/51) |
7-9 Punkte | 11.76% (6/51) |
10-13 Punkte | 13.73% (7/51) |
14-16 Punkte | 5.88% (3/51) |
17-20 Punkte | 5.88% (3/51) |
21+ Punkte | 11.76% (6/51) |
Erzielte Punkte/Spiel | 117.76 |
Gegentreffer /Spiel | 112.29 |
Punkte/Spiel | 230.06 |
I. Viertel | II. Viertel | III. Viertel | Endergebnis | |
Gewonnen | 58.82% (30/51) | 50.98% (26/51) | 52.94% (27/51) | 70.59% (36/51) |
Unentschieden | 1.96% (1/51) | 3.92% (2/51) | 3.92% (2/51) | 0% (0/51) |
Ferloren | 39.22% (20/51) | 45.1% (23/51) | 43.14% (22/51) | 29.41% (15/51) |
Punkte pro Viertel | |
Erster | 25.3% (2969/11733) |
Zweiter | 25.68% (3013/11733) |
Dritter | 25.09% (2944/11733) |
Vierter | 22.59% (2651/11733) |
Gruppen
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southeast Division | ||||||||
1 | Miami | 51 | 26 | 2 | 1 | 22 | 5540:5527 | 0.510 |
2 | Atlanta | 51 | 22 | 3 | 1 | 25 | 5925:5957 | 0.431 |
3 | Washington | 50 | 23 | 1 | 1 | 25 | 5650:5652 | 0.460 |
4 | Orlando | 51 | 19 | 1 | 1 | 30 | 5674:5841 | 0.373 |
5 | Charlotte H. | 51 | 14 | 1 | 4 | 32 | 5723:6048 | 0.275 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Boston | 51 | 33 | 3 | 4 | 11 | 6006:5727 | 0.647 |
2 | Milwaukee | 50 | 31 | 2 | 1 | 16 | 5703:5593 | 0.620 |
3 | Philadelphia | 49 | 29 | 3 | 1 | 16 | 5619:5441 | 0.592 |
4 | Brooklyn | 50 | 31 | 0 | 1 | 18 | 5728:5576 | 0.620 |
5 | Cleveland | 52 | 25 | 6 | 0 | 21 | 5799:5559 | 0.481 |
6 | Miami | 51 | 26 | 2 | 1 | 22 | 5540:5527 | 0.510 |
7 | New York | 51 | 24 | 3 | 4 | 20 | 5827:5732 | 0.471 |
8 | Atlanta | 51 | 22 | 3 | 1 | 25 | 5925:5957 | 0.431 |
9 | Washington | 50 | 23 | 1 | 1 | 25 | 5650:5652 | 0.460 |
10 | Chicago | 49 | 22 | 1 | 4 | 22 | 5611:5612 | 0.449 |
11 | Indiana | 52 | 24 | 0 | 1 | 27 | 5987:6094 | 0.462 |
12 | Toronto | 52 | 22 | 1 | 3 | 26 | 5865:5839 | 0.423 |
13 | Orlando | 51 | 19 | 1 | 1 | 30 | 5674:5841 | 0.373 |
14 | Charlotte H. | 51 | 14 | 1 | 4 | 32 | 5723:6048 | 0.275 |
15 | Detroit | 52 | 11 | 2 | 1 | 38 | 5857:6243 | 0.212 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Boston | 51 | 33 | 3 | 4 | 11 | 6006:5727 | 0.647 |
2 | Philadelphia | 49 | 29 | 3 | 1 | 16 | 5619:5441 | 0.592 |
3 | Brooklyn | 50 | 31 | 0 | 1 | 18 | 5728:5576 | 0.620 |
4 | New York | 51 | 24 | 3 | 4 | 20 | 5827:5732 | 0.471 |
5 | Toronto | 52 | 22 | 1 | 3 | 26 | 5865:5839 | 0.423 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southeast Division | ||||||||
1 | Miami | 26 | 16 | 1 | 0 | 9 | 2830:2790 | 0.615 |
2 | Orlando | 26 | 12 | 1 | 1 | 12 | 2976:3002 | 0.462 |
3 | Atlanta | 24 | 10 | 3 | 0 | 11 | 2778:2753 | 0.417 |
4 | Washington | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2492:2492 | 0.500 |
5 | Charlotte H. | 23 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2537:2677 | 0.261 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Cleveland | 26 | 16 | 5 | 0 | 5 | 2969:2752 | 0.615 |
2 | Milwaukee | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2963:2772 | 0.800 |
3 | Philadelphia | 27 | 16 | 3 | 0 | 8 | 3127:2988 | 0.593 |
4 | Boston | 25 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3046:2831 | 0.680 |
5 | Miami | 26 | 16 | 1 | 0 | 9 | 2830:2790 | 0.615 |
6 | Indiana | 26 | 16 | 0 | 0 | 10 | 3076:3010 | 0.615 |
7 | Toronto | 27 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3052:2996 | 0.556 |
8 | Brooklyn | 23 | 15 | 0 | 1 | 7 | 2658:2538 | 0.652 |
9 | Orlando | 26 | 12 | 1 | 1 | 12 | 2976:3002 | 0.462 |
10 | Atlanta | 24 | 10 | 3 | 0 | 11 | 2778:2753 | 0.417 |
11 | Chicago | 23 | 12 | 1 | 1 | 9 | 2649:2601 | 0.522 |
12 | New York | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2867:2806 | 0.440 |
13 | Washington | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2492:2492 | 0.500 |
14 | Charlotte H. | 23 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2537:2677 | 0.261 |
15 | Detroit | 25 | 5 | 1 | 1 | 18 | 2858:3019 | 0.200 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Philadelphia | 27 | 16 | 3 | 0 | 8 | 3127:2988 | 0.593 |
2 | Boston | 25 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3046:2831 | 0.680 |
3 | Toronto | 27 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3052:2996 | 0.556 |
4 | Brooklyn | 23 | 15 | 0 | 1 | 7 | 2658:2538 | 0.652 |
5 | New York | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2867:2806 | 0.440 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southeast Division | ||||||||
1 | Washington | 28 | 12 | 0 | 1 | 15 | 3158:3160 | 0.429 |
2 | Atlanta | 27 | 12 | 0 | 1 | 14 | 3147:3204 | 0.444 |
3 | Miami | 25 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2710:2737 | 0.400 |
4 | Charlotte H. | 28 | 8 | 0 | 3 | 17 | 3186:3371 | 0.286 |
5 | Orlando | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2698:2839 | 0.280 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Boston | 26 | 16 | 1 | 1 | 8 | 2960:2896 | 0.615 |
2 | Brooklyn | 27 | 16 | 0 | 0 | 11 | 3070:3038 | 0.593 |
3 | New York | 26 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2960:2926 | 0.500 |
4 | Milwaukee | 25 | 11 | 2 | 1 | 11 | 2740:2821 | 0.440 |
5 | Philadelphia | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 2492:2453 | 0.591 |
6 | Washington | 28 | 12 | 0 | 1 | 15 | 3158:3160 | 0.429 |
7 | Atlanta | 27 | 12 | 0 | 1 | 14 | 3147:3204 | 0.444 |
8 | Miami | 25 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2710:2737 | 0.400 |
9 | Chicago | 26 | 10 | 0 | 3 | 13 | 2962:3011 | 0.385 |
10 | Cleveland | 26 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2830:2807 | 0.346 |
11 | Charlotte H. | 28 | 8 | 0 | 3 | 17 | 3186:3371 | 0.286 |
12 | Indiana | 26 | 8 | 0 | 1 | 17 | 2911:3084 | 0.308 |
13 | Toronto | 25 | 7 | 1 | 2 | 15 | 2813:2843 | 0.280 |
14 | Detroit | 27 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2999:3224 | 0.222 |
15 | Orlando | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2698:2839 | 0.280 |
Poz | Name | SP | G | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Boston | 26 | 16 | 1 | 1 | 8 | 2960:2896 | 0.615 |
2 | Brooklyn | 27 | 16 | 0 | 0 | 11 | 3070:3038 | 0.593 |
3 | New York | 26 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2960:2926 | 0.500 |
4 | Philadelphia | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 2492:2453 | 0.591 |
5 | Toronto | 25 | 7 | 1 | 2 | 15 | 2813:2843 | 0.280 |
Hier kann man den Vergleich zwischen Miami und Boston anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von NBA ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.